英超 联赛 第17轮

    2024-12-22 01:30

    水晶宫

    [15]

    15

    阿森纳

    [3]

    视频直播动画
    天气: 多云气温: 10°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 6.80 4.5 1.49 12-22 01:26
    • 6.60 4.4 1.51 12-22 01:19
    • 6.60 4.5 1.50 12-22 01:15
    • 6.40 4.4 1.52 12-22 01:12
    • 6.60 4.4 1.51 12-22 01:10
    • 6.60 4.4 1.52 12-22 00:54
    • 6.80 4.4 1.51 12-22 00:38
    • 6.80 4.4 1.50 12-22 00:36
    • 6.60 4.3 1.52 12-22 00:33
    • 6.60 4.3 1.53 12-22 00:32
    • 6.80 4.4 1.50 12-22 00:29
    • 6.60 4.4 1.52 12-22 00:24
    • 6.60 4.3 1.52 12-22 00:23
    • 6.40 4.3 1.53 12-22 00:16
    • 6.80 4.4 1.50 12-22 00:02
    • 6.80 4.5 1.50 12-21 23:43
    • 6.80 4.5 1.49 12-21 23:31
    • 6.80 4.5 1.48 12-21 23:29
    • 7.00 4.5 1.48 12-21 23:24
    • 7.00 4.6 1.47 12-21 23:22
    • 7.00 4.4 1.49 12-21 23:20
    • 7.00 4.5 1.48 12-21 23:17
    • 7.20 4.5 1.48 12-21 23:03
    • 7.00 4.4 1.50 12-21 22:52
    • 7.20 4.4 1.48 12-21 22:51
    • 7.00 4.5 1.49 12-21 22:02
    • 7.00 4.5 1.48 12-21 20:34
    • 7.20 4.5 1.47 12-21 20:24
    • 7.00 4.5 1.49 12-21 19:42
    • 7.00 4.6 1.47 12-21 19:33
    • 6.80 4.5 1.49 12-21 19:31
    • 6.80 4.5 1.48 12-21 19:22
    • 6.80 4.5 1.49 12-21 19:12
    • 6.60 4.5 1.50 12-21 19:11
    • 6.60 4.4 1.51 12-21 18:17
    • 6.40 4.4 1.52 12-21 18:01
    • 6.40 4.3 1.53 12-21 17:44
    • 6.40 4.3 1.54 12-21 17:43
    • 6.20 4.3 1.54 12-21 16:10
    • 6.20 4.3 1.55 12-21 15:29
    • 6.20 4.4 1.54 12-21 15:28
    • 6.20 4.3 1.55 12-21 15:13
    • 6.40 4.4 1.52 12-21 15:06
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 15:04
    • 6.40 4.3 1.53 12-21 14:52
    • 6.60 4.5 1.51 12-21 14:51
    • 6.60 4.4 1.51 12-21 14:44
    • 6.40 4.4 1.52 12-21 14:42
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 14:42
    • 6.20 4.4 1.53 12-21 13:39
    • 6.20 4.3 1.54 12-21 12:51
    • 6.20 4.4 1.54 12-21 12:50
    • 6.00 4.3 1.56 12-21 12:29
    • 6.00 4.3 1.55 12-21 12:23
    • 6.20 4.3 1.54 12-21 12:07
    • 6.20 4.3 1.55 12-21 12:03
    • 6.20 4.3 1.54 12-21 11:52
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 11:36
    • 6.40 4.4 1.52 12-21 11:30
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 10:49
    • 6.20 4.3 1.54 12-21 07:24
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 06:52
    • 6.40 4.4 1.52 12-21 06:20
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 06:07
    • 6.20 4.4 1.54 12-21 05:51
    • 6.40 4.4 1.53 12-21 05:45
    • 6.20 4.3 1.55 12-21 05:45
    • 6.00 4.3 1.56 12-21 05:37
    • 6.20 4.2 1.57 12-21 05:34
    • 6.00 4.2 1.57 12-21 05:33
    • 6.00 4.2 1.58 12-21 04:28
    • 6.00 4.1 1.59 12-21 04:27
    • 5.80 4.1 1.60 12-21 02:46
    • 5.80 4.1 1.59 12-21 02:46
    • 6.00 4.2 1.58 12-21 02:04
    • 5.80 4.2 1.59 12-21 02:02
    • 5.80 4.2 1.60 12-21 02:01
    • 5.80 4.2 1.58 12-21 02:00
    • 6.00 4.1 1.58 12-21 01:41
    • 6.00 4.2 1.58 12-21 00:22
    • 5.80 4.2 1.58 12-20 22:15
    • 5.80 4.2 1.59 12-20 21:58
    • 5.80 4.2 1.60 12-20 21:52
    • 5.60 4.2 1.60 12-20 21:36
    • 5.60 4.1 1.61 12-20 18:37
    • 5.80 4.1 1.61 12-20 18:36
    • 5.60 4.1 1.61 12-20 18:14
    • 5.60 4.2 1.61 12-20 18:08
    • 5.60 4.1 1.62 12-20 13:56
    • 5.60 4.1 1.63 12-20 04:39
    • 5.60 4.1 1.62 12-20 04:07
    • 5.60 4.1 1.63 12-19 22:17
    • 5.60 4.1 1.62 12-19 21:49
    • 5.40 4.1 1.63 12-19 21:49
    • 5.40 4.1 1.64 12-19 06:21
    • 5.40 4.1 1.65 12-19 05:37
    • 5.40 4.1 1.64 12-19 01:32
    • 5.40 4 1.63 12-18 21:41
    • 5.20 4 1.63 12-18 12:50
    • 5.40 4 1.63 12-18 12:28
    • 5.20 4 1.64 12-18 09:46
    • 5.20 4.1 1.64 12-18 00:48
    • 5.20 4 1.64 12-16 21:41
    • 5.20 4.1 1.63 12-16 21:25
    • 5.20 4.1 1.64 12-16 21:21
    • 5.20 4.1 1.63 12-16 03:01
    • 5.40 4.1 1.63 12-16 02:59
    • 5.40 4.1 1.61 12-16 01:29
    • 5.20 4.1 1.63 12-16 01:28
    • 5.40 4.1 1.62 12-16 01:27
    • 5.40 4.1 1.61 12-15 15:58
    • 5.40 4.1 1.60 12-15 15:57
    • 5.40 4.1 1.62 12-15 07:15
    • 5.40 4.1 1.61 12-15 03:45
    • 5.40 4.1 1.60 12-15 01:33
    • 5.40 4 1.59 12-15 01:10
    • 5.40 4 1.60 12-14 02:28
    • 5.40 4.1 1.59 12-13 03:53
    • 5.40 4 1.60 12-11 02:43
    • 5.40 4.1 1.59 12-11 02:16
    • 5.40 4 1.60 12-10 20:50
    • 5.40 4 1.59 12-10 08:38
    • 5.40 4 1.60 12-09 19:20
    • 5.40 4.1 1.59 12-09 10:48
    • 5.40 4.1 1.58 12-09 10:47
    • 6.20 4.2 1.51 12-09 08:52
    • 6.40 4.2 1.50 12-09 07:01
    • 6.20 4.2 1.51 12-09 06:56
    • 6.40 4.2 1.50 12-09 06:34
    • 6.20 4.2 1.51 12-09 06:29
    • 6.40 4.2 1.50 12-09 06:04
    • 6.40 4.3 1.49 12-09 05:48
    • 6.60 4.3 1.48 12-08 04:29
    • 6.80 4.3 1.47 12-08 00:58
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店