西甲 联赛 第17轮

    2024-12-15 21:00

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 11°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.35 4.9 12.00 12-15 20:57
    • 1.34 4.9 12.50 12-15 20:57
    • 1.32 5 13.00 12-15 20:54
    • 1.31 5.1 13.50 12-15 20:53
    • 1.30 5.2 14.00 12-15 20:38
    • 1.30 5.15 14.00 12-15 20:30
    • 1.31 5.1 13.75 12-15 20:28
    • 1.31 5.08 13.53 12-15 20:27
    • 1.32 4.99 13.08 12-15 20:26
    • 1.32 5.03 12.99 12-15 20:25
    • 1.33 4.97 12.67 12-15 20:23
    • 1.33 4.95 12.58 12-15 20:21
    • 1.33 4.94 12.51 12-15 20:18
    • 1.33 5.02 12.49 12-15 20:17
    • 1.33 5.02 12.56 12-15 20:15
    • 1.33 5.01 12.59 12-15 20:13
    • 1.33 4.99 12.47 12-15 20:13
    • 1.33 4.98 12.42 12-15 20:12
    • 1.33 4.99 12.49 12-15 20:10
    • 1.33 4.99 12.50 12-15 20:10
    • 1.34 4.9 12.01 12-15 20:09
    • 1.34 4.89 11.98 12-15 20:08
    • 1.35 4.87 11.83 12-15 20:02
    • 1.34 4.9 11.98 12-15 19:59
    • 1.34 4.91 12.04 12-15 19:58
    • 1.34 4.86 11.79 12-15 19:57
    • 1.34 4.87 11.88 12-15 19:56
    • 1.34 4.85 11.76 12-15 19:55
    • 1.34 4.8 11.66 12-15 19:54
    • 1.39 4.51 10.13 12-15 19:54
    • 1.39 4.56 10.39 12-15 19:53
    • 1.39 4.62 10.69 12-15 19:52
    • 1.40 4.54 10.35 12-15 19:50
    • 1.40 4.54 10.31 12-15 19:49
    • 1.43 4.36 9.44 12-15 19:46
    • 1.44 4.33 9.26 12-15 19:40
    • 1.44 4.33 9.28 12-15 19:39
    • 1.44 4.35 9.36 12-15 19:38
    • 1.43 4.38 9.52 12-15 19:32
    • 1.43 4.35 9.56 12-15 19:24
    • 1.43 4.35 9.55 12-15 19:19
    • 1.41 4.45 9.95 12-15 18:43
    • 1.42 4.42 9.85 12-15 18:13
    • 1.42 4.39 9.82 12-15 18:12
    • 1.41 4.43 10.01 12-15 18:11
    • 1.42 4.37 9.89 12-15 17:55
    • 1.42 4.37 9.88 12-15 17:34
    • 1.43 4.35 9.86 12-15 17:21
    • 1.43 4.35 9.85 12-15 16:32
    • 1.43 4.29 9.57 12-15 16:16
    • 1.43 4.26 9.48 12-15 16:01
    • 1.43 4.27 9.49 12-15 15:18
    • 1.41 4.35 9.81 12-15 15:17
    • 1.41 4.38 9.93 12-15 14:43
    • 1.41 4.35 9.95 12-15 14:25
    • 1.41 4.34 9.94 12-15 14:13
    • 1.41 4.33 9.92 12-15 13:42
    • 1.41 4.33 9.98 12-15 13:42
    • 1.40 4.4 10.27 12-15 13:29
    • 1.41 4.37 9.75 12-15 13:28
    • 1.41 4.43 9.54 12-15 13:25
    • 1.41 4.38 10.12 12-15 13:03
    • 1.41 4.37 10.11 12-15 13:01
    • 1.40 4.46 10.19 12-15 12:53
    • 1.40 4.45 10.12 12-15 12:44
    • 1.39 4.5 10.16 12-15 12:43
    • 1.39 4.53 10.19 12-15 12:42
    • 1.39 4.53 10.18 12-15 12:35
    • 1.39 4.53 10.17 12-15 12:20
    • 1.39 4.51 10.16 12-15 12:20
    • 1.40 4.45 10.02 12-15 12:18
    • 1.40 4.42 9.99 12-15 12:17
    • 1.41 4.39 9.97 12-15 12:09
    • 1.39 4.47 10.31 12-15 11:35
    • 1.39 4.46 10.29 12-15 10:41
    • 1.39 4.46 10.26 12-15 09:31
    • 1.40 4.45 10.24 12-15 07:17
    • 1.39 4.46 10.28 12-15 06:42
    • 1.42 4.33 9.60 12-15 06:29
    • 1.42 4.33 9.58 12-15 06:01
    • 1.42 4.32 9.53 12-15 05:26
    • 1.41 4.41 9.88 12-15 04:03
    • 1.41 4.37 9.73 12-15 03:51
    • 1.42 4.35 9.66 12-15 03:50
    • 1.39 4.49 10.18 12-15 00:57
    • 1.39 4.48 10.17 12-14 22:27
    • 1.39 4.48 10.16 12-14 21:25
    • 1.40 4.42 10.11 12-14 21:24
    • 1.40 4.41 10.10 12-14 17:39
    • 1.40 4.41 10.09 12-14 07:11
    • 1.40 4.41 10.08 12-14 04:21
    • 1.41 4.4 10.04 12-13 20:43
    • 1.41 4.39 10.00 12-13 20:26
    • 1.41 4.38 9.94 12-13 09:52
    • 1.40 4.43 10.16 12-13 06:54
    • 1.40 4.42 10.13 12-13 02:20
    • 1.41 4.37 10.09 12-12 20:41
    • 1.41 4.35 9.99 12-12 06:08
    • 1.41 4.35 9.97 12-11 21:34
    • 1.41 4.34 9.91 12-11 17:00
    • 1.41 4.34 9.92 12-10 21:49
    • 1.43 4.24 9.48 12-10 19:18
    • 1.44 4.22 9.46 12-10 19:15
    • 1.45 4.18 9.30 12-10 17:01
    • 1.45 4.15 9.20 12-10 16:40
    • 1.44 4.23 9.17 12-10 13:59
    • 1.44 4.23 9.14 12-10 01:42
    • 1.45 4.2 9.02 12-09 21:51
    • 1.46 4.17 9.00 12-09 21:35
    • 1.45 4.14 8.86 12-09 20:19
    • 1.46 4.1 8.74 12-09 18:49
    • 1.45 4.15 8.94 12-09 17:34
    • 1.44 4.19 8.97 12-09 16:48
    • 1.45 4.14 8.93 12-09 15:33
    • 1.42 4.25 9.37 12-09 06:13
    • 1.42 4.28 9.34 12-09 05:27
    • 1.42 4.15 8.96 12-08 21:00
    • 1.42 4.12 8.88 12-08 04:13
    • 1.44 4.06 8.63 12-08 03:44
    • 1.42 4.13 8.87 12-07 22:07
    • 1.43 4.09 8.67 12-04 23:00
    • 1.46 3.99 8.32 12-02 13:46
    • 1.44 4.1 8.53 12-02 07:02
    • 1.43 4.04 8.28 12-02 06:10
    • 1.41 4.17 8.36 12-02 06:05
    • 1.42 4.13 8.22 12-02 06:04
    • 1.47 3.93 7.49 12-02 06:03
    • 1.42 4.13 8.16 12-02 06:01
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店