荷甲 联赛 第13轮

    2024-11-24 19:15

    奈梅亨

    [9]

    12
    动画
    天气: 阴气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.31 3.4 3.00 11-24 19:12
    • 2.26 3.3 3.00 11-24 19:10
    • 2.28 3.4 3.10 11-24 19:06
    • 2.23 3.3 3.00 11-24 19:03
    • 2.24 3.2 3.00 11-24 19:02
    • 2.28 3.3 3.20 11-24 18:56
    • 2.29 3.3 3.10 11-24 18:55
    • 2.24 3.2 3.00 11-24 18:53
    • 2.26 3.3 3.10 11-24 18:51
    • 2.26 3.3 3.20 11-24 18:50
    • 2.29 3.3 3.10 11-24 18:49
    • 2.20 3.4 3.30 11-24 18:49
    • 2.30 3.3 3.20 11-24 18:47
    • 2.30 3.5 3.20 11-24 18:47
    • 2.29 3.5 3.10 11-24 18:47
    • 2.25 3.3 3.00 11-24 18:46
    • 2.28 3.3 3.00 11-24 18:43
    • 2.26 3.3 3.00 11-24 18:41
    • 2.35 3.3 3.00 11-24 18:39
    • 2.30 3.2 2.90 11-24 18:38
    • 2.25 3.3 3.00 11-24 18:29
    • 2.25 3.4 3.20 11-24 18:27
    • 2.35 3.4 3.00 11-24 18:26
    • 2.26 3.3 3.10 11-24 18:24
    • 2.21 3.4 3.30 11-24 18:22
    • 2.17 3.4 3.40 11-24 18:21
    • 2.26 3.3 3.20 11-24 18:15
    • 2.30 3.3 3.20 11-24 18:13
    • 2.26 3.3 2.90 11-24 18:09
    • 2.31 3.4 3.00 11-24 18:07
    • 2.28 3.3 2.90 11-24 18:06
    • 2.26 3.3 2.90 11-24 18:01
    • 2.31 3.4 3.00 11-24 18:00
    • 2.29 3.4 3.00 11-24 17:49
    • 2.26 3.3 2.90 11-24 17:46
    • 2.28 3.4 3.20 11-24 17:45
    • 2.31 3.4 3.00 11-24 17:39
    • 2.26 3.3 2.90 11-24 17:37
    • 2.28 3.4 3.00 11-24 17:26
    • 2.28 3.3 3.00 11-24 17:22
    • 2.26 3.4 3.00 11-24 17:20
    • 2.26 3.4 3.20 11-24 17:19
    • 2.31 3.4 3.00 11-24 17:14
    • 2.38 3.3 2.90 11-24 17:13
    • 2.28 3.3 3.20 11-24 17:11
    • 2.42 3.3 2.90 11-24 17:08
    • 2.30 3.3 3.20 11-24 17:07
    • 2.36 3.2 2.80 11-24 17:02
    • 2.42 3.3 2.90 11-24 16:52
    • 2.36 3.2 2.80 11-24 16:32
    • 2.42 3.3 2.90 11-24 16:27
    • 2.36 3.3 3.10 11-24 16:26
    • 2.32 3.3 2.80 11-24 16:24
    • 2.37 3.4 2.90 11-24 16:18
    • 2.28 3.2 2.80 11-24 16:15
    • 2.33 3.3 3.00 11-24 16:14
    • 2.33 3.3 2.90 11-24 16:08
    • 2.28 3.2 2.80 11-24 16:06
    • 2.33 3.3 3.00 11-24 16:05
    • 2.33 3.3 2.90 11-24 15:55
    • 2.40 3.3 3.00 11-24 15:47
    • 2.28 3.2 2.80 11-24 15:38
    • 2.33 3.3 2.90 11-24 15:30
    • 2.38 3.4 3.00 11-24 15:21
    • 2.28 3.2 2.80 11-24 15:20
    • 2.33 3.3 2.90 11-24 15:07
    • 2.28 3.2 2.80 11-24 15:04
    • 2.38 3.3 2.80 11-24 15:00
    • 2.39 3.3 2.80 11-24 14:55
    • 2.33 3.2 2.70 11-24 14:53
    • 2.39 3.3 2.80 11-24 14:31
    • 2.33 3.2 2.70 11-24 14:27
    • 2.36 3.3 3.00 11-24 14:22
    • 2.33 3.2 2.70 11-24 14:10
    • 2.39 3.3 2.80 11-24 14:08
    • 2.40 3.2 3.00 11-24 14:07
    • 2.41 3.4 2.90 11-24 14:05
    • 2.48 3.4 2.90 11-24 14:04
    • 2.48 3.3 2.70 11-24 14:02
    • 2.60 3.3 2.60 11-24 13:52
    • 2.50 3.2 2.50 11-24 13:50
    • 2.70 3.3 2.60 11-24 13:41
    • 2.60 3.3 2.60 11-24 13:38
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 13:37
    • 2.70 3.3 2.60 11-24 13:28
    • 2.60 3.3 2.60 11-24 13:20
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 13:19
    • 2.70 3.2 2.60 11-24 13:09
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 13:04
    • 2.60 3.2 2.60 11-24 13:02
    • 2.70 3.2 2.50 11-24 13:00
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 12:59
    • 2.60 3.2 2.70 11-24 12:52
    • 2.60 3.2 2.60 11-24 12:47
    • 2.70 3.2 2.60 11-24 12:46
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 12:40
    • 2.60 3.2 2.60 11-24 12:27
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 12:25
    • 2.70 3.2 2.60 11-24 12:22
    • 2.60 3.2 2.60 11-24 12:09
    • 2.60 3.2 2.50 11-24 12:07
    • 2.60 3.1 2.50 11-24 11:37
    • 2.50 3.1 2.48 11-24 11:30
    • 2.60 3.1 2.50 11-24 11:02
    • 2.50 3.1 2.48 11-24 10:55
    • 2.60 3.1 2.50 11-24 10:41
    • 2.50 3.1 2.48 11-24 10:34
    • 2.60 3.1 2.50 11-24 10:14
    • 2.50 3.1 2.48 11-24 10:07
    • 2.60 3.1 2.50 11-24 09:53
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 09:32
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 09:19
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 08:24
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 08:10
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 07:56
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 07:42
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 07:01
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 06:54
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 06:13
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 06:06
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 05:04
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 04:57
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 04:23
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 04:16
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 03:48
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 03:41
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 02:39
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 02:32
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 02:17
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 01:53
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 01:46
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 01:19
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 01:11
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 01:03
    • 2.50 3.2 2.60 11-24 00:20
    • 2.45 3.1 2.50 11-24 00:13
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 23:58
    • 2.60 3.3 2.70 11-23 23:44
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 22:25
    • 2.45 3.1 2.50 11-23 22:17
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 22:03
    • 2.45 3.1 2.50 11-23 21:56
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 20:45
    • 2.45 3.1 2.50 11-23 20:30
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 19:27
    • 2.45 3.1 2.50 11-23 19:20
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 17:57
    • 2.45 3.1 2.50 11-23 17:50
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 17:14
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 17:01
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 16:05
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 15:45
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 15:37
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 15:30
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 14:47
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 14:40
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 14:06
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 13:04
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 12:57
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 12:43
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 12:23
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 11:41
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 11:00
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 10:53
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 10:39
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 10:32
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 09:09
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 08:14
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 08:08
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 07:33
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 06:51
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 06:31
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 06:24
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 06:10
    • 2.60 3.3 2.70 11-23 06:04
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 05:43
    • 2.60 3.3 2.70 11-23 05:23
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 05:02
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 04:55
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 04:00
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 03:53
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 03:32
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 03:25
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 02:50
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 02:36
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 01:55
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 01:48
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 00:51
    • 2.46 3.1 2.50 11-23 00:44
    • 2.50 3.2 2.60 11-23 00:01
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 23:54
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 23:19
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 23:12
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 22:43
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 22:36
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 22:13
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 22:06
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 21:54
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 21:46
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 21:17
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 21:03
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 20:21
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 20:07
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 18:15
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 18:08
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 17:47
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 17:42
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 16:37
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 16:30
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 15:55
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 15:48
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 15:27
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 14:59
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 14:24
    • 2.60 3.3 2.70 11-22 14:19
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 13:49
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 13:42
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 12:40
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 12:34
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 12:20
    • 2.60 3.3 2.70 11-22 12:06
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 11:38
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 11:17
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 10:44
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 10:38
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 10:10
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 09:28
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 09:22
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 09:08
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 08:33
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 08:27
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 08:06
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 07:59
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 07:39
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 06:09
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 06:02
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 05:28
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 05:14
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 03:59
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 03:53
    • 2.46 3.1 2.50 11-22 03:18
    • 2.50 3.2 2.60 11-22 03:11
    • 2.43 3.1 2.50 11-22 03:04
    • 2.49 3.2 2.60 11-22 02:30
    • 2.43 3.1 2.50 11-22 02:16
    • 2.49 3.2 2.60 11-22 01:06
    • 2.43 3.1 2.50 11-22 00:59
    • 2.49 3.2 2.60 11-22 00:45
    • 2.43 3.1 2.50 11-22 00:38
    • 2.49 3.2 2.60 11-21 23:22
    • 2.43 3.1 2.50 11-21 23:15
    • 2.49 3.2 2.60 11-21 22:35
    • 2.43 3.1 2.50 11-21 22:20
    • 2.49 3.2 2.60 11-21 21:08
    • 2.60 3.2 2.70 11-21 21:00
    • 2.49 3.2 2.60 11-21 20:53
    • 2.43 3.1 2.50 11-21 20:18
    • 2.49 3.2 2.60 11-21 19:43
    • 2.47 3.2 2.60 11-21 19:01
    • 2.35 3.2 2.80 11-21 18:20
    • 2.38 3.2 2.70 11-21 18:12
    • 2.32 3.1 2.70 11-21 18:02
    • 2.38 3.2 2.70 11-21 17:55
    • 2.38 3.3 2.70 11-21 16:21
    • 2.60 3.3 2.80 11-19 06:53
    • 2.60 3.2 2.80 11-18 17:51
    • 2.60 3.3 2.80 11-18 12:23
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店