荷甲 联赛 第16轮

    2024-12-15 01:45

    海伦芬

    [11]

    10
    动画
    天气: 阴气温: 4°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 11.59 7.55 1.21 12-15 01:44
    • 11.42 7.49 1.22 12-15 01:43
    • 10.94 7.32 1.23 12-15 01:42
    • 10.68 7.19 1.23 12-15 01:41
    • 10.56 7.14 1.24 12-15 01:37
    • 10.54 7.14 1.24 12-15 01:35
    • 10.51 7.12 1.24 12-15 01:29
    • 10.31 7.04 1.24 12-15 01:27
    • 10.37 7.09 1.24 12-15 01:27
    • 10.42 7.13 1.24 12-15 01:25
    • 10.14 7.03 1.25 12-15 01:17
    • 9.88 6.94 1.25 12-15 01:16
    • 9.94 6.96 1.25 12-15 01:16
    • 9.81 6.95 1.25 12-15 01:15
    • 9.83 6.97 1.25 12-15 01:09
    • 9.82 6.96 1.25 12-15 01:08
    • 9.67 6.91 1.26 12-15 01:05
    • 9.63 6.9 1.26 12-15 01:02
    • 9.62 6.9 1.26 12-15 01:02
    • 9.61 6.89 1.26 12-15 00:57
    • 9.53 6.86 1.26 12-15 00:54
    • 9.54 6.87 1.26 12-15 00:53
    • 9.17 6.75 1.27 12-15 00:52
    • 9.24 6.8 1.27 12-15 00:51
    • 9.33 6.88 1.26 12-15 00:50
    • 9.46 7 1.26 12-15 00:50
    • 9.30 6.9 1.26 12-15 00:49
    • 9.28 6.9 1.26 12-15 00:43
    • 9.26 6.91 1.26 12-15 00:40
    • 9.21 6.87 1.26 12-15 00:39
    • 9.20 6.86 1.26 12-15 00:38
    • 9.19 6.86 1.27 12-15 00:35
    • 9.18 6.87 1.26 12-15 00:32
    • 9.40 6.95 1.26 12-15 00:24
    • 9.39 6.94 1.26 12-15 00:17
    • 9.38 6.94 1.26 12-15 00:17
    • 9.36 6.93 1.26 12-15 00:13
    • 9.32 6.92 1.26 12-15 00:11
    • 9.30 7.02 1.26 12-14 23:45
    • 9.41 7.06 1.25 12-14 23:43
    • 9.39 7.06 1.26 12-14 23:11
    • 9.38 7.05 1.26 12-14 22:46
    • 9.83 7.23 1.24 12-14 22:42
    • 9.78 7.19 1.25 12-14 22:28
    • 9.73 7.15 1.25 12-14 22:14
    • 10.01 7.27 1.24 12-14 22:04
    • 9.84 7.2 1.24 12-14 22:03
    • 9.82 7.2 1.25 12-14 21:46
    • 9.81 7.19 1.25 12-14 21:22
    • 9.73 7.18 1.25 12-14 20:52
    • 9.69 7.14 1.25 12-14 20:46
    • 9.73 7.18 1.25 12-14 20:35
    • 9.69 7.14 1.25 12-14 20:29
    • 9.64 7.11 1.25 12-14 19:34
    • 9.65 7.12 1.25 12-14 19:09
    • 9.68 7.14 1.25 12-14 18:59
    • 9.71 7.16 1.25 12-14 18:52
    • 9.79 7.23 1.24 12-14 18:22
    • 9.80 7.24 1.24 12-14 18:05
    • 9.73 7.18 1.25 12-14 17:37
    • 9.68 7.16 1.25 12-14 17:01
    • 10.00 7.32 1.24 12-14 15:33
    • 10.34 7.43 1.23 12-14 15:31
    • 10.39 7.49 1.23 12-14 15:30
    • 10.24 7.37 1.23 12-14 15:26
    • 10.22 7.36 1.23 12-14 15:25
    • 10.30 7.39 1.23 12-14 15:20
    • 10.42 7.49 1.23 12-14 15:19
    • 10.72 7.57 1.22 12-14 15:18
    • 10.71 7.56 1.22 12-14 15:17
    • 10.70 7.56 1.22 12-14 15:15
    • 11.07 7.68 1.22 12-14 15:14
    • 11.01 7.69 1.22 12-14 15:13
    • 11.06 7.73 1.21 12-14 15:12
    • 10.91 7.61 1.22 12-14 15:07
    • 11.27 7.75 1.21 12-14 15:03
    • 11.36 7.7 1.21 12-14 15:02
    • 11.35 7.58 1.21 12-14 15:00
    • 11.86 7.78 1.20 12-14 14:59
    • 11.66 7.61 1.21 12-14 14:58
    • 11.57 7.53 1.21 12-14 14:57
    • 11.53 7.49 1.22 12-14 14:55
    • 11.51 7.48 1.22 12-14 14:54
    • 11.61 7.57 1.21 12-14 14:43
    • 11.57 7.53 1.21 12-14 14:41
    • 11.75 7.7 1.21 12-14 14:39
    • 11.78 7.73 1.21 12-14 14:15
    • 11.88 7.8 1.20 12-14 14:14
    • 11.98 7.88 1.20 12-14 14:04
    • 12.08 7.96 1.20 12-14 14:02
    • 12.00 7.9 1.20 12-14 14:01
    • 12.09 7.97 1.20 12-14 14:00
    • 12.06 7.96 1.20 12-14 13:51
    • 12.05 7.96 1.20 12-14 13:50
    • 11.82 7.85 1.19 12-14 13:42
    • 11.79 7.82 1.20 12-14 13:20
    • 11.76 7.81 1.20 12-14 11:56
    • 11.70 7.79 1.20 12-14 08:34
    • 11.69 7.79 1.20 12-14 04:25
    • 11.79 7.82 1.20 12-14 03:43
    • 11.84 7.86 1.19 12-14 01:59
    • 11.90 7.92 1.19 12-14 01:46
    • 11.53 7.78 1.18 12-14 01:31
    • 11.50 7.76 1.18 12-13 21:44
    • 12.15 8.02 1.17 12-13 21:41
    • 12.13 8 1.17 12-13 21:38
    • 12.11 7.99 1.17 12-13 21:36
    • 12.09 7.97 1.17 12-13 21:35
    • 12.08 7.96 1.17 12-13 21:29
    • 12.05 7.94 1.17 12-13 21:28
    • 12.01 7.9 1.17 12-13 21:07
    • 12.23 8.07 1.17 12-13 20:54
    • 12.13 7.99 1.17 12-13 20:17
    • 12.29 8.05 1.17 12-13 20:15
    • 12.21 7.99 1.17 12-13 15:54
    • 12.36 8.04 1.17 12-13 14:14
    • 12.26 8 1.17 12-13 09:41
    • 12.48 8.08 1.17 12-12 20:46
    • 12.36 8.04 1.17 12-12 20:45
    • 12.25 8 1.17 12-12 20:20
    • 12.41 8.1 1.17 12-12 20:18
    • 12.16 8.01 1.17 12-12 20:16
    • 12.05 7.97 1.17 12-12 20:15
    • 11.87 7.9 1.18 12-12 19:43
    • 11.73 7.78 1.18 12-12 08:37
    • 11.60 7.66 1.18 12-11 08:01
    • 11.58 7.64 1.18 12-10 16:43
    • 11.53 7.6 1.19 12-10 12:03
    • 11.50 7.57 1.19 12-10 03:30
    • 11.89 7.73 1.18 12-09 23:37
    • 13.09 8.17 1.16 12-09 20:05
    • 12.87 7.99 1.17 12-09 19:36
    • 12.85 7.97 1.17 12-09 15:19
    • 12.94 8 1.17 12-08 22:59
    • 12.89 7.99 1.17 12-08 22:44
    • 12.22 7.68 1.16 12-08 22:14
    • 11.99 7.62 1.17 12-08 22:13
    • 11.83 7.57 1.17 12-08 22:09
    • 11.74 7.54 1.17 12-08 22:04
    • 12.58 7.86 1.16 12-08 22:03
    • 12.70 7.91 1.15 12-08 22:02
    • 12.54 7.76 1.16 12-08 22:01
    • 12.38 7.62 1.16 12-08 21:58
    • 12.66 7.72 1.16 12-08 21:52
    • 12.36 7.45 1.17 12-08 21:51
    • 12.23 7.4 1.17 12-08 21:47
    • 12.13 7.36 1.17 12-08 21:46
    • 11.10 6.97 1.19 12-08 21:44
    • 12.48 7.5 1.16 12-08 21:43
    • 12.91 7.61 1.16 12-08 21:42
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店