德甲 联赛 第11轮

    2024-11-23 22:30

    40

    弗赖堡

    [5]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 6°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.82 3.8 4.50 11-23 22:29
    • 1.82 3.8 4.20 11-23 22:28
    • 1.79 3.7 4.10 11-23 22:28
    • 1.75 3.7 4.80 11-23 22:26
    • 1.83 3.8 4.20 11-23 22:26
    • 1.79 3.6 3.50 11-23 22:23
    • 1.75 3.6 4.00 11-23 22:21
    • 1.75 3.7 4.80 11-23 22:18
    • 1.85 3.7 4.10 11-23 22:14
    • 1.80 3.6 4.40 11-23 22:12
    • 1.83 3.6 4.00 11-23 22:11
    • 1.80 3.7 4.10 11-23 22:09
    • 1.80 3.8 4.50 11-23 22:08
    • 1.86 3.8 4.10 11-23 22:06
    • 1.85 3.7 4.10 11-23 22:05
    • 1.86 3.8 4.00 11-23 22:01
    • 1.82 3.8 4.30 11-23 21:55
    • 1.87 3.8 4.00 11-23 21:50
    • 1.84 3.9 3.90 11-23 21:49
    • 1.88 3.7 4.00 11-23 21:47
    • 1.83 3.6 3.90 11-23 21:45
    • 1.83 3.9 4.20 11-23 21:43
    • 1.84 3.9 4.20 11-23 21:41
    • 1.86 3.7 4.10 11-23 21:40
    • 1.89 3.7 4.00 11-23 21:37
    • 1.90 3.7 3.90 11-23 21:34
    • 1.88 3.9 3.90 11-23 21:32
    • 1.93 3.6 3.90 11-23 21:29
    • 1.91 3.8 4.00 11-23 21:28
    • 1.89 3.8 3.90 11-23 21:26
    • 1.90 3.7 3.90 11-23 21:24
    • 1.88 3.9 4.10 11-23 21:23
    • 1.79 3.7 4.40 11-23 21:21
    • 1.80 4 4.30 11-23 21:15
    • 1.78 3.7 4.10 11-23 21:14
    • 1.81 3.9 4.20 11-23 21:11
    • 1.78 3.8 4.00 11-23 21:09
    • 1.81 3.9 4.20 11-23 20:54
    • 1.78 3.8 4.00 11-23 20:48
    • 1.81 3.9 4.20 11-23 20:32
    • 1.83 3.8 4.10 11-23 20:31
    • 1.79 3.7 4.00 11-23 20:24
    • 1.77 3.9 4.40 11-23 20:23
    • 1.82 3.9 4.10 11-23 20:20
    • 1.75 3.9 4.20 11-23 20:18
    • 1.78 4.1 4.30 11-23 20:17
    • 1.77 4 4.30 11-23 20:15
    • 1.76 4 4.30 11-23 20:11
    • 1.73 3.9 4.20 11-23 20:09
    • 1.76 4 4.30 11-23 19:55
    • 1.73 3.9 4.20 11-23 19:48
    • 1.75 4 4.30 11-23 19:43
    • 1.75 4.1 4.50 11-23 19:42
    • 1.73 3.8 4.30 11-23 19:31
    • 1.76 3.9 4.40 11-23 19:27
    • 1.73 3.8 4.30 11-23 19:13
    • 1.76 3.9 4.40 11-23 19:08
    • 1.73 3.8 4.30 11-23 18:58
    • 1.76 3.9 4.50 11-23 18:55
    • 1.73 4 4.60 11-23 18:41
    • 1.70 3.8 4.40 11-23 18:38
    • 1.74 4 4.60 11-23 18:28
    • 1.74 4 4.70 11-23 18:25
    • 1.73 4 4.50 11-23 18:24
    • 1.73 3.8 4.30 11-23 18:15
    • 1.76 3.9 4.40 11-23 18:10
    • 1.73 3.7 4.10 11-23 18:02
    • 1.75 3.8 4.60 11-23 18:01
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 17:59
    • 1.70 4.1 4.50 11-23 17:50
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 17:41
    • 1.72 3.7 4.20 11-23 17:40
    • 1.75 3.8 4.50 11-23 17:28
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 17:22
    • 1.72 3.7 4.20 11-23 17:20
    • 1.71 4.1 4.80 11-23 17:19
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 16:48
    • 1.72 3.7 4.20 11-23 16:47
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 16:30
    • 1.72 3.7 4.20 11-23 16:27
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 16:14
    • 1.72 3.7 4.20 11-23 16:12
    • 1.75 3.7 4.30 11-23 16:07
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 16:04
    • 1.72 3.7 4.10 11-23 16:01
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 15:45
    • 1.72 3.7 4.10 11-23 15:43
    • 1.72 4.1 4.70 11-23 15:42
    • 1.75 3.9 4.30 11-23 15:38
    • 1.75 4 4.30 11-23 15:36
    • 1.75 3.8 4.30 11-23 15:27
    • 1.75 3.8 4.20 11-23 15:18
    • 1.72 3.7 4.10 11-23 15:15
    • 1.75 3.8 4.20 11-23 15:02
    • 1.74 3.8 4.20 11-23 15:01
    • 1.74 3.7 4.20 11-23 14:44
    • 1.71 3.6 4.10 11-23 14:33
    • 1.74 3.7 4.20 11-23 14:29
    • 1.71 3.6 4.10 11-23 13:54
    • 1.74 3.7 4.20 11-23 13:53
    • 1.71 3.6 4.10 11-23 13:38
    • 1.74 3.7 4.20 11-23 13:35
    • 1.73 3.8 4.20 11-23 13:33
    • 1.70 3.6 4.60 11-23 13:29
    • 1.70 3.6 4.10 11-23 13:26
    • 1.73 3.8 4.20 11-23 13:24
    • 1.73 4.1 4.60 11-23 13:23
    • 1.73 4.1 4.50 11-23 13:19
    • 1.73 3.8 4.20 11-23 13:17
    • 1.73 4.2 4.20 11-23 13:14
    • 1.70 3.7 4.00 11-23 13:11
    • 1.73 3.8 4.20 11-23 13:10
    • 1.74 3.7 4.10 11-23 13:07
    • 1.74 3.9 4.50 11-23 13:05
    • 1.70 3.9 4.30 11-23 12:59
    • 1.67 3.8 4.20 11-23 12:55
    • 1.70 4.1 4.30 11-23 12:47
    • 1.70 3.8 4.30 11-23 12:46
    • 1.73 4.2 4.60 11-23 12:44
    • 1.73 4.2 4.50 11-23 12:43
    • 1.71 4.2 4.60 11-23 12:41
    • 1.72 4.2 4.60 11-23 12:40
    • 1.65 3.8 4.20 11-23 12:37
    • 1.70 3.8 4.30 11-23 12:26
    • 1.68 3.9 4.30 11-23 12:23
    • 1.65 3.8 4.20 11-23 12:13
    • 1.68 3.9 4.40 11-23 12:10
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 11:41
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 11:27
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 10:25
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 10:18
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 10:04
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 09:57
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 09:43
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 09:22
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 09:09
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 09:02
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 08:27
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 08:21
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 07:53
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 07:40
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 06:51
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 06:37
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 06:04
    • 1.67 4.2 4.50 11-23 05:57
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 05:15
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 05:09
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 04:48
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 04:13
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 04:06
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 03:11
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 03:04
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 02:15
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 02:08
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 01:41
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 01:26
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 00:58
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 00:51
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 00:37
    • 1.63 3.7 4.10 11-23 00:30
    • 1.66 3.8 4.30 11-23 00:01
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 23:54
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 23:26
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 23:19
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 22:58
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 22:51
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 22:43
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 22:35
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 21:53
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 21:31
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 21:24
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 21:11
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 21:03
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 20:55
    • 1.63 3.7 4.50 11-22 20:48
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 20:20
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 20:14
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 20:00
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 19:25
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 19:18
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 19:04
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 18:43
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 18:15
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 17:12
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 17:04
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 16:15
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 16:08
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 15:34
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 15:26
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 15:06
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 14:51
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 14:23
    • 1.67 4.2 4.80 11-22 14:18
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 13:28
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 13:22
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 12:27
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 12:20
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 11:04
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 10:57
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 10:17
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 10:10
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 09:56
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 09:49
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 09:35
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 09:28
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 08:47
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 08:40
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 07:38
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 07:32
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 07:18
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 07:11
    • 1.68 3.8 4.80 11-22 06:57
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 05:21
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 05:14
    • 1.67 4.2 4.80 11-22 05:07
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 04:54
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 04:33
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 03:59
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 03:52
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 03:38
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 03:24
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 02:57
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 02:50
    • 1.66 3.8 4.20 11-22 02:36
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 02:23
    • 1.67 3.8 4.30 11-22 02:16
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 02:09
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 02:02
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 01:48
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 01:34
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 01:20
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 01:06
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 00:59
    • 1.66 3.8 4.30 11-22 00:38
    • 1.63 3.7 4.10 11-22 00:23
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 23:45
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 23:38
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 23:23
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 23:15
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 23:08
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 22:59
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 21:58
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 21:45
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 21:38
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 21:30
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 21:23
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 21:15
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 21:00
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 20:46
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 20:39
    • 1.63 3.7 4.10 11-21 19:57
    • 1.66 3.8 4.30 11-21 19:50
    • 1.65 4.2 4.80 11-21 19:43
    • 1.60 4 4.50 11-21 19:29
    • 1.58 3.8 4.40 11-21 19:22
    • 1.60 4 4.50 11-21 18:54
    • 1.58 3.8 4.40 11-21 18:34
    • 1.60 4 4.50 11-21 18:02
    • 1.58 3.8 4.40 11-21 17:55
    • 1.60 4 4.50 11-21 16:21
    • 1.62 4.3 5.00 11-20 10:10
    • 1.62 4.3 4.80 11-20 09:01
    • 1.62 4.5 4.80 11-19 20:21
    • 1.62 4.3 4.80 11-19 06:53
    • 1.60 4 4.50 11-19 00:07
    • 1.60 3.9 4.50 11-18 20:27
    • 1.62 4.3 4.80 11-18 12:02
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店