德甲 联赛 第14轮

    2024-12-16 02:30

    视频直播动画
    天气: 阴气温: 6°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.30 3.76 3.06 12-16 02:29
    • 2.30 3.74 3.07 12-16 02:27
    • 2.30 3.75 3.07 12-16 02:27
    • 2.33 3.74 3.02 12-16 02:21
    • 2.34 3.73 3.01 12-16 02:20
    • 2.33 3.76 3.00 12-16 02:12
    • 2.34 3.76 3.00 12-16 02:09
    • 2.33 3.77 2.99 12-16 02:04
    • 2.33 3.77 3.00 12-16 02:03
    • 2.32 3.77 3.02 12-16 02:00
    • 2.31 3.77 3.03 12-16 01:53
    • 2.30 3.78 3.05 12-16 01:51
    • 2.30 3.77 3.05 12-16 01:50
    • 2.28 3.78 3.07 12-16 01:47
    • 2.28 3.82 3.06 12-16 01:46
    • 2.27 3.83 3.06 12-16 01:45
    • 2.23 3.82 3.15 12-16 01:45
    • 2.13 3.87 3.34 12-16 01:44
    • 2.12 3.88 3.35 12-16 01:39
    • 2.13 3.87 3.33 12-16 01:37
    • 2.12 3.87 3.35 12-16 01:37
    • 2.14 3.86 3.30 12-16 01:36
    • 2.14 3.87 3.31 12-16 01:35
    • 2.13 3.87 3.34 12-16 01:35
    • 2.17 3.86 3.25 12-16 01:34
    • 2.21 3.85 3.18 12-16 01:33
    • 2.20 3.85 3.18 12-16 01:32
    • 2.24 3.84 3.12 12-16 01:28
    • 2.28 3.83 3.06 12-16 01:19
    • 2.28 3.81 3.06 12-16 01:14
    • 2.27 3.82 3.07 12-16 01:10
    • 2.21 3.84 3.18 12-16 00:48
    • 2.21 3.83 3.19 12-16 00:32
    • 2.19 3.83 3.23 12-16 00:21
    • 2.19 3.83 3.22 12-16 00:20
    • 2.17 3.83 3.26 12-16 00:19
    • 2.16 3.83 3.28 12-16 00:18
    • 2.15 3.83 3.31 12-16 00:12
    • 2.15 3.83 3.32 12-15 23:55
    • 2.15 3.82 3.31 12-15 23:54
    • 2.17 3.81 3.27 12-15 23:53
    • 2.19 3.81 3.24 12-15 23:52
    • 2.20 3.81 3.22 12-15 23:38
    • 2.19 3.82 3.22 12-15 23:17
    • 2.19 3.82 3.24 12-15 22:41
    • 2.19 3.82 3.23 12-15 21:42
    • 2.18 3.82 3.25 12-15 21:03
    • 2.17 3.82 3.28 12-15 21:02
    • 2.19 3.81 3.23 12-15 20:55
    • 2.20 3.81 3.22 12-15 20:05
    • 2.17 3.82 3.28 12-15 19:43
    • 2.18 3.81 3.26 12-15 19:42
    • 2.19 3.81 3.25 12-15 18:39
    • 2.18 3.8 3.26 12-15 17:43
    • 2.18 3.79 3.26 12-15 17:41
    • 2.19 3.76 3.27 12-15 17:14
    • 2.20 3.76 3.26 12-15 17:00
    • 2.19 3.74 3.24 12-15 16:09
    • 2.18 3.77 3.23 12-15 15:37
    • 2.19 3.77 3.20 12-15 15:35
    • 2.23 3.75 3.14 12-15 15:26
    • 2.23 3.72 3.16 12-15 15:25
    • 2.24 3.7 3.16 12-15 15:08
    • 2.25 3.67 3.17 12-15 15:01
    • 2.24 3.67 3.17 12-15 14:59
    • 2.25 3.64 3.17 12-15 14:57
    • 2.27 3.58 3.19 12-15 14:56
    • 2.28 3.53 3.20 12-15 14:48
    • 2.27 3.56 3.19 12-15 14:44
    • 2.27 3.58 3.19 12-15 14:14
    • 2.27 3.67 3.11 12-15 14:13
    • 2.29 3.56 3.17 12-15 14:05
    • 2.29 3.55 3.16 12-15 13:56
    • 2.30 3.55 3.15 12-15 13:51
    • 2.29 3.55 3.17 12-15 13:50
    • 2.29 3.54 3.19 12-15 12:56
    • 2.29 3.53 3.19 12-15 12:43
    • 2.28 3.57 3.18 12-15 12:40
    • 2.29 3.57 3.16 12-15 12:34
    • 2.28 3.59 3.16 12-15 12:32
    • 2.28 3.58 3.16 12-15 12:31
    • 2.27 3.62 3.15 12-15 12:30
    • 2.27 3.64 3.15 12-15 12:30
    • 2.26 3.66 3.14 12-15 12:28
    • 2.24 3.65 3.20 12-15 12:27
    • 2.23 3.66 3.20 12-15 12:26
    • 2.23 3.68 3.19 12-15 12:11
    • 2.22 3.69 3.19 12-15 11:51
    • 2.22 3.7 3.19 12-15 07:56
    • 2.21 3.75 3.18 12-15 07:32
    • 2.20 3.81 3.16 12-15 06:18
    • 2.20 3.82 3.16 12-15 06:17
    • 2.20 3.8 3.16 12-15 06:16
    • 2.20 3.79 3.16 12-15 05:58
    • 2.18 3.9 3.14 12-15 05:33
    • 2.18 3.89 3.13 12-15 00:32
    • 2.19 3.89 3.13 12-14 19:19
    • 2.19 3.88 3.13 12-14 16:19
    • 2.19 3.87 3.13 12-14 09:39
    • 2.20 3.86 3.13 12-14 02:34
    • 2.11 3.92 3.29 12-13 01:57
    • 2.09 3.92 3.33 12-13 01:12
    • 2.08 3.93 3.35 12-12 23:35
    • 2.15 3.9 3.21 12-12 17:26
    • 2.15 3.9 3.20 12-11 05:17
    • 2.15 3.95 3.18 12-10 16:54
    • 2.14 3.98 3.17 12-10 13:07
    • 2.11 3.97 3.24 12-10 10:59
    • 2.10 3.96 3.26 12-10 10:35
    • 2.10 3.96 3.27 12-10 02:32
    • 2.09 3.93 3.25 12-09 23:37
    • 2.09 3.94 3.25 12-09 19:19
    • 2.08 4 3.23 12-09 18:49
    • 2.20 4.05 2.96 12-09 17:04
    • 2.19 4.09 2.96 12-09 16:49
    • 2.20 4.04 2.97 12-09 05:26
    • 2.18 4.02 2.92 12-08 11:54
    • 2.18 4.02 2.91 12-05 03:47
    • 2.19 4.01 2.91 12-04 23:12
    • 2.17 4.02 2.93 12-04 18:45
    • 2.14 4 3.00 12-04 08:57
    • 2.13 4 3.02 12-04 04:20
    • 2.11 4.02 3.05 12-04 00:56
    • 2.08 4.03 3.10 12-04 00:54
    • 2.00 3.98 3.34 12-03 01:54
    • 1.99 3.99 3.34 12-02 22:16
    • 1.98 4 3.37 12-02 22:01
    • 2.05 3.97 3.20 12-02 22:00
    • 1.96 4.05 3.39 12-02 13:46
    • 2.01 4.03 3.26 12-02 08:40
    • 1.98 4.05 3.35 12-02 07:05
    • 1.96 4 3.31 12-02 06:57
    • 1.95 4.05 3.30 12-02 06:10
    • 1.93 4.14 3.29 12-02 06:02
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店