德甲 联赛 第20轮

    2025-02-01 22:30

    波鸿

    [18]

    01

    弗赖堡

    [10]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 5°C
    关闭
    关闭

    总进球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.97 2.5 0.90 02-01 22:28
    • 0.96 2.5 0.91 02-01 22:13
    • 0.97 2.5 0.90 02-01 21:58
    • 0.96 2.5 0.91 02-01 21:55
    • 0.95 2.5 0.92 02-01 21:53
    • 0.94 2.5 0.92 02-01 21:51
    • 0.94 2.5 0.93 02-01 21:45
    • 0.92 2.5 0.94 02-01 21:36
    • 0.93 2.5 0.93 02-01 21:34
    • 0.96 2.5 0.91 02-01 21:32
    • 0.97 2.5 0.90 02-01 21:29
    • 0.96 2.5 0.91 02-01 19:52
    • 0.91 2.5 0.96 02-01 17:56
    • 0.89 2.5 0.98 02-01 16:51
    • 0.90 2.5 0.97 02-01 14:10
    • 1.01 2.5/3 0.86 02-01 13:37
    • 1.02 2.5/3 0.85 02-01 13:29
    • 0.84 2.5 1.03 02-01 12:59
    • 0.85 2.5 1.02 02-01 10:45
    • 0.83 2.5 0.99 02-01 10:02
    • 0.84 2.5 0.98 02-01 09:58
    • 0.83 2.5 0.99 02-01 09:31
    • 0.82 2.5 1.00 02-01 08:06
    • 0.99 2.5/3 0.83 02-01 04:01
    • 0.97 2.5/3 0.84 02-01 03:18
    • 0.96 2.5/3 0.85 02-01 00:42
    • 0.99 2.5/3 0.83 01-29 19:34
    • 1.00 2.5/3 0.82 01-29 08:37
    • 0.83 2.5 0.99 01-29 03:18
    • 0.82 2.5 0.99 01-29 03:11
    • 0.82 2.5 1.00 01-29 02:00
    • 0.81 2.5 1.01 01-29 01:53
    • 0.82 2.5 1.00 01-28 23:27
    • 1.00 2.5/3 0.82 01-28 20:40
    • 0.82 2.5 1.00 01-28 19:56
    • 1.00 2.5/3 0.82 01-28 11:34
    • 0.82 2.5 1.00 01-28 07:55
    • 0.81 2.5 1.01 01-28 06:58
    • 0.77 2.5 0.96 01-28 05:29
    • 1.01 2.5/3 0.81 01-28 05:25
    • 0.77 2.5 0.96 01-28 05:06
    • 0.81 2.5 1.01 01-27 21:56
    • 1.01 2.5/3 0.81 01-27 18:53
    • 0.81 2.5 1.01 01-27 18:46
    • 1.01 2.5/3 0.81 01-27 18:34
    • 0.99 2.5/3 0.83 01-27 18:29
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-27 12:28
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-27 04:27
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-27 03:39
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-27 03:37
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-27 02:48
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 23:40
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 23:15
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 18:04
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 14:56
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 13:28
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 13:13
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-26 12:56
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 10:46
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 09:00
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 06:16
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 06:09
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-26 05:08
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-26 05:03
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-26 04:41
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-26 02:59
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 14:32
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 14:09
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 13:03
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 12:38
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 12:31
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 12:01
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 11:38
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 11:21
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 09:16
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 08:37
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 08:13
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 08:09
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 06:48
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 05:55
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 05:44
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 05:17
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 04:55
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 04:33
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 04:24
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 03:43
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-25 03:31
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 01:26
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-25 01:13
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-25 00:45
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-24 23:55
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 23:03
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 22:56
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 18:51
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 17:03
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 11:45
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 10:47
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 10:30
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 10:25
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 09:51
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 07:32
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 06:48
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 05:35
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 05:29
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 05:13
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 01:50
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 00:58
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-24 00:41
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-24 00:20
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 23:54
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-23 23:09
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 22:10
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-23 21:54
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 20:57
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-23 20:10
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 20:03
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-23 19:34
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 19:19
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-23 18:10
    • 0.97 2.5/3 0.85 01-23 17:22
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-22 14:08
    • 0.95 2.5/3 0.86 01-22 06:06
    • 0.97 2.5/3 0.84 01-22 04:52
    • 0.95 2.5/3 0.86 01-20 18:05
    • 0.96 2.5/3 0.85 01-20 17:18
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店