德甲 联赛 第20轮

    2025-02-01 22:30

    波鸿

    [18]

    01

    弗赖堡

    [10]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 5°C
    关闭
    关闭

    总进球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.94 2.5 0.90 02-01 22:26
    • 0.95 2.5 0.89 02-01 22:25
    • 0.96 2.5 0.89 02-01 22:20
    • 0.96 2.5 0.88 02-01 22:06
    • 0.96 2.5 0.89 02-01 21:59
    • 0.95 2.5 0.90 02-01 21:53
    • 0.94 2.5 0.90 02-01 21:49
    • 0.93 2.5 0.92 02-01 21:40
    • 0.92 2.5 0.93 02-01 21:38
    • 0.91 2.5 0.94 02-01 21:35
    • 0.93 2.5 0.92 02-01 21:31
    • 0.96 2.5 0.88 02-01 21:30
    • 0.95 2.5 0.89 02-01 21:29
    • 0.97 2.5 0.88 02-01 21:04
    • 0.96 2.5 0.89 02-01 21:03
    • 0.94 2.5 0.91 02-01 20:55
    • 0.95 2.5 0.90 02-01 20:42
    • 0.94 2.5 0.90 02-01 20:39
    • 0.96 2.5 0.89 02-01 20:31
    • 0.95 2.5 0.89 02-01 20:20
    • 0.95 2.5 0.90 02-01 20:01
    • 0.96 2.5 0.89 02-01 19:58
    • 0.95 2.5 0.90 02-01 19:31
    • 0.94 2.5 0.90 02-01 19:26
    • 0.95 2.5 0.90 02-01 19:03
    • 0.92 2.5 0.93 02-01 19:02
    • 0.90 2.5 0.94 02-01 18:32
    • 0.90 2.5 0.95 02-01 18:24
    • 0.89 2.5 0.96 02-01 17:31
    • 0.88 2.5 0.96 02-01 17:28
    • 0.87 2.5 0.98 02-01 17:21
    • 0.88 2.5 0.97 02-01 17:01
    • 0.87 2.5 0.97 02-01 15:50
    • 0.88 2.5 0.97 02-01 15:34
    • 0.88 2.5 0.96 02-01 14:41
    • 0.89 2.5 0.95 02-01 14:29
    • 0.89 2.5 0.96 02-01 14:25
    • 0.88 2.5 0.97 02-01 14:00
    • 0.86 2.5 0.98 02-01 13:57
    • 1.02 2.5/3 0.83 02-01 13:56
    • 0.98 2.5/3 0.86 02-01 13:26
    • 0.99 2.5/3 0.85 02-01 13:25
    • 1.02 2.5/3 0.83 02-01 13:24
    • 0.82 2.5 1.04 02-01 13:23
    • 0.82 2.5 1.03 02-01 12:51
    • 0.83 2.5 1.02 02-01 12:18
    • 0.82 2.5 1.03 02-01 12:05
    • 0.83 2.5 1.02 02-01 08:40
    • 1.01 2.5/3 0.84 02-01 08:37
    • 0.83 2.5 1.02 02-01 07:55
    • 1.00 2.5/3 0.85 02-01 07:52
    • 0.99 2.5/3 0.85 02-01 07:45
    • 0.99 2.5/3 0.86 02-01 07:32
    • 0.98 2.5/3 0.85 02-01 05:03
    • 0.97 2.5/3 0.85 02-01 04:07
    • 0.97 2.5/3 0.86 02-01 03:36
    • 0.98 2.5/3 0.85 02-01 00:45
    • 0.97 2.5/3 0.85 02-01 00:21
    • 1.00 2.5/3 0.83 01-31 22:32
    • 1.01 2.5/3 0.82 01-31 21:34
    • 0.99 2.5/3 0.82 01-31 20:26
    • 1.00 2.5/3 0.81 01-31 11:15
    • 0.99 2.5/3 0.82 01-30 16:31
    • 1.00 2.5/3 0.81 01-30 11:49
    • 0.98 2.5/3 0.83 01-30 11:42
    • 1.00 2.5/3 0.81 01-30 09:38
    • 0.98 2.5/3 0.83 01-30 09:26
    • 1.00 2.5/3 0.81 01-30 07:57
    • 0.98 2.5/3 0.83 01-30 07:38
    • 1.00 2.5/3 0.81 01-29 21:34
    • 0.98 2.5/3 0.79 01-29 08:28
    • 0.81 2.5 0.96 01-29 07:01
    • 0.80 2.5 0.97 01-29 03:18
    • 0.78 2.5 0.99 01-29 02:55
    • 0.78 2.5 1.00 01-28 19:59
    • 0.97 2.5/3 0.80 01-28 07:52
    • 0.99 2.5/3 0.78 01-28 03:27
    • 0.98 2.5/3 0.79 01-28 02:11
    • 0.78 2.5 1.00 01-28 00:07
    • 0.99 2.5/3 0.78 01-27 18:37
    • 0.94 2.5/3 0.83 01-21 00:04
    • 0.93 2.5/3 0.83 01-20 12:47
    • 0.94 2.5/3 0.83 01-20 10:55
    • 0.92 2.5/3 0.85 01-20 10:41
    • 0.94 2.5/3 0.83 01-20 07:28
    • 0.92 2.5/3 0.85 01-20 06:31
    • 0.91 2.5/3 0.85 01-20 05:23
    • 0.89 2.5/3 0.87 01-20 05:09
    • 0.84 2.5/3 0.92 01-20 05:06
    • 0.81 2.5/3 0.95 01-20 05:02
    • 0.80 2.5/3 0.97 01-20 04:58
    • 0.78 2.5/3 0.99 01-20 01:35
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店