德甲 联赛 第23轮

    2025-02-22 03:30

    弗赖堡

    [5]

    50
    半场 2 : 0
    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 8°C
    关闭
    关闭

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.00 0.5 0.85 02-22 03:28
    • 0.99 0.5 0.86 02-22 03:22
    • 0.99 0.5 0.85 02-22 03:19
    • 0.98 0.5 0.86 02-22 03:16
    • 0.99 0.5 0.86 02-22 03:06
    • 0.99 0.5 0.85 02-22 02:36
    • 0.99 0.5 0.86 02-22 02:34
    • 0.98 0.5 0.86 02-22 02:32
    • 0.98 0.5 0.87 02-22 02:30
    • 0.99 0.5 0.86 02-22 02:29
    • 1.00 0.5 0.85 02-22 02:21
    • 0.99 0.5 0.85 02-22 02:19
    • 0.99 0.5 0.86 02-22 02:16
    • 1.00 0.5 0.85 02-22 02:15
    • 1.04 0.5 0.81 02-22 02:14
    • 1.05 0.5 0.81 02-22 02:13
    • 1.07 0.5 0.79 02-22 01:48
    • 1.06 0.5 0.80 02-22 01:47
    • 1.05 0.5 0.81 02-22 00:22
    • 1.04 0.5 0.81 02-22 00:13
    • 1.02 0.5 0.83 02-21 23:44
    • 1.03 0.5 0.82 02-21 23:43
    • 1.04 0.5 0.81 02-21 23:42
    • 1.07 0.5 0.79 02-21 23:37
    • 0.79 0/0.5 1.07 02-21 23:21
    • 1.07 0.5 0.79 02-21 23:15
    • 0.79 0/0.5 1.07 02-21 23:02
    • 1.07 0.5 0.79 02-21 22:38
    • 0.79 0/0.5 1.07 02-21 22:29
    • 0.80 0/0.5 1.06 02-21 21:59
    • 0.78 0/0.5 1.08 02-21 21:45
    • 1.08 0.5 0.78 02-21 21:44
    • 1.07 0.5 0.79 02-21 21:43
    • 1.06 0.5 0.80 02-21 21:38
    • 1.05 0.5 0.81 02-21 21:28
    • 1.04 0.5 0.82 02-21 21:00
    • 1.04 0.5 0.81 02-21 20:57
    • 1.04 0.5 0.82 02-21 20:40
    • 1.04 0.5 0.81 02-21 20:26
    • 1.03 0.5 0.82 02-21 20:16
    • 1.02 0.5 0.83 02-21 20:14
    • 1.04 0.5 0.82 02-21 20:13
    • 1.05 0.5 0.81 02-21 20:12
    • 1.06 0.5 0.80 02-21 19:20
    • 0.79 0/0.5 1.07 02-21 19:17
    • 0.80 0/0.5 1.06 02-21 18:49
    • 0.81 0/0.5 1.05 02-21 18:01
    • 0.80 0/0.5 1.06 02-21 17:22
    • 0.81 0/0.5 1.05 02-21 16:58
    • 0.78 0/0.5 1.08 02-21 15:04
    • 0.80 0/0.5 1.06 02-21 15:02
    • 0.79 0/0.5 1.07 02-21 13:43
    • 1.06 0.5 0.80 02-21 13:03
    • 1.05 0.5 0.81 02-21 13:02
    • 0.80 0/0.5 1.05 02-21 13:01
    • 1.05 0.5 0.81 02-21 12:47
    • 1.06 0.5 0.80 02-21 12:42
    • 1.05 0.5 0.81 02-21 12:31
    • 1.04 0.5 0.80 02-21 12:09
    • 1.05 0.5 0.79 02-21 11:41
    • 0.78 0/0.5 1.06 02-21 11:19
    • 0.79 0/0.5 1.05 02-21 11:17
    • 0.78 0/0.5 1.06 02-21 10:54
    • 1.05 0.5 0.79 02-21 10:45
    • 1.02 0.5 0.81 02-21 10:07
    • 1.01 0.5 0.82 02-21 09:22
    • 1.02 0.5 0.81 02-21 04:18
    • 1.01 0.5 0.82 02-21 04:01
    • 0.80 0/0.5 1.04 02-21 03:36
    • 0.81 0/0.5 1.03 02-21 02:58
    • 0.81 0/0.5 1.02 02-21 02:33
    • 0.80 0/0.5 1.01 02-21 02:09
    • 0.83 0/0.5 0.98 02-21 02:05
    • 0.84 0/0.5 0.96 02-21 01:41
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-21 00:05
    • 0.85 0/0.5 0.96 02-20 22:20
    • 0.84 0/0.5 0.96 02-20 21:07
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-20 20:30
    • 0.84 0/0.5 0.97 02-20 20:26
    • 0.84 0/0.5 0.96 02-20 20:09
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-20 19:58
    • 0.83 0/0.5 0.97 02-20 19:54
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-20 12:14
    • 0.85 0/0.5 0.96 02-20 11:37
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-20 00:10
    • 0.85 0/0.5 0.96 02-19 23:58
    • 0.85 0/0.5 0.95 02-19 23:18
    • 0.87 0/0.5 0.94 02-19 23:14
    • 0.87 0/0.5 0.93 02-19 15:57
    • 0.88 0/0.5 0.92 02-19 08:35
    • 0.88 0/0.5 0.93 02-19 08:06
    • 0.88 0/0.5 0.92 02-19 07:47
    • 0.89 0/0.5 0.91 02-19 04:59
    • 0.90 0/0.5 0.91 02-19 04:54
    • 0.89 0/0.5 0.92 02-19 02:31
    • 0.86 0/0.5 0.90 02-19 01:26
    • 0.87 0/0.5 0.90 02-19 00:59
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-19 00:07
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-18 21:26
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-18 03:19
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-18 03:08
    • 0.86 0/0.5 0.91 02-17 23:22
    • 0.87 0/0.5 0.90 02-17 18:30
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-17 13:22
    • 0.87 0/0.5 0.90 02-17 05:10
    • 0.87 0/0.5 0.89 02-17 02:19
    • 0.86 0/0.5 0.91 02-17 02:11
    • 0.87 0/0.5 0.89 02-17 02:03
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-17 01:15
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-16 22:54
    • 0.84 0/0.5 0.92 02-16 12:03
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-16 00:55
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-15 22:45
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-15 18:56
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-15 02:14
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-14 21:02
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-14 18:42
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-14 11:07
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-14 02:48
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-14 00:01
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-13 19:16
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-13 18:59
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-13 05:31
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-13 00:03
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-12 22:13
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-12 16:24
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-12 10:52
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-12 10:32
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-12 07:12
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-11 08:35
    • 0.85 0/0.5 0.92 02-11 05:00
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-10 05:52
    • 0.87 0/0.5 0.90 02-10 05:06
    • 0.85 0/0.5 0.91 02-10 04:51
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店