英乙 联赛 第21轮

    2024-12-21 20:30

    巴罗

    [17]

    20
    动画
    天气: 局部有云,雨气温: 8°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    总进球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.87 2/2.5 0.99 12-21 20:29
    • 0.85 2/2.5 0.97 12-21 20:11
    • 0.87 2/2.5 0.99 12-21 20:06
    • 0.86 2/2.5 1.00 12-21 20:03
    • 0.85 2/2.5 0.97 12-21 20:02
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 19:53
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 19:48
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 19:36
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 19:33
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 19:20
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 19:07
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 19:02
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 18:50
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 18:45
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 18:34
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 18:24
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 18:16
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 18:07
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 17:48
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 17:45
    • 0.77 2/2.5 1.10 12-21 17:38
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 17:28
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 17:21
    • 0.79 2/2.5 1.04 12-21 17:18
    • 0.77 2/2.5 1.05 12-21 17:14
    • 0.79 2/2.5 1.07 12-21 17:13
    • 0.74 2/2.5 1.13 12-21 17:10
    • 0.82 2/2.5 1.02 12-21 17:07
    • 0.87 2/2.5 0.99 12-21 17:03
    • 0.91 2/2.5 0.95 12-21 17:02
    • 0.89 2/2.5 0.93 12-21 17:00
    • 0.92 2/2.5 0.92 12-21 16:59
    • 0.91 2/2.5 0.95 12-21 16:57
    • 1.03 2/2.5 0.83 12-21 16:56
    • 1.06 2/2.5 0.80 12-21 16:50
    • 1.02 2/2.5 0.78 12-21 16:45
    • 1.00 2/2.5 0.76 12-21 16:39
    • 1.06 2/2.5 0.80 12-21 16:33
    • 1.04 2/2.5 0.82 12-21 16:24
    • 1.04 2/2.5 0.79 12-21 16:21
    • 1.02 2/2.5 0.78 12-21 16:18
    • 1.08 2/2.5 0.78 12-21 16:15
    • 1.10 2/2.5 0.77 12-21 16:13
    • 1.07 2/2.5 0.79 12-21 16:11
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 15:59
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 15:56
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 15:43
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 15:40
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 15:16
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 15:12
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 14:56
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 14:54
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 14:31
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 14:30
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 14:08
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 14:07
    • 1.00 2/2.5 0.86 12-21 14:02
    • 1.02 2/2.5 0.84 12-21 14:01
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 13:58
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 13:56
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 13:38
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 13:33
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 13:18
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 13:17
    • 0.94 2/2.5 0.89 12-21 13:16
    • 0.90 2/2.5 0.90 12-21 13:14
    • 0.88 2/2.5 0.88 12-21 13:11
    • 0.83 2/2.5 0.97 12-21 13:05
    • 0.81 2/2.5 0.95 12-21 13:03
    • 0.94 2/2.5 0.92 12-21 13:00
    • 0.90 2/2.5 0.96 12-21 12:58
    • 0.81 2/2.5 0.95 12-21 12:56
    • 0.83 2/2.5 0.97 12-21 12:50
    • 0.81 2/2.5 0.95 12-21 12:39
    • 0.83 2/2.5 0.97 12-21 12:32
    • 0.86 2/2.5 1.00 12-21 12:27
    • 0.88 2/2.5 0.98 12-21 12:25
    • 0.84 2/2.5 1.02 12-21 12:24
    • 0.81 2/2.5 0.95 12-21 12:17
    • 0.83 2/2.5 0.97 12-21 12:07
    • 0.91 2/2.5 0.95 12-21 12:04
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 12:03
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 11:17
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 11:03
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 10:49
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 10:36
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 10:22
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 10:08
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 09:47
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 08:30
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 08:22
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 07:55
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 07:48
    • 0.82 2/2.5 1.02 12-21 07:41
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 07:13
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 07:06
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 06:38
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 06:31
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 06:17
    • 0.79 2/2.5 0.95 12-21 06:10
    • 0.81 2/2.5 0.97 12-21 05:56
    • 0.82 2/2.5 1.02 12-21 05:49
    • 0.84 2/2.5 0.99 12-21 05:42
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 05:21
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 05:07
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 04:46
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 04:39
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 04:11
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 04:04
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 03:50
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 03:43
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 03:14
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 03:08
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 02:40
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 02:32
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 02:25
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 02:11
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 01:43
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 01:36
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 01:08
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 00:53
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 00:39
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 00:32
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-21 00:18
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-21 00:03
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 23:56
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 23:48
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 23:26
    • 0.79 2/2.5 1.01 12-20 23:19
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 23:03
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 22:56
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 22:33
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 22:11
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 22:03
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 21:35
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 21:28
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 21:05
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 20:38
    • 0.79 2/2.5 0.98 12-20 20:30
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 19:06
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 18:51
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 18:03
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 17:56
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 17:07
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 17:00
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 15:58
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 15:52
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 15:17
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 15:11
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 14:57
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 14:50
    • 0.74 2/2.5 1.06 12-20 14:43
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 13:21
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 13:14
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 12:26
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 12:20
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 12:06
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 11:53
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 11:05
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 10:30
    • 0.80 2/2.5 0.98 12-20 10:24
    • 0.78 2/2.5 0.96 12-20 10:10
    • 0.80 2/2.5 1.00 12-20 09:21
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 09:15
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 09:08
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 08:47
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 08:33
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 08:05
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 07:58
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 07:44
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 07:38
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 06:57
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 06:50
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 06:02
    • 0.76 2/2.5 0.98 12-20 05:49
    • 0.78 2/2.5 1.00 12-20 03:18
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 03:11
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 02:58
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 02:51
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 02:38
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 02:24
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 01:50
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 01:43
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 01:23
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 00:55
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 00:35
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 00:28
    • 1.03 2.5 0.75 12-20 00:15
    • 1.01 2.5 0.73 12-20 00:07
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 22:51
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 22:44
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 22:30
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 22:23
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 22:01
    • 1.07 2.5 0.72 12-19 21:54
    • 1.04 2.5 0.74 12-19 21:47
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 21:40
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 21:20
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 21:12
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 21:05
    • 1.09 2.5 0.75 12-19 20:58
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 20:37
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 20:30
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 19:50
    • 1.09 2.5 0.69 12-19 19:43
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 19:37
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 19:23
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 19:16
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 18:42
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 18:28
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 18:15
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 17:55
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 17:48
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 17:40
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 17:26
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 17:20
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 16:52
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 16:45
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 16:32
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 16:25
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 15:43
    • 1.14 2.5 0.67 12-19 15:36
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 15:23
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 15:16
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 13:19
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 13:05
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 12:38
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 12:24
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 12:10
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 12:04
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 11:44
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 11:37
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 10:01
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 09:55
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 09:27
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 09:20
    • 1.03 2.5 0.75 12-19 08:03
    • 1.01 2.5 0.73 12-19 07:57
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 07:36
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 07:29
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 06:55
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 06:47
    • 1.04 2.5 0.74 12-19 06:41
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 05:47
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 05:39
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 05:26
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 05:19
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 01:46
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 01:39
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 00:50
    • 0.95 2.5 0.79 12-19 00:37
    • 0.97 2.5 0.81 12-19 00:02
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 23:55
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 23:27
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 23:21
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 22:59
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 22:52
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 21:39
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 21:31
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 21:23
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 21:09
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 20:47
    • 1.02 2.5 0.82 12-18 20:40
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 19:50
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 19:43
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 19:22
    • 0.97 2.5 0.82 12-18 19:15
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 19:08
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 18:54
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 18:26
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 18:19
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 18:05
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 17:44
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 17:38
    • 0.97 2.5 0.84 12-18 17:30
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 17:17
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 17:10
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 16:49
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 16:21
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 16:00
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 15:45
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 15:32
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 15:03
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 14:42
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 14:21
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 14:14
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 13:40
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 13:33
    • 0.95 2.5 0.79 12-18 13:25
    • 0.97 2.5 0.81 12-18 13:18
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店