罗甲 联赛 第21轮

    2024-12-21 01:00

    动画
    天气: 多云气温: 1°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 3.18 3.14 2.41 12-21 00:59
    • 3.18 3.15 2.41 12-21 00:58
    • 3.17 3.16 2.40 12-21 00:58
    • 3.18 3.16 2.40 12-21 00:57
    • 3.17 3.18 2.40 12-21 00:56
    • 3.19 3.24 2.35 12-21 00:55
    • 3.12 3.29 2.36 12-21 00:55
    • 3.25 3.39 2.24 12-21 00:54
    • 3.35 3.44 2.18 12-21 00:53
    • 3.35 3.43 2.18 12-21 00:52
    • 3.35 3.46 2.17 12-21 00:52
    • 3.36 3.41 2.19 12-21 00:49
    • 3.35 3.42 2.18 12-21 00:48
    • 3.35 3.45 2.18 12-21 00:47
    • 3.36 3.39 2.19 12-21 00:46
    • 3.37 3.37 2.20 12-21 00:46
    • 3.37 3.36 2.20 12-21 00:45
    • 3.38 3.33 2.21 12-21 00:45
    • 3.41 3.25 2.24 12-21 00:44
    • 3.41 3.24 2.24 12-21 00:43
    • 3.39 3.24 2.25 12-21 00:40
    • 3.40 3.22 2.25 12-21 00:39
    • 3.39 3.26 2.24 12-21 00:38
    • 3.41 3.2 2.26 12-21 00:38
    • 3.41 3.19 2.26 12-21 00:37
    • 3.42 3.16 2.27 12-21 00:36
    • 3.43 3.13 2.28 12-21 00:35
    • 3.44 3.13 2.29 12-21 00:35
    • 3.45 3.1 2.30 12-21 00:34
    • 3.46 3.08 2.31 12-21 00:32
    • 3.43 3.07 2.32 12-21 00:32
    • 3.59 3.09 2.24 12-21 00:30
    • 3.50 3.08 2.28 12-21 00:25
    • 3.50 3.08 2.29 12-21 00:24
    • 3.60 3.08 2.24 12-21 00:20
    • 3.59 3.1 2.24 12-21 00:10
    • 3.62 3.12 2.22 12-20 23:37
    • 3.62 3.11 2.22 12-20 23:36
    • 3.63 3.11 2.21 12-20 23:35
    • 3.61 3.11 2.22 12-20 23:34
    • 3.59 3.11 2.23 12-20 23:34
    • 3.55 3.11 2.25 12-20 23:33
    • 3.49 3.1 2.28 12-20 23:32
    • 3.25 3.05 2.42 12-20 23:11
    • 3.25 3.05 2.43 12-20 21:27
    • 3.20 3.05 2.46 12-20 21:25
    • 3.30 3.07 2.39 12-20 21:06
    • 3.29 3.06 2.40 12-20 19:41
    • 3.30 3.07 2.39 12-20 18:24
    • 3.31 3.06 2.39 12-20 16:42
    • 3.38 3.07 2.35 12-20 16:29
    • 3.44 3.08 2.31 12-20 16:28
    • 3.51 3.09 2.27 12-20 16:23
    • 3.54 3.09 2.26 12-20 16:02
    • 3.43 3.09 2.31 12-20 16:01
    • 3.29 3.09 2.38 12-20 16:00
    • 3.19 3.09 2.43 12-20 15:59
    • 3.18 3.11 2.43 12-20 15:37
    • 3.17 3.13 2.42 12-20 14:59
    • 3.19 3.13 2.41 12-20 14:46
    • 3.20 3.13 2.40 12-20 14:24
    • 3.22 3.13 2.39 12-20 14:23
    • 3.25 3.13 2.38 12-20 14:15
    • 3.22 3.12 2.40 12-20 14:15
    • 3.21 3.13 2.40 12-20 13:21
    • 3.15 3.12 2.44 12-20 13:08
    • 3.24 3.13 2.38 12-20 13:07
    • 3.26 3.13 2.37 12-20 13:05
    • 3.28 3.13 2.36 12-20 13:02
    • 3.30 3.13 2.35 12-20 13:01
    • 3.28 3.11 2.34 12-20 12:58
    • 3.39 3.13 2.28 12-20 12:56
    • 3.51 3.15 2.22 12-20 12:55
    • 3.58 3.16 2.18 12-20 12:34
    • 3.71 3.18 2.13 12-20 12:18
    • 3.63 3.18 2.16 12-20 12:11
    • 3.59 3.17 2.17 12-20 12:08
    • 3.55 3.16 2.19 12-20 12:03
    • 3.52 3.16 2.21 12-20 12:00
    • 3.48 3.15 2.23 12-20 11:58
    • 3.44 3.15 2.24 12-20 11:56
    • 3.41 3.14 2.26 12-20 11:52
    • 3.49 3.16 2.22 12-20 11:49
    • 3.45 3.15 2.24 12-20 11:48
    • 3.52 3.15 2.21 12-20 11:47
    • 3.65 3.17 2.15 12-20 11:45
    • 3.63 3.16 2.16 12-20 11:43
    • 3.59 3.15 2.18 12-20 11:41
    • 3.62 3.15 2.17 12-20 11:40
    • 3.58 3.15 2.19 12-20 11:39
    • 3.65 3.16 2.16 12-20 11:35
    • 3.62 3.15 2.17 12-20 11:32
    • 3.60 3.14 2.18 12-20 11:29
    • 3.57 3.14 2.20 12-20 11:27
    • 3.53 3.13 2.21 12-20 11:25
    • 3.58 3.14 2.19 12-20 11:24
    • 3.54 3.13 2.21 12-20 11:21
    • 3.50 3.13 2.23 12-20 11:17
    • 3.51 3.13 2.23 12-20 11:14
    • 3.47 3.15 2.24 12-20 11:12
    • 3.43 3.14 2.25 12-20 11:10
    • 3.42 3.14 2.26 12-20 11:08
    • 3.39 3.13 2.28 12-20 11:06
    • 3.35 3.13 2.29 12-20 11:03
    • 3.32 3.12 2.31 12-20 11:00
    • 3.39 3.1 2.30 12-20 10:58
    • 3.35 3.1 2.31 12-20 10:56
    • 3.33 3.1 2.32 12-20 10:53
    • 3.30 3.09 2.34 12-20 10:51
    • 3.31 3.09 2.33 12-20 10:50
    • 3.28 3.09 2.35 12-20 10:41
    • 3.25 3.08 2.37 12-20 10:39
    • 3.22 3.08 2.39 12-20 10:36
    • 3.19 3.07 2.41 12-20 10:31
    • 3.14 3.11 2.42 12-20 10:29
    • 3.11 3.11 2.44 12-20 10:25
    • 3.08 3.11 2.46 12-20 10:23
    • 3.14 3.08 2.43 12-20 10:20
    • 3.12 3.08 2.46 12-20 06:34
    • 3.10 3.1 2.45 12-20 01:02
    • 3.08 3.12 2.44 12-20 01:01
    • 3.04 3.14 2.42 12-19 22:15
    • 3.05 3.14 2.41 12-19 22:06
    • 3.02 3.14 2.43 12-19 21:48
    • 3.00 3.15 2.45 12-19 20:21
    • 2.90 3.14 2.52 12-19 20:06
    • 2.87 3.14 2.53 12-19 20:04
    • 2.85 3.14 2.55 12-19 18:11
    • 2.84 3.14 2.56 12-18 22:02
    • 2.82 3.15 2.56 12-18 22:01
    • 2.81 3.2 2.55 12-18 20:32
    • 2.90 3.14 2.50 12-18 20:14
    • 2.77 3.09 2.64 12-18 16:48
    • 2.57 3.03 2.93 12-16 17:53
    • 2.55 3.03 2.96 12-16 06:16
    • 2.47 3 3.09 12-15 19:28
    • 2.45 2.97 3.07 12-15 18:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店