德乙 联赛 第16轮

    2024-12-15 20:30

    科隆

    [8]

    31

    纽伦堡

    [12]

    动画
    天气: 阴气温: 8°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.55 4.5 5.00 12-15 20:29
    • 1.55 4.5 5.10 12-15 20:27
    • 1.53 4.4 4.90 12-15 20:25
    • 1.57 4.4 4.90 12-15 20:23
    • 1.57 4.2 5.00 12-15 20:22
    • 1.58 4.4 5.00 12-15 20:22
    • 1.57 4.3 4.80 12-15 20:20
    • 1.59 4.4 4.90 12-15 20:19
    • 1.52 4.4 5.00 12-15 20:18
    • 1.50 4.4 5.20 12-15 20:16
    • 1.53 4.5 5.50 12-15 20:14
    • 1.53 4.5 5.30 12-15 20:14
    • 1.51 4.6 5.20 12-15 20:12
    • 1.51 4.4 5.10 12-15 20:12
    • 1.55 4.3 5.30 12-15 20:10
    • 1.55 4.7 5.10 12-15 20:08
    • 1.54 4.5 5.30 12-15 20:07
    • 1.56 4.2 4.80 12-15 20:01
    • 1.58 4.4 5.00 12-15 19:53
    • 1.59 4.3 4.90 12-15 19:52
    • 1.56 4.2 4.80 12-15 19:50
    • 1.58 4.4 5.00 12-15 19:46
    • 1.60 4.3 4.90 12-15 19:44
    • 1.57 4.5 5.00 12-15 19:43
    • 1.57 4.2 5.00 12-15 19:41
    • 1.59 4.3 4.90 12-15 19:40
    • 1.58 4.4 5.00 12-15 19:38
    • 1.59 4.6 5.00 12-15 19:37
    • 1.57 4.5 5.00 12-15 19:35
    • 1.52 4.4 5.00 12-15 19:34
    • 1.56 4.3 4.80 12-15 19:32
    • 1.57 4.4 5.00 12-15 19:26
    • 1.58 4.4 5.00 12-15 19:22
    • 1.56 4.3 4.80 12-15 19:20
    • 1.57 4.6 5.00 12-15 19:19
    • 1.58 4.5 5.10 12-15 19:17
    • 1.61 4.3 4.80 12-15 19:15
    • 1.60 4.2 4.60 12-15 19:14
    • 1.62 4.1 4.40 12-15 19:11
    • 1.61 4.4 4.60 12-15 19:09
    • 1.64 4.2 4.60 12-15 19:06
    • 1.61 4.1 4.50 12-15 19:03
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 19:02
    • 1.62 4.1 4.40 12-15 18:58
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 18:40
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 18:33
    • 1.65 4.1 4.60 12-15 18:23
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 18:18
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 18:16
    • 1.65 4.4 4.60 12-15 18:10
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 17:58
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 17:55
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 17:37
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 17:36
    • 1.63 4.2 4.80 12-15 17:33
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 17:26
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 17:25
    • 1.64 4.2 4.80 12-15 17:22
    • 1.65 4.2 4.60 12-15 17:12
    • 1.62 4.1 4.50 12-15 17:11
    • 1.65 4.2 4.70 12-15 17:03
    • 1.63 4.1 4.50 12-15 16:42
    • 1.60 3.9 4.40 12-15 16:33
    • 1.68 4.1 4.50 12-15 16:16
    • 1.63 4.1 4.50 12-15 16:09
    • 1.60 3.9 4.40 12-15 15:56
    • 1.63 4.1 4.50 12-15 15:49
    • 1.60 3.9 4.40 12-15 15:35
    • 1.63 4.1 4.50 12-15 15:34
    • 1.60 4 4.40 12-15 15:28
    • 1.62 4.1 4.60 12-15 15:18
    • 1.62 4.1 4.80 12-15 15:08
    • 1.60 4 4.40 12-15 15:06
    • 1.57 4 4.60 12-15 15:00
    • 1.59 4.1 4.80 12-15 14:54
    • 1.62 4 5.00 12-15 14:48
    • 1.57 4 4.60 12-15 14:45
    • 1.59 4.1 4.80 12-15 14:33
    • 1.57 4 4.60 12-15 14:30
    • 1.63 4.3 4.90 12-15 14:29
    • 1.60 4.1 4.70 12-15 14:14
    • 1.58 4 4.60 12-15 14:12
    • 1.61 4 4.70 12-15 13:47
    • 1.59 3.9 4.60 12-15 13:37
    • 1.61 4 4.70 12-15 13:31
    • 1.59 3.9 4.60 12-15 13:15
    • 1.61 4 4.70 12-15 13:11
    • 1.63 3.8 4.80 12-15 13:08
    • 1.61 3.9 4.50 12-15 13:06
    • 1.62 4.5 4.70 12-15 13:05
    • 1.66 3.9 4.50 12-15 13:03
    • 1.63 3.8 4.30 12-15 12:54
    • 1.66 3.9 4.50 12-15 12:45
    • 1.63 3.8 4.30 12-15 12:36
    • 1.66 3.9 4.50 12-15 12:29
    • 1.63 3.8 4.30 12-15 12:20
    • 1.66 3.9 4.50 12-15 12:08
    • 1.66 3.8 4.30 12-15 12:07
    • 1.62 4 5.00 12-15 12:04
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 11:30
    • 1.61 3.7 4.20 12-15 11:16
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 10:56
    • 1.61 3.7 4.20 12-15 10:49
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 09:59
    • 1.61 3.7 4.20 12-15 09:52
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 09:10
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 09:03
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 08:50
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 07:39
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 07:32
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 07:18
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 07:04
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 06:57
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 06:42
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 06:36
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 05:19
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 05:12
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 04:51
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 04:44
    • 1.62 4 5.00 12-15 04:37
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 04:30
    • 1.62 4 5.00 12-15 04:16
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 03:27
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 03:06
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 02:45
    • 1.61 3.8 4.30 12-15 02:37
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 02:16
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 01:55
    • 1.61 3.7 4.30 12-15 01:41
    • 1.64 3.8 4.40 12-15 01:26
    • 1.62 4 5.00 12-15 01:12
    • 1.57 3.8 4.40 12-15 00:58
    • 1.59 3.9 4.60 12-15 00:01
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 23:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 22:34
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 22:26
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 21:58
    • 1.62 4 5.00 12-14 21:44
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 21:34
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 20:47
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 20:03
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 19:49
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 19:42
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 19:21
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 18:59
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 18:45
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 18:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 18:03
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 17:49
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 17:41
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 17:27
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 16:52
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 16:45
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 16:25
    • 1.62 4 5.00 12-14 16:18
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 16:04
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 15:57
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 15:36
    • 1.62 4 5.00 12-14 15:29
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 15:01
    • 1.62 4 5.00 12-14 14:55
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 14:40
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 14:34
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 14:20
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 14:13
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 13:52
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 13:45
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 13:16
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 13:09
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 12:55
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 12:27
    • 1.62 4 5.00 12-14 12:06
    • 1.64 4.2 4.40 12-14 11:53
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 11:46
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 11:18
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 10:57
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 10:49
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 10:42
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 10:21
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 10:07
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 09:46
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 09:04
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 08:56
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 08:49
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 08:36
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 08:29
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 08:21
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 08:14
    • 1.62 4 5.00 12-14 08:00
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 07:39
    • 1.62 4 5.00 12-14 07:25
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 07:18
    • 1.57 3.8 4.40 12-14 07:04
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 06:50
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 06:43
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 06:15
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 06:01
    • 1.62 4 5.00 12-14 05:40
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 04:09
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 04:02
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 03:40
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 03:19
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 03:06
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 02:58
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 02:23
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 02:16
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 01:48
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 01:41
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 01:06
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 00:59
    • 1.59 3.9 4.60 12-14 00:10
    • 1.57 3.8 4.50 12-14 00:02
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 23:55
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 23:41
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 23:20
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 23:13
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 22:52
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 22:45
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 22:37
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 22:30
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 21:25
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 21:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 21:08
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 21:01
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 20:40
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 20:33
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 20:11
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 20:04
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 19:43
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 19:36
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 19:08
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 19:01
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 18:47
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 18:40
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 18:19
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 18:12
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 17:02
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 16:55
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 16:42
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 16:35
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 16:27
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 16:20
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 15:52
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 15:45
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 15:17
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 14:49
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 13:32
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 13:25
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 12:36
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 12:29
    • 1.64 4.2 4.40 12-13 12:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 12:08
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 11:54
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 11:05
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 10:58
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 10:23
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 10:16
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 10:02
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 09:55
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 09:41
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 09:35
    • 1.62 4 5.00 12-13 09:28
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 09:20
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 08:53
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 08:38
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 08:25
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 08:18
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 07:42
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 07:28
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 06:31
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 06:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 05:44
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 05:36
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 05:20
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 05:12
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 04:23
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 04:09
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 03:28
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 03:21
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 02:40
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 02:34
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 01:16
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 01:09
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 00:42
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 00:34
    • 1.59 3.9 4.60 12-13 00:26
    • 1.57 3.8 4.50 12-13 00:13
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 23:45
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 23:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 23:02
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 22:48
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 22:27
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 21:51
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 21:25
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 21:12
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 20:37
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 20:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 20:08
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 20:01
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 19:13
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 19:06
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 18:24
    • 1.62 4 5.00 12-12 18:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 18:09
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 18:03
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 17:42
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 17:28
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 17:21
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 17:13
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 16:59
    • 1.62 4 5.00 12-12 16:53
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 16:31
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 16:24
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 15:49
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 15:41
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 15:34
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 15:14
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 14:32
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 14:24
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 14:17
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 14:03
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 13:42
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 13:35
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 13:07
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 12:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 12:10
    • 1.62 4 5.00 12-12 12:03
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 11:08
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 11:01
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 10:53
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 10:19
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 09:57
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 09:43
    • 1.64 4.2 4.40 12-12 08:47
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 08:41
    • 1.64 4.2 4.40 12-12 08:27
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 08:19
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 07:52
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 07:09
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 06:48
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 06:40
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 06:33
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 05:51
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 05:44
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 05:23
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 05:16
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 04:41
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 04:27
    • 1.64 4.2 4.40 12-12 04:13
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 04:07
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 03:59
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 03:52
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 03:38
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 02:55
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 02:42
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 02:06
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 01:59
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 01:38
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 01:31
    • 1.59 3.9 4.60 12-12 00:28
    • 1.57 3.8 4.50 12-12 00:21
    • 1.59 3.9 4.60 12-11 23:46
    • 1.57 3.8 4.50 12-11 23:38
    • 1.59 3.9 4.60 12-11 23:24
    • 1.57 3.8 4.50 12-11 23:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-11 22:56
    • 1.57 3.8 4.50 12-11 22:49
    • 1.59 3.9 4.60 12-11 21:22
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 21:08
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 21:00
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 20:53
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 20:45
    • 1.62 4 5.00 12-11 20:38
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 20:17
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 20:03
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 19:48
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 19:35
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 19:08
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 19:01
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 17:44
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 17:36
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 17:22
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 17:15
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 16:54
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 16:47
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 15:23
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 15:17
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 14:48
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 14:40
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 14:33
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 14:19
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 13:58
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 13:51
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 13:16
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 13:02
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 12:48
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 12:33
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 12:12
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 12:05
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 11:51
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 11:37
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 11:23
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 11:16
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 09:58
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 09:51
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 09:37
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 09:23
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 08:47
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 08:40
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 08:19
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 08:12
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 07:43
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 07:36
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 07:22
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 07:08
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 06:26
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 06:19
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 06:05
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 05:58
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 05:44
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 05:37
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 05:16
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 05:09
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 04:05
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 03:44
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 03:02
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 02:54
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 02:26
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 02:19
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 01:58
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 01:51
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 01:29
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 01:22
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 01:08
    • 1.56 3.8 4.50 12-11 01:01
    • 1.58 3.9 4.60 12-11 00:11
    • 1.56 3.8 4.50 12-10 23:57
    • 1.58 3.9 4.60 12-10 23:36
    • 1.56 3.8 4.50 12-10 23:29
    • 1.58 3.9 4.60 12-10 23:08
    • 1.56 3.8 4.50 12-10 23:02
    • 1.58 3.9 4.60 12-10 22:48
    • 1.56 3.8 4.50 12-10 22:40
    • 1.58 3.9 4.60 12-10 22:33
    • 1.56 3.8 4.50 12-10 22:19
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 21:50
    • 1.62 4 5.00 12-10 21:43
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 20:59
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 20:52
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 20:44
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 20:37
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 20:23
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 19:55
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 19:20
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 19:13
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 19:05
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 18:22
    • 1.64 4.2 4.40 12-10 18:08
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 17:40
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 17:25
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 17:18
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 17:04
    • 1.64 4.2 4.40 12-10 16:57
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 16:50
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 15:53
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 15:32
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 15:25
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 14:46
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 14:39
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 13:50
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 13:43
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 12:33
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 12:26
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 12:12
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 12:04
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 11:44
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 11:37
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 11:24
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 11:17
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 11:09
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 11:01
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 09:50
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 09:36
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 09:23
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 09:15
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 09:01
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 08:47
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 08:33
    • 1.57 3.8 4.40 12-10 08:26
    • 1.59 3.9 4.60 12-10 08:18
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店