亚松森瓜拉尼

    [秋季5]

    21

    塔库里

    [秋季8]

    动画
    天气: 局部有云气温: 32°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.22 5.5 10.00 11-25 07:29
    • 1.19 5.3 10.50 11-25 07:28
    • 1.23 5 9.20 11-25 07:11
    • 1.22 4.8 8.90 11-25 07:09
    • 1.23 5 9.20 11-25 06:51
    • 1.22 4.8 8.90 11-25 06:50
    • 1.20 5.3 10.00 11-25 06:44
    • 1.23 5 9.20 11-25 06:41
    • 1.20 5.5 10.00 11-25 06:40
    • 1.26 4.5 7.90 11-25 06:38
    • 1.27 5.3 9.00 11-25 06:37
    • 1.29 4.5 7.90 11-25 06:35
    • 1.29 5 8.50 11-25 06:34
    • 1.26 4.8 8.30 11-25 06:32
    • 1.35 4.1 7.10 11-25 06:19
    • 1.34 4 6.90 11-25 06:18
    • 1.38 4 6.70 11-25 06:15
    • 1.36 3.9 6.50 11-25 05:56
    • 1.38 4 6.70 11-25 05:50
    • 1.36 3.9 6.50 11-25 05:33
    • 1.38 4 6.70 11-25 05:29
    • 1.36 3.9 6.70 11-25 05:28
    • 1.37 4 6.90 11-25 05:14
    • 1.36 3.9 6.70 11-25 05:13
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 05:01
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 05:00
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 04:45
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 04:42
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 04:28
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 04:26
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 04:13
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 04:11
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 03:51
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 03:49
    • 1.42 4.1 6.50 11-25 03:43
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 03:40
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 03:39
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 03:23
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 03:04
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 03:00
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 02:42
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 02:36
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 02:24
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 02:19
    • 1.35 3.8 6.90 11-25 02:18
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 02:16
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 02:07
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 01:55
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 01:51
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 01:32
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 01:23
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 01:15
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 01:02
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 00:57
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 00:40
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 00:39
    • 1.40 3.9 6.50 11-25 00:17
    • 1.38 3.8 6.30 11-25 00:16
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 23:59
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 23:57
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 23:23
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 23:20
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 22:56
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 22:54
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 22:36
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 22:31
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 22:16
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 22:15
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 21:47
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 21:44
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 21:24
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 21:15
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 21:09
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 20:52
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 20:42
    • 1.38 3.8 6.30 11-24 20:31
    • 1.40 3.9 6.50 11-24 20:21
    • 1.37 4 6.90 11-24 20:19
    • 1.36 3.9 6.70 11-24 20:14
    • 1.37 4 6.90 11-24 19:51
    • 1.36 3.9 6.70 11-24 19:48
    • 1.36 4.2 6.90 11-24 19:47
    • 1.37 4 6.90 11-24 19:33
    • 1.36 3.9 6.70 11-24 19:17
    • 1.37 4 6.90 11-24 19:10
    • 1.36 3.9 6.70 11-24 18:53
    • 1.37 4 6.90 11-24 18:48
    • 1.41 3.9 6.40 11-24 18:45
    • 1.39 3.8 6.20 11-24 18:42
    • 1.37 4.2 6.70 11-24 18:35
    • 1.40 4.2 7.00 11-24 18:30
    • 1.42 4.1 6.50 11-24 18:28
    • 1.41 3.9 6.40 11-24 18:27
    • 1.47 3.7 5.70 11-24 18:22
    • 1.47 3.7 5.90 11-24 18:19
    • 1.48 3.9 6.00 11-24 18:16
    • 1.43 4.1 6.00 11-24 18:13
    • 1.55 3.8 5.30 11-24 18:10
    • 1.45 3.6 5.70 11-24 18:09
    • 1.45 4 6.20 11-24 18:07
    • 1.48 4 5.90 11-24 18:06
    • 1.50 3.9 5.60 11-24 18:04
    • 1.52 3.5 5.30 11-24 18:03
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 17:45
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 17:43
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 17:26
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 17:25
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 17:08
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 17:07
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 16:50
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 16:48
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 16:32
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 16:30
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 16:14
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 16:12
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 15:45
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 15:44
    • 1.55 3.8 5.30 11-24 15:42
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 15:32
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 15:30
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 15:12
    • 1.55 3.8 5.10 11-24 15:09
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 14:55
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 14:46
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 14:37
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 14:05
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 14:03
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 13:49
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 13:48
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 13:29
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 13:27
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 13:05
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 13:02
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 12:49
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 12:43
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 12:34
    • 1.51 3.4 5.10 11-24 12:18
    • 1.53 3.5 5.30 11-24 12:09
    • 1.51 3.5 5.10 11-24 12:07
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 11:50
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 11:23
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 11:16
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 11:02
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 10:55
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 10:41
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 10:27
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 10:00
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 09:46
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 09:25
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 09:19
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 08:51
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 08:44
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 08:30
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 08:10
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 07:42
    • 1.51 3.5 5.00 11-24 07:35
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 07:08
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 06:54
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 06:33
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 06:26
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 05:38
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 05:25
    • 1.57 3.7 5.30 11-24 05:11
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 05:04
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 04:57
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 04:30
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 04:23
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 03:41
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 03:34
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 03:21
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 03:14
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 02:46
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 02:39
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 02:16
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 02:00
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 01:53
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 01:39
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 01:25
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 01:18
    • 1.51 3.5 5.20 11-24 00:13
    • 1.49 3.4 5.00 11-24 00:06
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 23:51
    • 1.57 3.7 5.30 11-23 23:37
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 20:45
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 20:38
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 20:09
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 20:02
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 19:27
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 19:20
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 18:17
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 17:22
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 17:14
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 17:07
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 15:37
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 15:23
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 15:15
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 15:01
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 14:06
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 13:59
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 13:24
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 13:03
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 12:50
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 12:43
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 11:27
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 11:00
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 10:04
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 09:36
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 09:29
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 08:14
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 08:07
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 07:26
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 07:19
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 06:58
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 06:37
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 06:24
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 06:10
    • 1.57 3.7 5.30 11-23 06:04
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 05:50
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 05:43
    • 1.57 3.7 5.30 11-23 05:36
    • 1.51 3.4 5.20 11-23 05:23
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 04:55
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 04:41
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 02:50
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 02:43
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 01:55
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 01:48
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 01:05
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 00:51
    • 1.51 3.5 5.20 11-23 00:23
    • 1.49 3.4 5.00 11-23 00:16
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 23:33
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 23:26
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 22:51
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 22:43
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 21:31
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 21:24
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 20:42
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 20:35
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 19:12
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 18:57
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 17:54
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 17:42
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 17:26
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 17:19
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 16:44
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 16:37
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 16:23
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 16:16
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 15:27
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 15:20
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 14:37
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 14:31
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 13:42
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 13:36
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 12:54
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 12:47
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 12:34
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 12:20
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 11:17
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 11:04
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 10:51
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 10:44
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 10:31
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 10:17
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 09:28
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 09:22
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 08:27
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 08:20
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 07:39
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 07:32
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 07:04
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 06:50
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 05:55
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 05:28
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 05:07
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 05:01
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 04:47
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 04:40
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 04:06
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 03:59
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 03:38
    • 1.49 3.4 5.00 11-22 03:31
    • 1.51 3.5 5.20 11-22 02:30
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店