澳超 联赛 第9轮

    2024-12-21 14:00

    动画
    天气: 晴气温: 27°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    总进球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.92 3/3.5 0.96 12-21 13:58
    • 0.94 3/3.5 0.94 12-21 13:56
    • 0.90 3/3.5 0.98 12-21 13:54
    • 0.95 3/3.5 0.93 12-21 13:51
    • 0.98 3/3.5 0.90 12-21 13:50
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 13:48
    • 0.92 3/3.5 0.96 12-21 13:47
    • 0.99 3/3.5 0.89 12-21 13:42
    • 1.00 3/3.5 0.84 12-21 13:38
    • 1.02 3/3.5 0.86 12-21 13:36
    • 1.00 3/3.5 0.88 12-21 13:35
    • 0.96 3/3.5 0.88 12-21 13:33
    • 0.89 3/3.5 0.99 12-21 13:30
    • 0.87 3/3.5 0.97 12-21 13:27
    • 0.88 3/3.5 1.00 12-21 13:26
    • 0.91 3/3.5 0.97 12-21 13:24
    • 0.93 3/3.5 0.95 12-21 13:23
    • 0.91 3/3.5 0.93 12-21 13:21
    • 0.92 3/3.5 0.96 12-21 13:14
    • 0.93 3/3.5 0.95 12-21 13:11
    • 0.95 3/3.5 0.93 12-21 13:08
    • 1.00 3/3.5 0.88 12-21 13:03
    • 0.98 3/3.5 0.86 12-21 13:00
    • 0.98 3/3.5 0.90 12-21 12:58
    • 0.99 3/3.5 0.89 12-21 12:57
    • 0.97 3/3.5 0.91 12-21 12:56
    • 0.93 3/3.5 0.95 12-21 12:54
    • 0.85 3/3.5 1.03 12-21 12:48
    • 0.83 3/3.5 1.05 12-21 12:47
    • 0.86 3/3.5 1.02 12-21 12:45
    • 0.83 3/3.5 1.01 12-21 12:44
    • 0.85 3/3.5 1.03 12-21 12:41
    • 0.84 3/3.5 1.00 12-21 12:36
    • 0.88 3/3.5 1.00 12-21 12:33
    • 0.86 3/3.5 1.02 12-21 12:30
    • 0.89 3/3.5 0.99 12-21 12:28
    • 0.91 3/3.5 0.97 12-21 12:24
    • 0.92 3/3.5 0.96 12-21 12:22
    • 0.95 3/3.5 0.93 12-21 12:21
    • 0.96 3/3.5 0.88 12-21 12:18
    • 0.98 3/3.5 0.90 12-21 12:10
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 12:06
    • 0.92 3/3.5 0.90 12-21 12:04
    • 0.94 3/3.5 0.94 12-21 11:59
    • 0.94 3/3.5 0.90 12-21 11:52
    • 0.95 3/3.5 0.93 12-21 11:45
    • 0.92 3/3.5 0.92 12-21 11:31
    • 0.94 3/3.5 0.94 12-21 11:24
    • 0.94 3/3.5 0.90 12-21 11:17
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 11:03
    • 0.94 3/3.5 0.90 12-21 10:56
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 10:42
    • 0.94 3/3.5 0.90 12-21 10:36
    • 0.97 3/3.5 0.91 12-21 10:22
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 10:01
    • 0.94 3/3.5 0.90 12-21 09:47
    • 0.96 3/3.5 0.92 12-21 09:40
    • 1.00 3/3.5 0.88 12-21 09:12
    • 0.98 3/3.5 0.86 12-21 08:58
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-21 08:50
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-21 08:30
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 08:22
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 08:16
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 07:41
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 07:34
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 07:13
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 07:00
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 06:52
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 06:45
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 06:17
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 06:10
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 05:28
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 05:21
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 05:07
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 05:00
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 04:46
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 04:32
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 03:57
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 03:36
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 03:14
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 03:07
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 02:40
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-21 02:32
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-21 01:50
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-21 01:43
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-21 01:29
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-21 01:22
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-21 01:00
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-21 00:53
    • 0.99 3/3.5 0.87 12-21 00:46
    • 0.93 3/3.5 0.89 12-21 00:39
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-21 00:03
    • 0.97 3/3.5 0.91 12-20 23:56
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-20 23:26
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-20 23:19
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-20 23:03
    • 1.01 3/3.5 0.87 12-20 22:56
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-20 22:41
    • 0.97 3/3.5 0.91 12-20 22:33
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-20 22:19
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-20 21:57
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-20 21:49
    • 0.91 3/3.5 0.97 12-20 21:42
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 21:35
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 21:28
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 21:20
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 21:13
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 20:44
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 20:23
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 20:08
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 20:01
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 19:12
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 19:06
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 18:37
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 18:30
    • 1.00 3/3.5 0.88 12-20 18:23
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 17:56
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 17:42
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 17:07
    • 0.98 3/3.5 0.90 12-20 17:00
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 16:54
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 16:05
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 15:58
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 15:44
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 15:38
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 15:17
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 15:11
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 14:43
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 14:36
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 13:34
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 13:28
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 11:18
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 11:11
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 10:58
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 10:51
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 10:24
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 10:16
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 09:49
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 09:42
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 09:21
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 09:15
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 08:47
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 08:40
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 08:26
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 08:19
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 08:05
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 07:58
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 07:31
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 07:24
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 07:04
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 06:36
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 06:29
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 06:09
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 05:49
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 05:35
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 05:01
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 04:47
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 04:34
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 04:27
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 04:06
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 03:59
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 02:51
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 02:04
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 01:57
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 01:37
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 01:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 01:02
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 00:55
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 00:42
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-20 00:28
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-20 00:07
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 23:53
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 23:46
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 23:11
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 22:57
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 22:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 22:23
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 20:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 20:23
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 20:09
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 20:02
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 18:35
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 18:28
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 18:15
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 18:08
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 17:33
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 17:26
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 16:32
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 16:25
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 16:11
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 15:36
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 15:31
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 15:16
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 14:27
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 14:21
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 13:53
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 13:40
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 12:59
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 12:51
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 12:38
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 12:31
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 11:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 11:09
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 10:48
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 10:42
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 10:28
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 10:21
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 10:08
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 10:01
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 09:34
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 09:20
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 09:06
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 08:51
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 08:03
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 07:57
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 07:29
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 07:22
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 06:41
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 06:27
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 06:21
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 06:07
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 05:25
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 05:19
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 04:58
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 04:51
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 04:37
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 04:30
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 04:17
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 04:03
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 02:20
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 02:14
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 01:53
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 01:46
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 01:11
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 01:04
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-19 00:09
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-19 00:02
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 23:48
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 23:35
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 23:21
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 23:13
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 23:06
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 22:52
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 22:45
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 22:37
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 22:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 22:08
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 21:16
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 21:02
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 20:54
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 20:47
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 19:29
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 19:22
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 19:08
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 19:02
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 18:47
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 18:40
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 18:12
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 17:59
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 17:30
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 17:24
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 17:03
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 16:56
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 15:53
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 15:45
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 15:32
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 15:24
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 15:17
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 15:03
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 14:42
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 14:28
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 14:00
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 13:39
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 13:18
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 12:49
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 12:00
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 11:38
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 11:17
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 11:10
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 10:34
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 10:20
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 10:13
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 09:52
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 09:45
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 09:03
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 08:56
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 08:41
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 08:13
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 07:59
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 07:31
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 07:24
    • 1.02 3/3.5 0.86 12-18 07:16
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 06:55
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 06:48
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 06:28
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 06:21
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 05:31
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 05:24
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 04:14
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 04:07
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 03:53
    • 1.00 3/3.5 0.82 12-18 03:25
    • 1.02 3/3.5 0.84 12-18 02:29
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-18 01:54
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-18 01:47
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-18 01:26
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-18 01:13
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-18 01:05
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-18 00:58
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-18 00:44
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-18 00:37
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-18 00:23
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-18 00:16
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 23:54
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 23:25
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 22:56
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 22:49
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 22:20
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 22:13
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 21:29
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 21:22
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 20:53
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 20:46
    • 1.01 3/3.5 0.85 12-17 20:18
    • 0.99 3/3.5 0.83 12-17 20:10
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 19:42
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 19:35
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 19:00
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 18:46
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 18:39
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 17:58
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 17:50
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 17:43
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 16:47
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 16:40
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 16:19
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 16:05
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 14:55
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 14:34
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 14:13
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 14:06
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 13:38
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 13:03
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 12:56
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 12:42
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 11:59
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 11:52
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 11:17
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 10:56
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 10:28
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 09:39
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 09:32
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 09:04
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 07:19
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 07:12
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 06:23
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 06:16
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 05:56
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 05:41
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 05:28
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 05:14
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 04:46
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 04:19
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 04:11
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 04:04
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 03:36
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 03:29
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 02:54
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 02:46
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 01:57
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 01:42
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 01:14
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 01:07
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 00:38
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 00:31
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-17 00:09
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-17 00:02
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 23:19
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 23:06
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 22:58
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 22:51
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 22:15
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 22:01
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 21:40
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 21:33
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 21:19
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 21:12
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 21:04
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 20:44
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 20:36
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 20:29
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 20:08
    • 0.98 3/3.5 0.84 12-16 20:00
    • 1.00 3/3.5 0.86 12-16 19:53
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-16 19:47
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-16 19:40
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-16 19:12
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-16 19:05
    • 0.96 3/3.5 0.86 12-16 18:30
    • 0.98 3/3.5 0.88 12-16 18:23
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 18:02
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 17:47
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 17:40
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 16:58
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 16:37
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 16:30
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 16:16
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 15:56
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 15:49
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 14:18
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 13:49
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 13:35
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 13:28
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 12:18
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 12:12
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 11:44
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 11:37
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 11:23
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 08:36
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 08:29
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 08:01
    • 0.87 3/3.5 0.95 12-16 07:54
    • 0.89 3/3.5 0.97 12-16 06:44
    • 0.85 3/3.5 1.01 12-16 06:37
    • 0.83 3/3.5 0.99 12-16 06:10
    • 0.85 3/3.5 1.01 12-16 06:03
    • 0.96 3/3.5 0.90 12-16 05:49
    • 0.85 3/3.5 1.01 12-16 05:14
    • 0.83 3/3.5 0.99 12-16 05:07
    • 0.85 3/3.5 1.01 12-16 04:47
    • 0.83 3/3.5 0.99 12-16 04:33
    • 0.85 3/3.5 1.01 12-16 04:19
    • 0.83 3/3.5 0.99 12-16 04:05
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店