印尼甲 联赛 第14轮

    2024-12-13 20:00

    万隆

    [2]

    20
    动画
    天气: 阴气温: 23°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 1.01 1/1.5 0.77 12-13 19:55
    • 1.03 1/1.5 0.75 12-13 19:53
    • 0.80 1 0.98 12-13 19:52
    • 0.82 1 0.96 12-13 19:51
    • 1.03 1/1.5 0.75 12-13 19:49
    • 0.81 1 0.97 12-13 19:46
    • 0.79 1 0.99 12-13 19:45
    • 0.83 1 0.95 12-13 19:44
    • 0.78 1 1.00 12-13 19:40
    • 0.99 1/1.5 0.79 12-13 19:39
    • 0.80 1 0.98 12-13 19:36
    • 0.77 1 1.01 12-13 19:35
    • 0.82 1 0.96 12-13 19:35
    • 1.01 1/1.5 0.77 12-13 19:34
    • 1.03 1/1.5 0.75 12-13 19:32
    • 1.06 1/1.5 0.72 12-13 19:32
    • 0.97 1/1.5 0.81 12-13 19:31
    • 0.89 1/1.5 0.89 12-13 19:29
    • 0.93 1/1.5 0.85 12-13 19:27
    • 0.91 1/1.5 0.87 12-13 19:24
    • 0.89 1/1.5 0.89 12-13 19:20
    • 0.86 1/1.5 0.92 12-13 19:18
    • 0.94 1/1.5 0.84 12-13 19:18
    • 0.91 1/1.5 0.87 12-13 19:17
    • 0.96 1/1.5 0.82 12-13 19:16
    • 1.01 1/1.5 0.77 12-13 19:14
    • 1.03 1/1.5 0.75 12-13 19:13
    • 0.96 1/1.5 0.82 12-13 19:12
    • 0.94 1/1.5 0.84 12-13 19:11
    • 0.99 1/1.5 0.79 12-13 19:01
    • 0.75 1 1.03 12-13 19:00
    • 0.76 1 1.02 12-13 18:58
    • 0.98 1/1.5 0.80 12-13 18:50
    • 0.77 1 1.01 12-13 18:46
    • 0.96 1/1.5 0.82 12-13 18:40
    • 0.98 1/1.5 0.80 12-13 18:35
    • 0.99 1/1.5 0.79 12-13 18:31
    • 0.96 1/1.5 0.82 12-13 18:26
    • 0.79 1 0.99 12-13 18:10
    • 1.01 1/1.5 0.77 12-13 18:06
    • 0.76 1 1.02 12-13 18:04
    • 0.92 1 0.86 12-13 17:55
    • 0.94 1 0.84 12-13 17:45
    • 0.96 1 0.82 12-13 17:35
    • 0.95 1 0.83 12-13 17:33
    • 0.93 1 0.85 12-13 17:26
    • 0.94 1 0.84 12-13 17:25
    • 0.98 1 0.80 12-13 17:15
    • 0.78 1 1.00 12-13 17:10
    • 0.81 1 0.97 12-13 17:05
    • 0.82 1 0.96 12-13 16:55
    • 0.85 1 0.93 12-13 16:24
    • 0.87 1 0.91 12-13 16:20
    • 0.84 1 0.94 12-13 16:11
    • 0.87 1 0.91 12-13 16:00
    • 0.80 1 0.98 12-13 15:55
    • 0.86 1 0.92 12-13 15:45
    • 0.88 1 0.90 12-13 15:40
    • 0.89 1 0.89 12-13 15:30
    • 0.87 1 0.91 12-13 15:00
    • 0.83 1 0.95 12-13 14:27
    • 0.88 1 0.90 12-13 13:54
    • 0.86 1 0.92 12-13 13:50
    • 0.81 1 0.97 12-13 13:39
    • 0.80 1 0.98 12-13 13:30
    • 0.82 1 0.96 12-13 13:19
    • 0.83 1 0.95 12-13 13:10
    • 0.85 1 0.93 12-13 13:04
    • 0.90 1 0.88 12-13 12:59
    • 0.88 1 0.90 12-13 12:54
    • 0.86 1 0.92 12-13 12:51
    • 0.84 1 0.94 12-13 12:24
    • 0.88 1 0.90 12-13 11:49
    • 0.84 1 0.94 12-13 11:09
    • 0.79 1 0.91 12-13 11:04
    • 0.81 1 0.89 12-13 11:00
    • 0.75 1 0.95 12-13 10:12
    • 0.76 1 0.94 12-13 09:44
    • 0.74 1 0.96 12-13 09:10
    • 0.71 1 0.99 12-13 08:40
    • 0.75 1 0.95 12-13 08:11
    • 0.77 1 0.93 12-13 06:19
    • 0.79 1 0.91 12-13 05:51
    • 0.83 1 0.87 12-13 05:43
    • 0.77 1 0.93 12-13 04:48
    • 0.75 1 0.95 12-13 04:43
    • 0.79 1 0.91 12-13 02:48
    • 0.70 1 1.00 12-13 01:48
    • 0.69 1 1.01 12-13 01:43
    • 0.61 1 1.09 12-13 01:39
    • 0.85 1 0.85 12-13 00:53
    • 0.84 1 0.86 12-12 23:12
    • 0.82 1 0.88 12-12 20:22
    • 0.85 1 0.85 12-12 20:07
    • 0.86 1 0.84 12-12 14:52
    • 0.85 1 0.85 12-12 08:47
    • 0.83 1 0.87 12-12 08:21
    • 0.84 1 0.86 12-11 14:59
    • 0.87 1 0.83 12-10 23:02
    • 0.90 1 0.80 12-10 21:39
    • 0.61 0.5/1 1.09 12-10 19:45
    • 0.67 0.5/1 1.03 12-10 17:24
    • 0.72 0.5/1 0.98 12-10 16:57
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店