上海申花

    [中超1]

    20

    川崎前锋

    [日职联10]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 16°C
    关闭
    关闭

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 19:56
    • 0.93 0/0.5 0.95 10-23 19:55
    • 0.94 0/0.5 0.94 10-23 19:52
    • 0.92 0/0.5 0.97 10-23 19:48
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 19:48
    • 0.91 0/0.5 0.98 10-23 19:33
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 19:25
    • 0.92 0/0.5 0.96 10-23 19:23
    • 0.91 0/0.5 0.98 10-23 19:16
    • 0.95 0/0.5 0.93 10-23 19:14
    • 0.97 0/0.5 0.92 10-23 19:13
    • 1.00 0/0.5 0.88 10-23 19:09
    • 1.01 0/0.5 0.88 10-23 19:04
    • 1.02 0/0.5 0.88 10-23 19:02
    • 1.02 0/0.5 0.87 10-23 18:58
    • 0.97 0/0.5 0.92 10-23 18:57
    • 0.91 0/0.5 0.97 10-23 18:55
    • 0.87 0/0.5 1.02 10-23 18:51
    • 0.88 0/0.5 1.01 10-23 18:49
    • 0.90 0/0.5 0.99 10-23 18:47
    • 0.85 0/0.5 1.04 10-23 18:46
    • 0.85 0/0.5 1.05 10-23 18:39
    • 0.82 0/0.5 1.08 10-23 18:37
    • 0.83 0/0.5 1.07 10-23 18:32
    • 0.85 0/0.5 1.04 10-23 18:30
    • 0.86 0/0.5 1.03 10-23 18:28
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 18:26
    • 0.94 0/0.5 0.94 10-23 18:26
    • 0.96 0/0.5 0.93 10-23 18:25
    • 1.01 0/0.5 0.88 10-23 18:25
    • 1.03 0/0.5 0.86 10-23 18:24
    • 1.04 0/0.5 0.85 10-23 18:23
    • 0.85 0.5 1.04 10-23 18:23
    • 0.88 0.5 1.02 10-23 18:22
    • 0.83 0.5 1.07 10-23 18:20
    • 1.03 0/0.5 0.86 10-23 18:17
    • 1.01 0/0.5 0.88 10-23 18:13
    • 1.00 0/0.5 0.88 10-23 18:00
    • 1.04 0/0.5 0.86 10-23 17:59
    • 1.03 0/0.5 0.87 10-23 17:50
    • 1.03 0/0.5 0.86 10-23 17:30
    • 1.04 0/0.5 0.85 10-23 17:02
    • 1.04 0/0.5 0.86 10-23 16:48
    • 1.02 0/0.5 0.88 10-23 16:46
    • 1.01 0/0.5 0.88 10-23 16:25
    • 1.03 0/0.5 0.86 10-23 16:16
    • 1.01 0/0.5 0.88 10-23 16:08
    • 1.00 0/0.5 0.89 10-23 16:07
    • 0.95 0/0.5 0.93 10-23 16:04
    • 0.97 0/0.5 0.92 10-23 16:02
    • 0.98 0/0.5 0.91 10-23 16:01
    • 0.97 0/0.5 0.91 10-23 15:30
    • 0.98 0/0.5 0.90 10-23 15:20
    • 0.97 0/0.5 0.92 10-23 15:20
    • 0.99 0/0.5 0.90 10-23 15:19
    • 0.92 0/0.5 0.97 10-23 15:16
    • 0.90 0/0.5 0.99 10-23 15:01
    • 0.89 0/0.5 1.00 10-23 14:46
    • 0.88 0/0.5 1.01 10-23 14:05
    • 0.89 0/0.5 1.00 10-23 14:04
    • 0.90 0/0.5 0.99 10-23 13:47
    • 0.88 0/0.5 1.00 10-23 13:44
    • 0.93 0/0.5 0.95 10-23 13:38
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 13:14
    • 0.92 0/0.5 0.97 10-23 13:05
    • 0.93 0/0.5 0.96 10-23 12:41
    • 0.94 0/0.5 0.94 10-23 12:39
    • 0.99 0/0.5 0.90 10-23 12:33
    • 1.00 0/0.5 0.88 10-23 12:00
    • 1.02 0/0.5 0.87 10-23 09:20
    • 0.84 0.5 1.06 10-23 08:44
    • 1.06 0/0.5 0.84 10-23 08:16
    • 0.88 0.5 1.02 10-23 08:07
    • 0.86 0.5 1.03 10-23 08:04
    • 1.05 0/0.5 0.85 10-23 08:03
    • 0.86 0.5 1.01 10-23 07:34
    • 1.04 0/0.5 0.84 10-23 07:32
    • 0.86 0.5 1.01 10-23 04:45
    • 0.93 0.5 0.94 10-23 04:02
    • 0.97 0.5 0.89 10-23 04:01
    • 0.98 0.5 0.89 10-23 03:59
    • 0.92 0.5 0.94 10-23 03:56
    • 0.93 0.5 0.93 10-23 03:56
    • 0.92 0.5 0.95 10-23 03:53
    • 0.89 0.5 0.98 10-23 03:52
    • 0.84 0.5 1.04 10-23 03:51
    • 1.04 0/0.5 0.84 10-23 03:50
    • 1.02 0/0.5 0.85 10-23 03:49
    • 0.98 0/0.5 0.89 10-22 23:17
    • 0.99 0/0.5 0.88 10-22 21:52
    • 0.83 0.5 1.05 10-22 20:04
    • 0.83 0.5 1.04 10-22 19:57
    • 0.82 0.5 1.05 10-22 19:12
    • 0.82 0.5 1.04 10-22 18:15
    • 0.83 0.5 1.03 10-22 17:27
    • 0.86 0.5 1.00 10-22 17:19
    • 0.88 0.5 0.98 10-22 17:08
    • 0.87 0.5 0.99 10-22 16:46
    • 0.90 0.5 0.95 10-22 16:13
    • 0.89 0.5 0.96 10-22 16:12
    • 0.85 0.5 1.01 10-22 16:09
    • 1.00 0/0.5 0.86 10-22 15:47
    • 1.04 0/0.5 0.83 10-22 14:02
    • 1.04 0/0.5 0.82 10-22 14:01
    • 0.96 0/0.5 0.89 10-22 13:55
    • 0.88 0.5 0.97 10-22 13:49
    • 0.89 0.5 0.96 10-22 12:18
    • 0.92 0.5 0.93 10-22 11:44
    • 0.94 0.5 0.90 10-22 09:39
    • 0.97 0.5 0.88 10-22 08:02
    • 0.96 0.5 0.87 10-22 05:05
    • 0.88 0.5 0.95 10-22 05:04
    • 0.85 0.5 0.99 10-21 21:52
    • 0.83 0.5 1.01 10-21 21:33
    • 0.82 0.5 0.99 10-21 21:28
    • 0.85 0.5 0.95 10-21 21:27
    • 0.87 0.5 0.93 10-21 21:26
    • 0.83 0.5 0.98 10-21 21:19
    • 0.80 0.5 1.01 10-21 21:18
    • 0.88 0.5 0.93 10-21 21:17
    • 0.83 0.5 0.97 10-21 21:16
    • 0.81 0.5 1.01 10-21 21:04
    • 0.96 0/0.5 0.84 10-21 20:22
    • 0.93 0/0.5 0.87 10-21 20:17
    • 0.86 0/0.5 0.94 10-21 20:16
    • 0.85 0/0.5 0.96 10-21 20:15
    • 0.84 0/0.5 0.97 10-21 20:14
    • 0.99 0/0.5 0.81 10-21 20:12
    • 0.92 0/0.5 0.88 10-21 20:09
    • 0.96 0/0.5 0.84 10-21 20:02
    • 0.81 0.5 1.01 10-21 20:01
    • 0.99 0/0.5 0.79 10-21 19:48
    • 0.98 0/0.5 0.79 10-21 19:46
    • 0.95 0/0.5 0.83 10-21 19:46
    • 1.01 0/0.5 0.77 10-21 19:45
    • 0.81 0/0.5 0.96 10-21 19:17
    • 1.03 0 0.76 10-21 19:16
    • 0.76 0/0.5 1.02 10-21 19:12
    • 0.74 0/0.5 1.04 10-21 19:11
    • 1.00 0 0.78 10-21 19:07
    • 0.94 0 0.83 10-21 19:05
    • 0.78 0/0.5 1.00 10-21 19:05
    • 0.91 0 0.86 10-21 19:00
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店