越南

    [116]

    10
    动画
    天气: 局部有云气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.42 4.12 6.00 12-15 20:51
    • 1.43 4.09 5.85 12-15 20:49
    • 1.42 4.14 6.05 12-15 20:47
    • 1.42 4.13 6.10 12-15 20:45
    • 1.41 4.15 6.20 12-15 20:43
    • 1.42 4.14 6.05 12-15 20:42
    • 1.41 4.12 6.15 12-15 20:40
    • 1.41 4.17 6.15 12-15 20:38
    • 1.41 4.15 6.20 12-15 20:36
    • 1.42 4.14 6.05 12-15 20:34
    • 1.41 4.12 6.15 12-15 20:30
    • 1.43 4.09 6.00 12-15 20:28
    • 1.42 4.1 6.05 12-15 20:24
    • 1.45 4 5.70 12-15 20:22
    • 1.46 4.03 5.60 12-15 20:20
    • 1.46 3.94 5.55 12-15 20:18
    • 1.46 3.94 5.50 12-15 20:16
    • 1.47 3.9 5.45 12-15 20:12
    • 1.45 3.95 5.65 12-15 20:10
    • 1.46 3.97 5.75 12-15 20:08
    • 1.45 3.94 5.65 12-15 20:04
    • 1.45 3.97 5.60 12-15 19:54
    • 1.45 3.95 5.65 12-15 19:52
    • 1.46 3.92 5.55 12-15 19:48
    • 1.46 3.95 5.50 12-15 19:46
    • 1.46 3.94 5.55 12-15 19:44
    • 1.46 3.97 5.45 12-15 19:40
    • 1.45 3.99 5.55 12-15 19:34
    • 1.46 3.95 5.50 12-15 19:30
    • 1.45 3.97 5.60 12-15 19:28
    • 1.46 3.94 5.50 12-15 19:24
    • 1.46 3.96 5.50 12-15 19:22
    • 1.46 3.95 5.50 12-15 19:17
    • 1.45 3.97 5.60 12-15 19:11
    • 1.47 3.92 5.40 12-15 19:04
    • 1.46 3.95 5.50 12-15 18:58
    • 1.45 3.97 5.60 12-15 18:48
    • 1.47 3.94 5.40 12-15 18:41
    • 1.45 3.99 5.55 12-15 18:39
    • 1.46 4 5.60 12-15 18:36
    • 1.46 4 5.40 12-15 18:32
    • 1.47 3.98 5.35 12-15 18:29
    • 1.48 3.98 5.20 12-15 18:27
    • 1.47 3.97 5.35 12-15 18:17
    • 1.46 4 5.40 12-15 18:15
    • 1.46 3.98 5.45 12-15 18:10
    • 1.46 3.97 5.45 12-15 18:08
    • 1.48 3.92 5.30 12-15 18:05
    • 1.45 3.99 5.55 12-15 17:53
    • 1.46 3.97 5.45 12-15 17:51
    • 1.47 3.94 5.40 12-15 17:42
    • 1.45 3.99 5.55 12-15 17:35
    • 1.48 3.92 5.30 12-15 17:32
    • 1.46 3.97 5.45 12-15 17:25
    • 1.47 3.94 5.40 12-15 17:16
    • 1.45 3.98 5.60 12-15 17:09
    • 1.46 3.96 5.50 12-15 16:50
    • 1.45 4 5.70 12-15 16:40
    • 1.45 3.98 5.60 12-15 16:35
    • 1.45 3.97 5.60 12-15 16:27
    • 1.44 4.05 5.90 12-15 16:24
    • 1.45 4 5.70 12-15 16:17
    • 1.45 4.02 5.80 12-15 16:12
    • 1.46 3.87 5.30 12-15 16:07
    • 1.45 3.88 5.40 12-15 16:04
    • 1.45 3.87 5.40 12-15 16:02
    • 1.44 3.89 5.50 12-15 15:59
    • 1.45 3.86 5.35 12-15 15:54
    • 1.46 3.89 5.30 12-15 15:49
    • 1.44 3.93 5.45 12-15 15:44
    • 1.45 3.9 5.30 12-15 15:36
    • 1.47 3.86 5.15 12-15 15:34
    • 1.46 3.87 5.20 12-15 15:26
    • 1.46 3.89 5.30 12-15 15:24
    • 1.47 3.86 5.15 12-15 15:21
    • 1.49 3.8 4.99 12-15 15:19
    • 1.48 3.85 5.05 12-15 15:16
    • 1.44 3.95 5.40 12-15 15:14
    • 1.42 3.99 5.55 12-15 15:11
    • 1.42 4 5.50 12-15 15:06
    • 1.42 4.02 5.60 12-15 15:03
    • 1.44 3.96 5.40 12-15 14:43
    • 1.43 3.99 5.50 12-15 14:40
    • 1.43 3.96 5.55 12-15 14:38
    • 1.44 3.96 5.40 12-15 14:35
    • 1.42 3.99 5.55 12-15 14:28
    • 1.42 3.98 5.55 12-15 14:23
    • 1.43 3.98 5.55 12-15 14:20
    • 1.44 3.95 5.40 12-15 14:18
    • 1.44 3.93 5.35 12-15 14:15
    • 1.45 3.92 5.25 12-15 14:13
    • 1.44 3.94 5.30 12-15 14:08
    • 1.44 3.96 5.40 12-15 14:02
    • 1.43 3.94 5.55 12-15 14:00
    • 1.42 3.96 5.65 12-15 13:32
    • 1.41 4 5.70 12-15 13:24
    • 1.42 3.98 5.60 12-15 13:22
    • 1.44 3.95 5.40 12-15 13:19
    • 1.43 3.99 5.50 12-15 13:14
    • 1.42 4.01 5.60 12-15 13:11
    • 1.41 4.03 5.65 12-15 13:09
    • 1.41 4.03 5.75 12-15 12:55
    • 1.42 3.96 5.65 12-15 12:42
    • 1.40 4.01 5.85 12-15 12:39
    • 1.40 4.01 5.90 12-15 12:37
    • 1.41 3.99 5.80 12-15 12:34
    • 1.42 3.96 5.65 12-15 12:32
    • 1.45 3.9 5.40 12-15 12:29
    • 1.43 3.93 5.50 12-15 12:24
    • 1.42 3.96 5.65 12-15 12:22
    • 1.43 3.94 5.50 12-15 12:17
    • 1.43 3.96 5.55 12-15 12:02
    • 1.42 3.99 5.65 12-15 11:59
    • 1.43 3.97 5.55 12-15 11:57
    • 1.42 3.98 5.60 12-15 11:51
    • 1.41 4 5.70 12-15 11:49
    • 1.43 3.95 5.45 12-15 11:46
    • 1.41 3.99 5.80 12-15 11:44
    • 1.42 3.97 5.70 12-15 11:38
    • 1.41 4.01 5.75 12-15 11:31
    • 1.39 4.08 6.00 12-15 11:29
    • 1.38 4.1 6.15 12-15 11:25
    • 1.42 3.99 5.65 12-15 11:21
    • 1.41 4.01 5.75 12-15 11:17
    • 1.42 3.99 5.55 12-15 11:15
    • 1.38 4.1 6.00 12-15 11:13
    • 1.37 4.15 6.20 12-15 11:09
    • 1.39 4.09 5.95 12-15 11:07
    • 1.48 3.77 5.20 12-15 11:05
    • 1.45 3.84 5.50 12-15 11:01
    • 1.45 3.83 5.50 12-15 10:59
    • 1.43 3.87 5.65 12-15 10:57
    • 1.45 3.82 5.45 12-15 10:56
    • 1.47 3.79 5.30 12-15 10:52
    • 1.44 3.86 5.60 12-15 10:50
    • 1.43 3.88 5.70 12-15 10:48
    • 1.45 3.82 5.45 12-15 10:47
    • 1.46 3.8 5.35 12-15 10:45
    • 1.48 3.78 5.25 12-15 10:43
    • 1.46 3.83 5.35 12-15 10:41
    • 1.47 3.8 5.20 12-15 10:38
    • 1.48 3.8 5.20 12-15 10:36
    • 1.47 3.81 5.25 12-15 10:34
    • 1.50 3.76 5.00 12-15 10:32
    • 1.47 3.81 5.20 12-15 10:28
    • 1.48 3.8 5.15 12-15 10:17
    • 1.42 3.92 5.70 12-15 10:16
    • 1.41 3.95 5.80 12-15 10:14
    • 1.45 3.86 5.40 12-15 10:12
    • 1.44 3.88 5.45 12-15 10:10
    • 1.49 3.77 5.00 12-15 10:09
    • 1.49 3.78 5.05 12-15 10:07
    • 1.44 3.89 5.50 12-15 10:01
    • 1.43 3.91 5.60 12-15 09:58
    • 1.44 3.89 5.45 12-15 09:56
    • 1.44 3.9 5.55 12-15 09:55
    • 1.39 4.03 6.05 12-15 09:47
    • 1.42 3.93 5.65 12-15 09:45
    • 1.44 3.89 5.45 12-15 09:34
    • 1.44 3.9 5.55 12-15 09:32
    • 1.47 3.82 5.15 12-15 09:30
    • 1.42 3.93 5.65 12-15 09:27
    • 1.41 3.95 5.75 12-15 09:26
    • 1.44 3.89 5.45 12-15 09:23
    • 1.44 3.9 5.55 12-15 09:22
    • 1.42 3.93 5.65 12-15 09:20
    • 1.48 3.81 5.10 12-15 09:19
    • 1.48 3.83 5.10 12-15 09:14
    • 1.47 3.85 5.15 12-15 09:13
    • 1.49 3.82 5.05 12-15 09:12
    • 1.51 3.78 4.90 12-15 09:10
    • 1.38 4.08 6.15 12-15 09:09
    • 1.44 3.91 5.45 12-15 09:07
    • 1.43 3.93 5.50 12-15 09:04
    • 1.43 3.95 5.60 12-15 09:03
    • 1.42 3.97 5.70 12-15 09:01
    • 1.42 3.96 5.65 12-15 08:57
    • 1.40 4.02 5.90 12-15 08:12
    • 1.40 4.02 5.85 12-15 08:05
    • 1.39 4.07 6.05 12-15 07:35
    • 1.38 4.06 6.10 12-15 07:31
    • 1.38 4.05 6.15 12-15 07:28
    • 1.37 4.09 6.35 12-15 06:57
    • 1.35 4.13 6.50 12-15 06:47
    • 1.41 3.97 5.80 12-15 06:06
    • 1.40 3.99 5.90 12-15 04:16
    • 1.36 4.11 6.45 12-15 04:10
    • 1.39 4.01 6.00 12-15 04:01
    • 1.43 3.92 5.60 12-15 03:08
    • 1.45 3.87 5.40 12-15 03:02
    • 1.44 3.89 5.50 12-15 02:45
    • 1.42 3.95 5.70 12-15 02:36
    • 1.39 4.03 6.10 12-15 01:58
    • 1.37 4.09 6.35 12-15 01:46
    • 1.39 4.03 6.05 12-15 01:43
    • 1.37 4.09 6.35 12-15 00:21
    • 1.39 4.03 6.10 12-14 23:56
    • 1.36 4.1 6.40 12-14 23:37
    • 1.34 4.19 6.80 12-14 23:34
    • 1.35 4.13 6.50 12-14 23:28
    • 1.33 4.23 7.00 12-14 23:22
    • 1.36 4.11 6.45 12-14 23:17
    • 1.38 4.05 6.15 12-14 23:11
    • 1.44 3.89 5.45 12-14 23:02
    • 1.43 3.95 5.60 12-14 22:59
    • 1.43 3.96 5.55 12-14 22:50
    • 1.43 3.94 5.50 12-14 22:30
    • 1.41 3.99 5.70 12-14 22:10
    • 1.37 4.11 6.20 12-14 21:59
    • 1.35 4.17 6.50 12-14 21:46
    • 1.42 3.98 5.70 12-14 21:17
    • 1.41 4 5.75 12-14 20:56
    • 1.46 3.87 5.20 12-14 20:53
    • 1.46 3.86 5.25 12-14 20:47
    • 1.42 3.97 5.70 12-14 20:44
    • 1.43 3.95 5.60 12-14 20:29
    • 1.47 3.85 5.15 12-14 20:26
    • 1.45 3.89 5.35 12-14 20:07
    • 1.44 3.91 5.45 12-14 20:04
    • 1.45 3.86 5.40 12-14 20:01
    • 1.42 3.92 5.70 12-14 19:58
    • 1.47 3.82 5.20 12-14 19:55
    • 1.55 3.69 4.67 12-14 19:53
    • 1.44 3.88 5.45 12-14 19:39
    • 1.53 3.75 4.94 12-14 19:36
    • 1.52 3.77 5.00 12-14 19:25
    • 1.52 3.76 5.05 12-14 19:22
    • 1.55 3.71 4.82 12-14 18:52
    • 1.50 3.79 5.15 12-14 18:30
    • 1.52 3.75 5.00 12-14 18:06
    • 1.50 3.8 5.20 12-14 17:17
    • 1.48 3.84 5.40 12-14 16:44
    • 1.46 3.88 5.55 12-14 16:31
    • 1.44 3.92 5.75 12-14 16:26
    • 1.39 4.06 6.35 12-14 15:03
    • 1.42 3.97 5.95 12-14 14:07
    • 1.42 3.96 5.95 12-14 13:09
    • 1.38 4.08 6.55 12-14 09:54
    • 1.41 3.98 6.10 12-14 09:23
    • 1.44 3.87 5.85 12-14 06:30
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店