欧联 联赛阶段 第5轮

    2024-11-29 04:00

    托特纳姆热刺

    [英超6]

    22

    罗马

    [意甲12]

    动画
    天气: 晴气温: 4°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.52 4.4 5.50 11-29 03:59
    • 1.56 4.3 5.20 11-29 03:56
    • 1.54 4.5 5.20 11-29 03:53
    • 1.55 4.3 5.20 11-29 03:52
    • 1.57 4.3 5.50 11-29 03:46
    • 1.55 4.3 5.50 11-29 03:40
    • 1.56 4.3 5.20 11-29 03:39
    • 1.54 4.4 5.40 11-29 03:35
    • 1.55 4.4 5.30 11-29 03:33
    • 1.54 4.2 5.00 11-29 03:28
    • 1.56 4.3 5.20 11-29 03:25
    • 1.54 4.2 5.10 11-29 03:23
    • 1.55 4.3 5.30 11-29 03:22
    • 1.57 4.5 5.30 11-29 03:01
    • 1.56 4.4 5.20 11-29 02:53
    • 1.56 4.1 5.00 11-29 02:51
    • 1.57 4.3 5.30 11-29 02:48
    • 1.61 4.1 5.00 11-29 02:42
    • 1.61 4.3 5.00 11-29 02:41
    • 1.62 4.1 5.00 11-29 02:39
    • 1.68 4 4.60 11-29 02:29
    • 1.67 3.9 4.60 11-29 02:26
    • 1.69 3.9 4.60 11-29 02:24
    • 1.65 3.9 4.50 11-29 02:07
    • 1.68 4 4.60 11-29 02:03
    • 1.68 4 4.70 11-29 01:58
    • 1.65 3.9 4.50 11-29 01:56
    • 1.68 4 4.60 11-29 01:54
    • 1.68 3.9 4.50 11-29 01:52
    • 1.68 4.1 4.60 11-29 01:28
    • 1.68 3.9 4.40 11-29 01:16
    • 1.68 3.9 4.60 11-29 01:14
    • 1.65 3.9 4.50 11-29 01:05
    • 1.68 4 4.60 11-29 01:03
    • 1.68 4.1 4.60 11-29 01:02
    • 1.65 3.9 4.50 11-29 00:59
    • 1.68 4 4.60 11-29 00:50
    • 1.70 4 4.60 11-29 00:39
    • 1.68 4.1 4.60 11-29 00:38
    • 1.68 4 4.60 11-29 00:26
    • 1.65 4.1 4.60 11-29 00:20
    • 1.65 4 4.60 11-29 00:18
    • 1.65 3.9 4.50 11-29 00:12
    • 1.68 4 4.60 11-29 00:04
    • 1.68 4.1 4.60 11-29 00:01
    • 1.70 4 4.50 11-28 23:37
    • 1.67 4 4.60 11-28 23:31
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 23:28
    • 1.71 4.2 4.40 11-28 23:26
    • 1.68 4.1 4.60 11-28 23:23
    • 1.65 4 4.40 11-28 23:22
    • 1.68 4.1 4.50 11-28 23:20
    • 1.71 4.1 4.50 11-28 23:14
    • 1.71 4 4.60 11-28 23:12
    • 1.72 4.2 4.40 11-28 23:09
    • 1.68 4.1 4.60 11-28 23:03
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 22:39
    • 1.70 4 4.50 11-28 22:30
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 22:19
    • 1.70 4.1 4.50 11-28 22:15
    • 1.70 4 4.50 11-28 22:13
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 22:04
    • 1.72 4 4.50 11-28 21:51
    • 1.72 4 4.40 11-28 21:49
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 21:42
    • 1.70 4 4.50 11-28 21:37
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 20:51
    • 1.70 4 4.50 11-28 20:47
    • 1.67 4 4.50 11-28 20:39
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 20:24
    • 1.72 4.2 4.40 11-28 20:20
    • 1.70 4 4.50 11-28 20:13
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 20:03
    • 1.71 4 4.40 11-28 19:58
    • 1.70 4 4.50 11-28 19:51
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 19:48
    • 1.70 4.3 4.40 11-28 19:42
    • 1.70 4 4.50 11-28 19:39
    • 1.67 3.9 4.40 11-28 19:37
    • 1.70 4.3 4.40 11-28 19:34
    • 1.70 4 4.50 11-28 19:28
    • 1.67 3.9 4.30 11-28 19:25
    • 1.70 3.9 4.30 11-28 19:24
    • 1.70 4 4.50 11-28 19:13
    • 1.67 4.4 4.50 11-28 19:07
    • 1.67 4 4.50 11-28 19:05
    • 1.68 3.9 4.50 11-28 18:59
    • 1.67 3.9 4.30 11-28 18:55
    • 1.70 4 4.50 11-28 18:46
    • 1.70 4.1 4.40 11-28 18:28
    • 1.67 4 4.30 11-28 18:09
    • 1.70 4.1 4.40 11-28 18:07
    • 1.69 4.1 4.40 11-28 18:02
    • 1.69 3.9 4.40 11-28 18:01
    • 1.67 3.9 4.50 11-28 17:51
    • 1.70 3.9 4.20 11-28 17:50
    • 1.67 3.8 4.10 11-28 17:48
    • 1.70 3.9 4.20 11-28 17:30
    • 1.67 3.9 4.20 11-28 17:19
    • 1.68 3.8 4.40 11-28 17:16
    • 1.67 3.8 4.10 11-28 17:14
    • 1.70 3.9 4.20 11-28 17:11
    • 1.70 4 4.20 11-28 17:08
    • 1.67 3.8 4.00 11-28 16:44
    • 1.70 4 4.20 11-28 16:31
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 16:12
    • 1.70 3.9 4.30 11-28 16:08
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 15:51
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 15:50
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 15:32
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 15:26
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 14:58
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 14:57
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 14:38
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 14:34
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 14:07
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 14:04
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 13:46
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 13:43
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 13:17
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 13:14
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 12:56
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 12:55
    • 1.72 4.4 4.40 11-28 12:53
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 12:46
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 12:32
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 12:31
    • 1.69 3.8 4.00 11-28 12:11
    • 1.72 3.9 4.10 11-28 12:10
    • 1.74 3.8 3.90 11-28 12:08
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 12:05
    • 1.67 4.3 4.50 11-28 12:04
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 12:02
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 11:57
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 11:36
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 11:29
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 11:01
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 10:54
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 10:12
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 09:51
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 09:31
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 09:24
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 08:50
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 08:43
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 08:08
    • 1.72 3.6 4.20 11-28 07:54
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 07:47
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 07:20
    • 1.67 3.6 3.70 11-28 07:13
    • 1.74 4.4 4.10 11-28 07:06
    • 1.70 3.7 3.80 11-28 06:45
    • 1.66 3.8 3.90 11-28 06:38
    • 1.62 3.8 3.80 11-28 06:24
    • 1.65 3.9 3.90 11-28 06:17
    • 1.67 3.7 3.60 11-28 06:10
    • 1.70 3.8 4.30 11-28 06:03
    • 1.70 3.8 3.70 11-28 05:36
    • 1.70 4.2 4.30 11-28 05:23
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 05:15
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 05:02
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 04:41
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 03:59
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 03:52
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 03:31
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 03:24
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 02:56
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 02:21
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 02:14
    • 1.73 4.2 4.20 11-28 02:06
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 01:31
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 01:17
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 01:10
    • 1.68 3.8 3.80 11-28 00:41
    • 1.65 3.7 3.60 11-28 00:26
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 23:07
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 22:52
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 22:38
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 22:16
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 21:33
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 21:25
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 21:09
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 20:55
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 20:11
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 20:04
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 19:42
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 19:21
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 19:07
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 19:00
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 18:38
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 18:25
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 18:18
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 18:10
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 18:03
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 17:48
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 17:41
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 17:27
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 17:20
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 16:31
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 16:17
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 16:09
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 15:55
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 15:42
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 15:34
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 15:27
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 14:51
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 14:43
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 14:36
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 14:22
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 14:07
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 14:00
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 13:39
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 13:32
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 13:04
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 12:57
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 12:36
    • 1.65 3.7 3.60 11-27 12:29
    • 1.68 3.8 3.80 11-27 11:55
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 11:06
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 10:39
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 10:03
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 09:56
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 09:35
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 09:22
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 09:01
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 08:54
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 08:41
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 08:13
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 07:52
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 07:45
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 06:36
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 06:30
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 05:48
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 05:42
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 04:27
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 04:13
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 03:45
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 03:38
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 03:24
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 03:03
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 02:42
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 02:28
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 01:53
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 01:47
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 01:11
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 00:50
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 00:42
    • 1.64 3.8 3.80 11-27 00:35
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 00:27
    • 1.67 3.8 3.80 11-27 00:20
    • 1.64 3.7 3.70 11-27 00:12
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 23:22
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 23:08
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 22:39
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 22:25
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 22:18
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 22:04
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 21:49
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 21:42
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 20:38
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 20:31
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 20:17
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 19:56
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 19:49
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 19:35
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 18:53
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 18:32
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 18:25
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 18:04
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 17:57
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 17:44
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 17:36
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 17:29
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 17:01
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 16:54
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 16:04
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 15:57
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 15:43
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 15:36
    • 1.73 4.2 4.30 11-26 15:29
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 15:07
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 14:53
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 13:16
    • 1.67 3.8 3.70 11-26 13:09
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 12:48
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 12:42
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 12:21
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 12:14
    • 1.73 4.2 4.30 11-26 12:00
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 11:12
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 11:05
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 10:44
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 10:37
    • 1.67 3.8 3.80 11-26 10:17
    • 1.64 3.7 3.70 11-26 10:10
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 09:56
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 09:49
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 09:08
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 09:01
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 08:40
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 08:33
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 08:13
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 08:06
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 07:45
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 07:38
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 07:25
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 07:18
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 06:50
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 06:44
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 06:16
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 06:10
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 05:22
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 04:06
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 03:39
    • 1.65 3.7 3.70 11-26 03:12
    • 1.68 3.8 3.80 11-26 03:05
    • 1.65 3.8 3.90 11-26 02:51
    • 1.62 3.7 3.80 11-26 02:37
    • 1.65 3.8 3.90 11-26 02:09
    • 1.62 3.7 3.80 11-26 01:55
    • 1.65 3.8 3.90 11-26 01:27
    • 1.62 3.7 3.80 11-26 01:20
    • 1.65 3.8 3.90 11-26 00:59
    • 1.62 3.7 3.80 11-26 00:52
    • 1.65 3.8 3.90 11-26 00:30
    • 1.62 3.7 3.80 11-26 00:16
    • 1.65 3.8 3.90 11-25 23:47
    • 1.62 3.7 3.80 11-25 23:40
    • 1.65 3.8 3.90 11-25 23:32
    • 1.62 3.7 3.80 11-25 23:25
    • 1.65 3.8 3.90 11-25 23:03
    • 1.62 3.7 3.80 11-25 22:56
    • 1.65 3.8 3.90 11-25 21:28
    • 1.62 3.7 3.80 11-25 21:21
    • 1.65 3.8 3.90 11-25 20:17
    • 1.62 3.7 3.80 11-25 20:10
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 20:03
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 19:35
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 19:28
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 19:14
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 19:07
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 18:32
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 18:25
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 17:30
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 17:23
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 17:15
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 16:54
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 16:33
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 16:26
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 16:04
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 15:57
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 14:24
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 14:17
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 13:28
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 13:14
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 12:53
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 12:46
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 12:12
    • 1.73 4.1 4.30 11-25 12:05
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 11:38
    • 1.64 3.7 3.70 11-25 11:30
    • 1.67 3.8 3.80 11-25 11:23
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 11:09
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 10:56
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 10:49
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 09:55
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 09:48
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 09:20
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 09:00
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 08:46
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 08:19
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 08:12
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 07:51
    • 1.66 3.7 4.00 11-25 07:31
    • 1.63 3.6 3.90 11-25 07:24
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店