意杯 第三圈

    2024-12-19 04:00

    罗马

    [意甲12]

    41

    桑普多利亚

    [意乙16]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放咪咕视频(网页)12月19日 意杯第3轮 罗马vs桑普多利亚 全场录像

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.86 1.5/2 0.94 12-19 03:59
    • 0.85 1.5/2 0.95 12-19 03:59
    • 0.83 1.5/2 0.97 12-19 03:58
    • 0.83 1.5/2 0.98 12-19 03:58
    • 0.82 1.5/2 0.99 12-19 03:56
    • 0.81 1.5/2 1.00 12-19 03:50
    • 0.79 1.5/2 1.02 12-19 03:48
    • 1.01 2 0.80 12-19 03:41
    • 1.03 2 0.79 12-19 03:29
    • 1.02 2 0.79 12-19 03:28
    • 1.01 2 0.80 12-19 03:27
    • 0.80 1.5/2 1.01 12-19 03:24
    • 0.79 1.5/2 1.02 12-19 03:20
    • 0.87 1.5/2 0.94 12-19 03:17
    • 0.85 1.5/2 0.95 12-19 03:14
    • 0.85 1.5/2 0.96 12-19 03:12
    • 0.86 1.5/2 0.95 12-19 03:11
    • 0.80 1.5/2 1.01 12-19 03:09
    • 0.85 1.5/2 0.95 12-19 03:08
    • 0.92 1.5/2 0.88 12-19 03:06
    • 0.92 1.5/2 0.89 12-19 03:05
    • 0.93 1.5/2 0.87 12-19 03:01
    • 0.92 1.5/2 0.88 12-19 03:01
    • 0.87 1.5/2 0.93 12-19 02:59
    • 0.88 1.5/2 0.92 12-19 02:57
    • 0.91 1.5/2 0.90 12-19 02:56
    • 0.92 1.5/2 0.89 12-19 02:56
    • 0.84 1.5/2 0.96 12-19 02:54
    • 0.81 1.5/2 1.00 12-19 02:41
    • 0.82 1.5/2 0.99 12-19 02:22
    • 0.83 1.5/2 0.97 12-19 02:00
    • 0.84 1.5/2 0.97 12-19 01:45
    • 0.85 1.5/2 0.96 12-19 01:32
    • 0.85 1.5/2 0.95 12-19 00:53
    • 0.85 1.5/2 0.96 12-19 00:15
    • 0.85 1.5/2 0.95 12-18 23:42
    • 0.86 1.5/2 0.95 12-18 23:38
    • 0.87 1.5/2 0.93 12-18 23:30
    • 0.87 1.5/2 0.94 12-18 23:28
    • 0.88 1.5/2 0.93 12-18 23:26
    • 0.89 1.5/2 0.91 12-18 23:18
    • 0.90 1.5/2 0.90 12-18 22:07
    • 0.91 1.5/2 0.90 12-18 21:20
    • 0.91 1.5/2 0.89 12-18 21:17
    • 0.92 1.5/2 0.89 12-18 21:02
    • 0.91 1.5/2 0.89 12-18 20:55
    • 0.92 1.5/2 0.88 12-18 20:36
    • 0.93 1.5/2 0.87 12-18 20:28
    • 0.94 1.5/2 0.87 12-18 19:32
    • 0.94 1.5/2 0.86 12-18 19:09
    • 0.94 1.5/2 0.87 12-18 19:08
    • 0.92 1.5/2 0.88 12-18 19:02
    • 0.93 1.5/2 0.88 12-18 19:01
    • 0.90 1.5/2 0.91 12-18 18:59
    • 0.92 1.5/2 0.89 12-18 18:58
    • 0.89 1.5/2 0.91 12-18 18:57
    • 0.90 1.5/2 0.90 12-18 18:25
    • 0.91 1.5/2 0.90 12-18 18:14
    • 0.90 1.5/2 0.91 12-18 18:13
    • 0.91 1.5/2 0.89 12-18 18:12
    • 0.92 1.5/2 0.88 12-18 18:11
    • 0.95 1.5/2 0.86 12-18 18:10
    • 0.96 1.5/2 0.85 12-18 17:25
    • 0.96 1.5/2 0.84 12-18 17:03
    • 0.98 1.5/2 0.83 12-18 16:50
    • 0.97 1.5/2 0.83 12-18 16:48
    • 0.97 1.5/2 0.84 12-18 16:29
    • 0.97 1.5/2 0.83 12-18 16:14
    • 0.97 1.5/2 0.84 12-18 16:07
    • 0.98 1.5/2 0.83 12-18 16:01
    • 0.97 1.5/2 0.83 12-18 15:57
    • 1.00 1.5/2 0.81 12-18 15:36
    • 1.01 1.5/2 0.80 12-18 14:58
    • 1.00 1.5/2 0.81 12-18 14:40
    • 0.99 1.5/2 0.82 12-18 14:38
    • 0.98 1.5/2 0.83 12-18 14:37
    • 1.00 1.5/2 0.81 12-18 14:32
    • 0.99 1.5/2 0.82 12-18 14:24
    • 0.82 1.5 0.99 12-18 13:32
    • 0.82 1.5 0.98 12-18 13:31
    • 0.82 1.5 0.99 12-18 13:07
    • 0.85 1.5 0.96 12-18 13:06
    • 0.87 1.5 0.94 12-18 13:04
    • 0.86 1.5 0.94 12-18 13:03
    • 0.86 1.5 0.95 12-18 13:02
    • 0.82 1.5 0.99 12-18 13:01
    • 0.84 1.5 0.95 12-18 13:00
    • 0.85 1.5 0.94 12-18 12:59
    • 0.87 1.5 0.92 12-18 12:56
    • 0.87 1.5 0.91 12-18 12:52
    • 0.88 1.5 0.91 12-18 12:52
    • 0.88 1.5 0.90 12-18 12:50
    • 0.89 1.5 0.90 12-18 12:49
    • 0.89 1.5 0.89 12-18 12:43
    • 0.90 1.5 0.89 12-18 12:04
    • 0.90 1.5 0.88 12-18 11:02
    • 0.91 1.5 0.87 12-18 09:14
    • 0.92 1.5 0.86 12-18 08:32
    • 0.93 1.5 0.85 12-18 08:01
    • 0.94 1.5 0.85 12-18 05:42
    • 0.93 1.5 0.85 12-18 04:18
    • 0.93 1.5 0.86 12-18 04:11
    • 0.92 1.5 0.86 12-18 04:04
    • 0.94 1.5 0.85 12-18 02:13
    • 0.94 1.5 0.84 12-17 17:17
    • 0.95 1.5 0.84 12-17 17:10
    • 0.95 1.5 0.83 12-17 16:58
    • 0.94 1.5 0.84 12-17 16:01
    • 0.94 1.5 0.85 12-17 13:22
    • 0.95 1.5 0.84 12-17 13:02
    • 0.96 1.5 0.83 12-17 12:59
    • 0.97 1.5 0.82 12-16 19:49
    • 1.00 1.5 0.79 12-16 16:35
    • 0.99 1.5 0.80 12-16 16:12
    • 0.98 1.5 0.81 12-16 08:56
    • 1.01 1.5 0.79 12-16 03:12
    • 0.82 1/1.5 0.96 12-16 03:04
    • 0.81 1/1.5 0.95 12-15 18:38
    • 0.82 1/1.5 0.94 12-15 18:26
    • 0.84 1/1.5 0.92 12-15 17:25
    • 0.84 1/1.5 0.93 12-15 16:02
    • 0.82 1/1.5 0.95 12-15 15:58
    • 0.81 1/1.5 0.96 12-14 15:55
    • 0.80 1/1.5 0.97 12-14 06:50
    • 0.82 1/1.5 0.94 12-14 00:43
    • 0.81 1/1.5 0.95 12-14 00:16
    • 0.84 1/1.5 0.93 12-14 00:12
    • 0.82 1/1.5 0.94 12-13 23:01
    • 0.83 1/1.5 0.93 12-13 22:57
    • 0.84 1/1.5 0.93 12-13 08:08
    • 0.83 1/1.5 0.94 12-13 08:04
    • 0.81 1/1.5 0.95 12-13 08:00
    • 0.82 1/1.5 0.95 12-13 07:56
    • 0.81 1/1.5 0.96 12-12 17:48
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-12 17:44
    • 0.77 1/1.5 1.00 12-12 16:04
    • 0.99 1.5 0.78 12-11 17:07
    • 0.98 1.5 0.79 12-11 17:03
    • 0.96 1.5 0.81 12-11 15:36
    • 0.97 1.5 0.80 12-11 13:23
    • 0.95 1.5 0.81 12-11 12:41
    • 0.94 1.5 0.82 12-11 10:09
    • 0.94 1.5 0.83 12-11 09:54
    • 0.92 1.5 0.85 12-11 08:20
    • 0.91 1.5 0.86 12-11 04:04
    • 0.95 1.5 0.82 12-11 01:54
    • 0.97 1.5 0.80 12-11 00:45
    • 1.01 1.5 0.77 12-10 23:16
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-09 21:53
    • 0.81 1/1.5 0.96 12-09 20:16
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-05 14:11
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店