意杯 第三圈

    2024-12-19 04:00

    罗马

    [意甲12]

    41

    桑普多利亚

    [意乙16]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放咪咕视频(网页)12月19日 意杯第3轮 罗马vs桑普多利亚 全场录像

    总进球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.80 3 1.04 12-19 03:53
    • 0.82 3 1.06 12-19 03:51
    • 0.84 3 0.99 12-19 03:51
    • 0.85 3 1.03 12-19 03:49
    • 0.83 3 1.05 12-19 03:45
    • 0.89 3 0.94 12-19 02:43
    • 0.95 3 0.93 12-19 02:36
    • 0.93 3 0.91 12-19 02:34
    • 0.92 3 0.92 12-19 02:31
    • 0.95 3 0.93 12-19 02:30
    • 0.93 3 0.95 12-19 02:28
    • 0.91 3 0.97 12-19 02:24
    • 0.89 3 0.95 12-19 02:22
    • 0.89 3 0.99 12-19 02:15
    • 0.87 3 0.97 12-19 02:13
    • 0.92 3 0.96 12-19 02:12
    • 0.89 3 0.99 12-19 02:10
    • 0.87 3 0.97 12-19 02:09
    • 0.92 3 0.96 12-19 02:06
    • 0.90 3 0.94 12-19 01:57
    • 0.92 3 0.96 12-19 01:50
    • 0.89 3 0.94 12-19 01:47
    • 0.90 3 0.94 12-19 01:39
    • 0.92 3 0.96 12-19 01:31
    • 0.90 3 0.94 12-19 01:20
    • 0.92 3 0.96 12-19 01:11
    • 0.90 3 0.94 12-19 01:01
    • 0.92 3 0.96 12-19 00:56
    • 0.90 3 0.98 12-19 00:55
    • 0.92 3 0.92 12-19 00:53
    • 0.92 3 0.96 12-19 00:50
    • 0.91 3 0.97 12-19 00:47
    • 0.90 3 0.98 12-19 00:44
    • 0.88 3 1.00 12-19 00:40
    • 0.86 3 0.98 12-19 00:36
    • 0.88 3 0.97 12-19 00:31
    • 0.88 3 1.00 12-19 00:27
    • 0.86 3 0.98 12-19 00:15
    • 0.88 3 1.00 12-19 00:06
    • 0.87 3 0.97 12-19 00:00
    • 0.88 3 0.96 12-18 23:58
    • 0.90 3 0.98 12-18 23:52
    • 0.92 3 0.96 12-18 23:49
    • 0.91 3 0.97 12-18 23:48
    • 0.89 3 0.95 12-18 23:46
    • 0.89 3 0.94 12-18 23:39
    • 0.91 3 0.97 12-18 23:36
    • 0.89 3 0.99 12-18 23:34
    • 0.90 3 0.98 12-18 23:33
    • 0.91 3 0.97 12-18 23:30
    • 0.92 3 0.96 12-18 23:28
    • 0.92 3 0.92 12-18 23:26
    • 0.95 3 0.89 12-18 23:25
    • 0.97 3 0.91 12-18 23:23
    • 0.99 3 0.84 12-18 23:22
    • 0.99 3 0.89 12-18 23:17
    • 0.97 3 0.87 12-18 23:14
    • 0.98 3 0.86 12-18 23:08
    • 1.00 3 0.88 12-18 22:59
    • 1.02 3 0.86 12-18 22:51
    • 1.04 3 0.84 12-18 22:42
    • 1.02 3 0.82 12-18 22:41
    • 0.97 3 0.87 12-18 22:37
    • 1.02 3 0.82 12-18 22:13
    • 1.04 3 0.84 12-18 22:06
    • 0.99 3 0.89 12-18 22:03
    • 1.02 3 0.86 12-18 21:59
    • 1.00 3 0.84 12-18 21:57
    • 1.00 3 0.88 12-18 21:56
    • 1.02 3 0.86 12-18 21:52
    • 1.00 3 0.84 12-18 21:51
    • 1.02 3 0.82 12-18 21:49
    • 1.04 3 0.84 12-18 21:43
    • 1.02 3 0.82 12-18 21:29
    • 1.04 3 0.84 12-18 21:23
    • 1.02 3 0.82 12-18 21:09
    • 1.04 3 0.84 12-18 21:06
    • 1.02 3 0.82 12-18 20:53
    • 1.04 3 0.84 12-18 20:49
    • 1.06 3 0.82 12-18 20:38
    • 1.04 3 0.80 12-18 20:36
    • 1.06 3 0.82 12-18 20:20
    • 1.04 3 0.80 12-18 20:17
    • 1.01 3 0.87 12-18 20:11
    • 1.06 3 0.82 12-18 20:04
    • 1.04 3 0.80 12-18 20:03
    • 1.02 3 0.86 12-18 20:01
    • 1.06 3 0.82 12-18 20:00
    • 1.04 3 0.80 12-18 19:53
    • 1.06 3 0.82 12-18 19:45
    • 1.04 3 0.80 12-18 19:26
    • 1.06 3 0.82 12-18 19:17
    • 0.99 3 0.84 12-18 19:15
    • 1.04 3 0.80 12-18 19:00
    • 1.06 3 0.82 12-18 18:48
    • 0.99 3 0.84 12-18 18:47
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 18:35
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 18:32
    • 0.99 3 0.84 12-18 18:26
    • 1.01 3 0.87 12-18 18:24
    • 1.02 3 0.82 12-18 18:21
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 18:20
    • 1.03 3 0.85 12-18 18:12
    • 1.04 3 0.80 12-18 18:11
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 18:08
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 18:06
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 17:47
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 17:40
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 17:28
    • 1.04 3 0.80 12-18 17:22
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 17:15
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 17:10
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 16:47
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 16:46
    • 1.06 3 0.82 12-18 16:37
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 16:32
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 16:24
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 16:11
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 16:09
    • 1.02 3 0.82 12-18 16:08
    • 1.04 3 0.79 12-18 16:01
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 15:58
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 15:55
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 15:42
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 15:40
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 15:24
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 15:22
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 15:07
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 15:02
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 14:52
    • 0.79 2.5/3 1.04 12-18 14:46
    • 0.81 2.5/3 1.03 12-18 14:45
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 14:41
    • 0.84 2.5/3 1.00 12-18 14:24
    • 0.86 2.5/3 1.02 12-18 14:22
    • 0.84 2.5/3 1.00 12-18 13:56
    • 0.86 2.5/3 1.02 12-18 13:48
    • 0.87 2.5/3 1.01 12-18 13:44
    • 0.85 2.5/3 0.99 12-18 13:39
    • 0.87 2.5/3 1.01 12-18 13:26
    • 0.85 2.5/3 0.99 12-18 13:24
    • 0.87 2.5/3 1.01 12-18 13:09
    • 0.85 2.5/3 0.99 12-18 13:07
    • 0.83 2.5/3 1.05 12-18 13:06
    • 0.79 2.5/3 1.04 12-18 13:03
    • 0.89 2.5/3 0.99 12-18 13:01
    • 0.84 2.5/3 0.99 12-18 12:50
    • 0.89 2.5/3 0.99 12-18 12:45
    • 0.87 2.5/3 0.97 12-18 12:44
    • 0.86 2.5/3 1.02 12-18 12:39
    • 0.89 2.5/3 0.99 12-18 12:33
    • 0.87 2.5/3 0.97 12-18 12:24
    • 0.89 2.5/3 0.99 12-18 12:15
    • 0.87 2.5/3 0.97 12-18 12:03
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 12:01
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 11:52
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 11:10
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 11:03
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 10:41
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 10:34
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 10:19
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 10:12
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 09:31
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 09:24
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 09:02
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 08:55
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 08:41
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 08:34
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 08:06
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 07:59
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 07:45
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 07:37
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 07:23
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 07:16
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 06:27
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 06:20
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 05:59
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 05:52
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 04:42
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 04:21
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 04:00
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 03:53
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 03:04
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 02:57
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 02:08
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 02:01
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 01:33
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 01:26
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 00:44
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 00:37
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-18 00:23
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-18 00:15
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 23:25
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 23:11
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 22:35
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 22:05
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 20:46
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 20:39
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 20:03
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 19:56
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 19:35
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 19:28
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 19:07
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 17:58
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 17:50
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 17:43
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 17:29
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 17:22
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 16:54
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 16:40
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 16:26
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 16:12
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 15:37
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 15:22
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 15:09
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 14:55
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 14:34
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 14:27
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 14:13
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 14:06
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 13:45
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 12:55
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 12:48
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 12:34
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 11:31
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 11:24
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 10:35
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 10:28
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 10:00
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 09:53
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 09:39
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 09:25
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 09:11
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 08:50
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 08:15
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 08:08
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 07:47
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 07:40
    • 0.87 2.5/3 0.99 12-17 07:19
    • 0.85 2.5/3 0.97 12-17 07:12
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 06:09
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 06:02
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 05:49
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 05:41
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 05:34
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 05:20
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 05:14
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 05:00
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 04:11
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 03:51
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 03:43
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 03:36
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 03:15
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 03:08
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 02:53
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 02:46
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 02:17
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 02:11
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 01:57
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 01:49
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 01:21
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-17 00:52
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-17 00:09
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 23:41
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 22:58
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 22:51
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 22:37
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 22:22
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 21:32
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 21:18
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 21:04
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 20:57
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 20:15
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 20:08
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 20:00
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 19:33
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 16:38
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 16:30
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 16:23
    • 0.89 2.5/3 0.94 12-16 16:16
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 15:49
    • 0.87 2.5/3 0.97 12-16 15:42
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 14:11
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 14:04
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 13:21
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 13:14
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 12:25
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 12:18
    • 0.89 2.5/3 0.94 12-16 12:11
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 11:58
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 11:51
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 11:37
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 11:16
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 11:09
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 10:55
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 10:48
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 09:59
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 09:52
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 09:18
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 09:10
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 08:42
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 08:35
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 08:15
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 08:08
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 07:47
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 07:40
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 07:12
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 07:05
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 06:44
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 06:37
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 06:16
    • 0.89 2.5/3 0.94 12-16 06:09
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 06:03
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 05:42
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 05:28
    • 0.89 2.5/3 0.97 12-16 05:14
    • 0.87 2.5/3 0.95 12-16 05:07
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店