欧女冠 分组赛 C组

    2024-12-19 04:00

    尤文图斯女足

    [意女甲1]

    30

    瓦勒伦加女足

    [挪女超1]

    动画
    天气: 局部有云气温: 3°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.79 3.5 3.50 12-19 03:59
    • 1.63 3.5 4.00 12-19 03:59
    • 1.75 3.7 3.80 12-19 03:56
    • 1.66 3.7 4.10 12-19 03:56
    • 1.64 3.6 4.20 12-19 03:51
    • 1.73 3.7 3.90 12-19 03:49
    • 1.59 3.7 4.50 12-19 03:48
    • 1.60 3.7 4.40 12-19 02:44
    • 1.58 3.6 4.30 12-19 02:27
    • 1.60 3.7 4.40 12-19 02:24
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 02:22
    • 1.58 3.5 4.40 12-19 02:18
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 02:04
    • 1.58 3.5 4.40 12-19 02:03
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 01:44
    • 1.58 3.5 4.40 12-19 01:42
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 01:23
    • 1.58 3.5 4.40 12-19 01:21
    • 1.58 3.6 4.30 12-19 01:13
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 01:02
    • 1.58 3.6 4.30 12-19 00:58
    • 1.60 3.7 4.50 12-19 00:46
    • 1.56 3.7 4.70 12-19 00:38
    • 1.54 3.6 4.50 12-19 00:37
    • 1.67 4.3 4.30 12-19 00:31
    • 1.54 3.6 4.50 12-19 00:17
    • 1.56 3.7 4.70 12-19 00:06
    • 1.54 3.6 4.50 12-19 00:00
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 23:51
    • 1.59 3.7 4.50 12-18 23:45
    • 1.57 3.6 4.40 12-18 23:40
    • 1.64 3.7 4.20 12-18 23:33
    • 1.67 3.7 4.00 12-18 23:31
    • 1.59 3.7 4.50 12-18 23:28
    • 1.57 3.6 4.40 12-18 23:26
    • 1.59 3.7 4.50 12-18 23:08
    • 1.57 3.6 4.40 12-18 23:05
    • 1.59 3.7 4.50 12-18 22:53
    • 1.57 3.6 4.40 12-18 22:50
    • 1.64 3.7 4.20 12-18 22:48
    • 1.59 3.7 4.50 12-18 22:31
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 22:27
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 22:25
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 22:11
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 21:51
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 21:49
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 21:48
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 21:43
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 21:35
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 21:27
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 21:17
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 21:12
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 21:02
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 20:53
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 20:41
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 20:38
    • 1.67 3.7 4.00 12-18 20:33
    • 1.54 3.6 4.60 12-18 20:29
    • 1.56 3.7 4.70 12-18 20:20
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 20:08
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 19:59
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 19:51
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 19:44
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 19:35
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 19:23
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 19:17
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 19:12
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 19:06
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 19:03
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 18:50
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 18:48
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 18:45
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 18:42
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 18:36
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 18:26
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 18:20
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 18:11
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 17:53
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 17:51
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 17:38
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 17:31
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 17:30
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 17:28
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 16:50
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 16:49
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 16:31
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 16:27
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 16:12
    • 1.57 3.5 4.40 12-18 16:09
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 15:57
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 15:55
    • 1.64 3.7 4.20 12-18 15:52
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 15:51
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 15:40
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 15:24
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 15:22
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 15:01
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 15:00
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 14:46
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 14:45
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 14:40
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 14:32
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 14:10
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 13:58
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 13:53
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 13:18
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 13:16
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 13:00
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 12:58
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 12:41
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 12:39
    • 1.59 3.6 4.60 12-18 12:12
    • 1.57 3.5 4.50 12-18 12:07
    • 1.67 4.3 4.30 12-18 12:01
    • 1.57 3.6 4.50 12-18 11:53
    • 1.55 3.5 4.40 12-18 11:46
    • 1.57 3.6 4.50 12-18 11:38
    • 1.55 3.5 4.40 12-18 11:31
    • 1.57 3.6 4.50 12-18 11:17
    • 1.55 3.5 4.40 12-18 11:10
    • 1.57 3.6 4.50 12-18 10:49
    • 1.55 3.5 4.40 12-18 10:41
    • 1.57 3.6 4.50 12-18 10:34
    • 1.59 3.5 4.40 12-18 10:27
    • 1.57 3.4 4.20 12-18 10:12
    • 1.59 3.5 4.40 12-18 09:31
    • 1.57 3.4 4.20 12-18 09:17
    • 1.59 3.5 4.40 12-18 08:48
    • 1.57 3.4 4.20 12-18 08:20
    • 1.59 3.5 4.40 12-18 08:13
    • 1.57 3.4 4.20 12-18 07:52
    • 1.59 3.5 4.40 12-18 07:45
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店