英联杯 1/4决赛

    2024-12-19 03:45

    纽卡斯尔联

    [英超12]

    31

    布伦特福德

    [英超11]

    动画
    天气: 局部有云气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.36 4.8 6.20 12-19 03:44
    • 1.37 5 6.40 12-19 03:38
    • 1.36 4.8 6.30 12-19 03:36
    • 1.37 5 6.50 12-19 03:33
    • 1.36 4.8 6.10 12-19 03:31
    • 1.37 5 6.60 12-19 03:30
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 02:46
    • 1.45 4.6 5.70 12-19 02:44
    • 1.43 4.5 5.50 12-19 02:43
    • 1.43 4.4 5.50 12-19 02:37
    • 1.45 4.6 5.70 12-19 02:36
    • 1.43 4.5 5.50 12-19 02:33
    • 1.43 4.4 5.50 12-19 02:30
    • 1.45 4.6 5.70 12-19 02:16
    • 1.43 4.4 5.50 12-19 02:13
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 02:04
    • 1.45 4.6 5.70 12-19 01:57
    • 1.43 4.5 5.50 12-19 01:55
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 01:53
    • 1.42 4.5 5.60 12-19 01:44
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 01:36
    • 1.42 4.5 5.60 12-19 01:21
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 01:20
    • 1.45 4.6 5.80 12-19 01:12
    • 1.43 4.4 5.50 12-19 01:11
    • 1.43 4.4 5.60 12-19 01:07
    • 1.45 4.6 5.70 12-19 01:01
    • 1.43 4.4 5.50 12-19 00:59
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 00:56
    • 1.42 4.5 5.60 12-19 00:55
    • 1.42 4.4 5.60 12-19 00:25
    • 1.44 4.6 5.80 12-19 00:24
    • 1.44 4.6 5.90 12-19 00:10
    • 1.42 4.5 5.70 12-19 00:09
    • 1.43 4.4 5.60 12-18 23:57
    • 1.45 4.6 5.80 12-18 23:49
    • 1.44 4.6 5.80 12-18 23:46
    • 1.42 4.4 5.60 12-18 23:45
    • 1.43 4.4 5.60 12-18 23:43
    • 1.45 4.6 5.80 12-18 23:31
    • 1.43 4.4 5.50 12-18 23:14
    • 1.45 4.6 5.70 12-18 23:12
    • 1.44 4.6 5.80 12-18 23:06
    • 1.42 4.4 5.60 12-18 23:02
    • 1.45 4.6 5.80 12-18 22:48
    • 1.43 4.4 5.60 12-18 22:47
    • 1.45 4.6 5.80 12-18 22:33
    • 1.44 4.5 5.80 12-18 22:28
    • 1.45 4.5 5.80 12-18 22:08
    • 1.44 4.5 5.80 12-18 22:06
    • 1.44 4.6 5.80 12-18 21:54
    • 1.42 4.4 5.60 12-18 21:52
    • 1.44 4.5 5.90 12-18 21:51
    • 1.42 4.4 5.70 12-18 21:46
    • 1.44 4.5 5.90 12-18 21:29
    • 1.43 4.4 5.60 12-18 21:27
    • 1.45 4.5 5.80 12-18 21:12
    • 1.43 4.4 5.60 12-18 21:10
    • 1.44 4.6 5.90 12-18 20:58
    • 1.45 4.5 5.70 12-18 20:56
    • 1.43 4.4 5.50 12-18 20:53
    • 1.56 4.1 5.00 12-18 20:49
    • 1.56 4.2 5.00 12-18 20:47
    • 1.54 4 4.80 12-18 20:43
    • 1.56 4.2 5.00 12-18 20:27
    • 1.54 4 4.80 12-18 20:26
    • 1.56 4.2 5.00 12-18 20:06
    • 1.58 4.1 4.90 12-18 20:02
    • 1.56 4 4.80 12-18 20:00
    • 1.58 4.1 4.90 12-18 19:47
    • 1.56 4 4.80 12-18 19:35
    • 1.58 4.1 4.90 12-18 19:32
    • 1.56 4 4.80 12-18 19:11
    • 1.58 4.1 4.90 12-18 19:02
    • 1.56 4 4.80 12-18 18:38
    • 1.58 4.1 4.90 12-18 18:35
    • 1.58 3.8 4.50 12-18 18:34
    • 1.58 3.9 4.70 12-18 18:26
    • 1.56 3.8 4.50 12-18 18:24
    • 1.58 3.9 4.70 12-18 18:08
    • 1.56 3.8 4.50 12-18 18:06
    • 1.58 3.9 4.70 12-18 17:43
    • 1.58 4 4.70 12-18 17:30
    • 1.58 3.9 4.70 12-18 17:27
    • 1.56 3.8 4.50 12-18 17:25
    • 1.51 4 4.80 12-18 17:04
    • 1.53 4.1 4.90 12-18 17:01
    • 1.50 4 4.80 12-18 16:50
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 16:47
    • 1.49 4 4.80 12-18 16:41
    • 1.51 4.2 5.00 12-18 16:15
    • 1.49 4 4.80 12-18 16:12
    • 1.50 4 4.80 12-18 16:06
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 16:00
    • 1.50 4 4.80 12-18 15:51
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 15:42
    • 1.50 4 4.80 12-18 15:34
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 15:25
    • 1.50 4 4.80 12-18 15:15
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 15:05
    • 1.52 4 4.70 12-18 15:04
    • 1.54 4.1 4.80 12-18 14:52
    • 1.52 4 4.70 12-18 14:30
    • 1.54 4.1 4.80 12-18 14:19
    • 1.52 4 4.70 12-18 13:50
    • 1.54 4.1 4.80 12-18 13:42
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 13:23
    • 1.50 4 4.80 12-18 13:21
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 13:03
    • 1.50 4 4.80 12-18 13:01
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 12:39
    • 1.50 4 4.80 12-18 12:36
    • 1.52 4.1 5.00 12-18 12:20
    • 1.51 4 4.80 12-18 12:15
    • 1.53 4.1 4.90 12-18 12:10
    • 1.49 3.9 4.60 12-18 12:09
    • 1.51 4 4.80 12-18 12:07
    • 1.50 4 4.80 12-18 11:31
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 11:24
    • 1.50 4 4.80 12-18 11:10
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 11:02
    • 1.50 4 4.80 12-18 10:49
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 10:41
    • 1.50 4 4.80 12-18 10:19
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 09:51
    • 1.50 4 4.80 12-18 09:31
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 09:24
    • 1.50 4 4.80 12-18 09:03
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 08:55
    • 1.50 4 4.80 12-18 08:48
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 08:20
    • 1.50 4 4.80 12-18 07:45
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 07:16
    • 1.50 4 4.80 12-18 06:27
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 06:20
    • 1.50 4 4.80 12-18 05:31
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 05:24
    • 1.50 4 4.80 12-18 05:02
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 04:55
    • 1.50 4 4.80 12-18 04:28
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 04:21
    • 1.50 4 4.80 12-18 03:39
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 03:32
    • 1.50 4 4.80 12-18 01:54
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 01:47
    • 1.50 4 4.80 12-18 01:19
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 01:12
    • 1.50 4 4.80 12-18 00:23
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 00:16
    • 1.50 4 4.80 12-18 00:08
    • 1.48 3.9 4.70 12-18 00:01
    • 1.50 4 4.80 12-17 23:39
    • 1.48 3.9 4.70 12-17 23:32
    • 1.50 4 4.80 12-17 22:56
    • 1.48 3.9 4.70 12-17 22:49
    • 1.50 4 4.80 12-17 22:13
    • 1.48 3.9 4.70 12-17 22:05
    • 1.50 4 4.80 12-17 21:51
    • 1.48 3.9 4.70 12-17 21:44
    • 1.50 4 4.80 12-17 21:00
    • 1.48 3.9 4.70 12-17 20:46
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 20:18
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 20:10
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 20:03
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 19:42
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 19:35
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 18:32
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 18:25
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 17:43
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 17:36
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 17:09
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 17:01
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 16:54
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 16:40
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 16:26
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 16:19
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 15:22
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 15:02
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 14:55
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 14:34
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 14:13
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 14:06
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 13:31
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 13:24
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 13:16
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 13:09
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 12:55
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 12:41
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 11:38
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 11:24
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 10:35
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 10:28
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 10:00
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 09:46
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 09:32
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 09:25
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 09:11
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 08:57
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 08:08
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 07:54
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 07:40
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 07:32
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 06:58
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 06:51
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 06:30
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 05:27
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 05:20
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 04:53
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 04:32
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 04:25
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 04:04
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 03:57
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 03:43
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 03:36
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 03:00
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 02:32
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 00:17
    • 1.47 3.9 4.70 12-17 00:09
    • 1.49 4.1 4.90 12-17 00:02
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 23:48
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 23:19
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 23:05
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 22:44
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 22:29
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 22:08
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 22:01
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 21:47
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 21:25
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 20:50
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 20:43
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 20:15
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 20:08
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 19:53
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 19:46
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 19:05
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 18:58
    • 1.47 3.9 4.90 12-16 18:30
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 18:23
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 18:16
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 18:08
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 18:01
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 17:47
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 17:40
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 16:23
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 16:16
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 16:02
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 15:55
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 14:24
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 14:04
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 13:21
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 13:14
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 12:32
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 12:25
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 11:58
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 11:51
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 11:37
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 11:30
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 11:01
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 10:55
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 10:41
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 10:27
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 10:06
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 09:59
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 09:31
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 09:24
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 08:29
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 08:22
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 08:08
    • 1.47 3.9 4.70 12-16 07:47
    • 1.49 4.1 4.90 12-16 07:40
    • 1.49 3.9 4.60 12-16 07:05
    • 1.51 4 4.80 12-16 06:58
    • 1.49 3.9 4.60 12-16 06:09
    • 1.51 4 4.80 12-16 06:03
    • 1.49 3.9 4.60 12-16 05:42
    • 1.51 4 4.80 12-16 05:35
    • 1.49 4 5.00 12-16 05:07
    • 1.47 3.9 4.80 12-16 05:00
    • 1.49 4 5.00 12-16 04:47
    • 1.47 3.9 4.80 12-16 04:40
    • 1.49 4 5.00 12-16 04:19
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店