哥伦杯 决赛

    2024-12-16 06:00

    卡利美洲

    [哥伦甲春季附加赛B组4]

    00

    国民竞技

    [哥伦甲春季附加赛A组1]

    动画
    天气: 阴气温: 24°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.04 3 3.40 12-16 05:45
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 05:44
    • 2.10 3 3.40 12-16 05:41
    • 2.04 3 3.40 12-16 05:39
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 05:38
    • 2.05 3 3.50 12-16 05:36
    • 2.10 3 3.30 12-16 05:34
    • 1.99 2.9 3.30 12-16 05:33
    • 2.09 3 3.40 12-16 05:31
    • 2.03 3 3.40 12-16 05:30
    • 1.97 2.9 3.40 12-16 05:27
    • 1.97 3 3.50 12-16 05:26
    • 1.97 3 3.60 12-16 05:23
    • 1.93 2.9 3.40 12-16 05:18
    • 1.97 3 3.50 12-16 05:17
    • 1.99 3 3.50 12-16 05:14
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 05:12
    • 2.08 2.9 3.30 12-16 05:11
    • 2.04 2.8 3.30 12-16 05:08
    • 2.08 3.5 3.50 12-16 05:05
    • 2.08 2.9 3.30 12-16 04:59
    • 2.04 2.9 3.20 12-16 04:58
    • 2.04 3 3.40 12-16 04:56
    • 2.08 2.9 3.30 12-16 04:55
    • 2.08 2.9 3.40 12-16 04:51
    • 2.08 3 3.30 12-16 04:43
    • 2.04 2.9 3.20 12-16 04:36
    • 2.08 3 3.30 12-16 04:27
    • 2.07 3 3.50 12-16 04:23
    • 2.04 3 3.40 12-16 04:06
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 04:05
    • 2.04 3 3.40 12-16 03:50
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 03:40
    • 2.04 3 3.40 12-16 03:31
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 03:18
    • 2.04 3 3.40 12-16 03:14
    • 2.05 3.4 3.60 12-16 03:08
    • 2.04 3 3.40 12-16 02:50
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 02:48
    • 2.04 3 3.40 12-16 02:34
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 02:32
    • 2.04 3 3.40 12-16 02:13
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 01:58
    • 2.04 3 3.40 12-16 01:49
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 01:41
    • 2.04 3 3.40 12-16 01:29
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 01:26
    • 2.04 3 3.40 12-16 01:13
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 01:11
    • 2.04 3 3.40 12-16 00:47
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 00:46
    • 2.01 3 3.70 12-16 00:44
    • 2.06 3.1 3.50 12-16 00:43
    • 2.04 3.1 3.30 12-16 00:41
    • 2.04 3 3.40 12-16 00:31
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 00:26
    • 2.04 3 3.40 12-16 00:14
    • 2.00 2.9 3.30 12-16 00:08
    • 2.04 3 3.40 12-15 23:51
    • 2.00 2.9 3.30 12-15 23:46
    • 2.01 3 3.70 12-15 23:39
    • 2.04 3 3.40 12-15 23:25
    • 2.00 2.9 3.30 12-15 23:24
    • 2.01 3 3.70 12-15 23:14
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 23:02
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 22:59
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 22:44
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 22:38
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 22:27
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 22:18
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 22:12
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 21:51
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 21:48
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 21:34
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 21:32
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 21:08
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 21:06
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 20:51
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 20:47
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 20:25
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 20:22
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 20:08
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 20:05
    • 2.13 2.9 3.60 12-15 20:04
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 20:02
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 20:01
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 19:37
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 19:34
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 19:19
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 19:17
    • 2.13 2.9 3.50 12-15 19:14
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 19:09
    • 2.05 2.9 3.70 12-15 19:06
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 19:03
    • 2.07 3.4 3.60 12-15 18:56
    • 2.07 3 3.60 12-15 18:47
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 18:34
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 18:31
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 18:13
    • 2.08 2.8 3.10 12-15 18:12
    • 2.13 2.9 3.50 12-15 18:09
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 18:01
    • 2.08 2.8 3.20 12-15 17:45
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 17:42
    • 2.08 2.8 3.20 12-15 17:30
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 17:26
    • 2.11 2.9 3.50 12-15 17:23
    • 2.08 2.8 3.20 12-15 17:19
    • 2.13 2.9 3.20 12-15 17:14
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 17:10
    • 1.95 3 3.30 12-15 17:06
    • 1.99 3.1 3.60 12-15 17:02
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 16:56
    • 1.95 3 3.30 12-15 16:53
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 16:35
    • 1.95 3 3.30 12-15 16:34
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 16:15
    • 1.95 3 3.30 12-15 16:13
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 15:54
    • 1.95 3 3.30 12-15 15:51
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 15:34
    • 1.95 3 3.30 12-15 15:29
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 15:09
    • 1.95 3 3.30 12-15 14:53
    • 1.99 3.1 3.40 12-15 14:49
    • 2.03 3 3.30 12-15 14:26
    • 1.99 3 3.20 12-15 14:15
    • 2.03 3 3.30 12-15 14:03
    • 1.99 3 3.20 12-15 14:00
    • 2.03 3 3.30 12-15 13:42
    • 1.99 3 3.20 12-15 13:41
    • 2.08 3 3.20 12-15 13:29
    • 2.04 2.9 3.10 12-15 13:24
    • 2.05 2.9 3.60 12-15 13:20
    • 2.08 3 3.20 12-15 13:12
    • 2.04 2.9 3.10 12-15 13:11
    • 2.10 3 3.50 12-15 13:08
    • 2.12 3 3.50 12-15 13:06
    • 2.08 3 3.20 12-15 12:59
    • 2.04 2.9 3.10 12-15 12:44
    • 2.08 3 3.20 12-15 12:42
    • 2.04 3.3 3.10 12-15 12:39
    • 2.04 2.9 3.10 12-15 12:38
    • 2.08 3 3.20 12-15 12:23
    • 2.04 2.9 3.10 12-15 12:22
    • 2.08 3 3.20 12-15 12:08
    • 2.01 2.9 3.10 12-15 12:07
    • 2.04 3 3.20 12-15 11:30
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 11:23
    • 2.04 3 3.20 12-15 10:49
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 10:41
    • 2.04 3 3.20 12-15 10:20
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 10:13
    • 2.04 3 3.20 12-15 09:38
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 09:31
    • 2.04 3 3.20 12-15 09:17
    • 2.15 3.3 3.40 12-15 09:10
    • 2.04 3 3.20 12-15 08:56
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 08:42
    • 2.04 3 3.20 12-15 08:00
    • 2.00 2.9 3.10 12-15 07:53
    • 2.11 2.9 3.10 12-15 07:39
    • 2.07 2.9 3.00 12-15 07:11
    • 2.11 2.9 3.10 12-15 06:57
    • 2.10 2.9 3.00 12-15 06:42
    • 2.15 3 3.10 12-15 06:29
    • 2.10 2.9 3.00 12-15 06:14
    • 2.15 3 3.10 12-15 05:53
    • 2.10 2.9 3.00 12-15 05:46
    • 2.15 3 3.10 12-15 05:12
    • 3.90 2.9 1.97 12-12 11:14
    • 3.40 3 1.97 12-12 11:00
    • 3.80 3 1.97 12-12 10:53
    • 3.40 3 1.97 12-12 10:32
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 10:25
    • 3.40 3 1.97 12-12 10:04
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 09:57
    • 3.40 3 1.97 12-12 08:41
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 08:34
    • 3.70 3.1 2.00 12-12 08:26
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 08:19
    • 3.40 3 1.97 12-12 07:58
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 07:51
    • 3.40 3 1.97 12-12 07:30
    • 3.70 3.1 2.00 12-12 07:23
    • 3.40 3 1.97 12-12 07:09
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 07:02
    • 3.90 3.4 1.95 12-12 06:55
    • 3.40 3 1.97 12-12 06:40
    • 3.70 3.1 2.00 12-12 06:32
    • 3.40 3 1.97 12-12 06:12
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 06:05
    • 3.40 3 1.97 12-12 05:51
    • 3.30 2.9 1.93 12-12 05:37
    • 3.40 3 1.97 12-12 05:16
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店