阿曼

    [80]

    21

    卡塔尔

    [48]

    动画
    天气: 局部有云气温: 16°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 3.83 3.08 1.93 12-24 22:24
    • 3.90 3.09 1.91 12-24 22:23
    • 4.14 3.13 1.84 12-24 22:21
    • 4.09 3.14 1.85 12-24 22:21
    • 4.10 3.13 1.85 12-24 22:19
    • 4.03 3.12 1.87 12-24 22:18
    • 3.96 3.11 1.89 12-24 22:17
    • 3.98 3.09 1.89 12-24 22:16
    • 4.05 3.11 1.87 12-24 22:15
    • 4.16 3.12 1.84 12-24 22:12
    • 4.08 3.12 1.86 12-24 22:11
    • 3.97 3.1 1.89 12-24 22:10
    • 4.02 3.09 1.88 12-24 22:09
    • 3.87 3.08 1.92 12-24 22:07
    • 3.94 3.09 1.90 12-24 22:06
    • 4.01 3.1 1.88 12-24 22:04
    • 4.00 3.1 1.88 12-24 22:03
    • 3.94 3.09 1.90 12-24 21:59
    • 3.93 3.09 1.90 12-24 21:58
    • 3.75 3.06 1.96 12-24 21:57
    • 3.97 3.1 1.89 12-24 21:56
    • 3.67 3.04 1.99 12-24 21:56
    • 3.85 3.07 1.93 12-24 21:54
    • 3.90 3.09 1.91 12-24 21:53
    • 3.86 3.09 1.92 12-24 21:53
    • 3.93 3.1 1.90 12-24 21:50
    • 3.88 3.08 1.92 12-24 21:48
    • 3.86 3.09 1.92 12-24 21:44
    • 3.90 3.09 1.91 12-24 21:41
    • 3.83 3.08 1.93 12-24 21:34
    • 3.84 3.1 1.92 12-24 21:33
    • 3.84 3.08 1.93 12-24 21:33
    • 3.82 3.09 1.93 12-24 21:32
    • 3.81 3.1 1.93 12-24 21:30
    • 3.71 3.08 1.96 12-24 21:27
    • 3.73 3.07 1.96 12-24 21:26
    • 3.67 3.06 1.98 12-24 21:24
    • 3.61 3.06 2.00 12-24 21:22
    • 3.70 3.07 1.97 12-24 21:20
    • 3.82 3.09 1.93 12-24 21:19
    • 3.84 3.08 1.93 12-24 21:17
    • 3.89 3.1 1.91 12-24 21:15
    • 3.82 3.09 1.93 12-24 21:12
    • 3.78 3.07 1.95 12-24 21:11
    • 3.69 3.05 1.98 12-24 21:10
    • 3.67 3.07 1.98 12-24 21:08
    • 3.73 3.07 1.96 12-24 21:08
    • 3.79 3.08 1.94 12-24 21:07
    • 3.64 3.06 1.99 12-24 21:06
    • 3.73 3.07 1.96 12-24 21:05
    • 3.65 3.08 1.98 12-24 21:04
    • 3.62 3.06 2.00 12-24 20:57
    • 3.56 3.05 2.02 12-24 20:52
    • 3.67 3.06 1.98 12-24 20:52
    • 3.54 3.06 2.02 12-24 20:45
    • 3.56 3.05 2.02 12-24 20:44
    • 3.57 3.04 2.02 12-24 20:42
    • 3.59 3.03 2.02 12-24 20:40
    • 3.61 3.02 2.02 12-24 20:34
    • 3.55 3.02 2.04 12-24 20:20
    • 3.52 3.04 2.04 12-24 20:16
    • 3.57 3.04 2.02 12-24 20:14
    • 3.64 3.04 2.00 12-24 20:11
    • 3.58 3.02 2.03 12-24 20:07
    • 3.56 3.03 2.03 12-24 20:02
    • 3.53 3.05 2.03 12-24 19:59
    • 3.54 3.04 2.03 12-24 19:56
    • 3.64 3.06 1.99 12-24 19:53
    • 3.45 3.05 2.06 12-24 19:49
    • 3.62 3.06 2.00 12-24 19:43
    • 3.58 3.08 2.00 12-24 19:42
    • 3.60 3.07 2.00 12-24 19:41
    • 3.50 3.08 2.03 12-24 19:28
    • 3.51 3.05 2.04 12-24 19:26
    • 3.49 3.06 2.04 12-24 19:25
    • 3.48 3.09 2.03 12-24 19:22
    • 3.50 3.1 2.02 12-24 19:22
    • 3.51 3.09 2.02 12-24 19:21
    • 3.46 3.08 2.04 12-24 19:20
    • 3.49 3.09 2.03 12-24 19:13
    • 3.47 3.1 2.03 12-24 19:11
    • 3.53 3.1 2.01 12-24 19:10
    • 3.54 3.09 2.01 12-24 19:09
    • 3.63 3.07 1.99 12-24 19:06
    • 3.54 3.06 2.02 12-24 19:01
    • 3.49 3.06 2.04 12-24 19:00
    • 3.50 3.05 2.04 12-24 18:53
    • 3.56 3.05 2.02 12-24 18:53
    • 3.85 3.09 1.92 12-24 18:49
    • 3.79 3.08 1.94 12-24 18:46
    • 3.76 3.1 1.94 12-24 18:45
    • 3.74 3.11 1.94 12-24 18:42
    • 3.80 3.12 1.92 12-24 18:41
    • 3.72 3.13 1.94 12-24 18:36
    • 3.64 3.11 1.97 12-24 18:33
    • 3.76 3.13 1.93 12-24 18:31
    • 3.47 3.1 2.03 12-24 18:30
    • 3.60 3.09 1.99 12-24 18:29
    • 3.58 3.11 1.99 12-24 18:23
    • 3.61 3.11 1.98 12-24 18:16
    • 3.60 3.12 1.98 12-24 18:07
    • 3.68 3.13 1.95 12-24 18:03
    • 3.62 3.12 1.97 12-24 17:58
    • 3.57 3.12 1.99 12-24 17:58
    • 3.46 3.11 2.03 12-24 17:48
    • 3.44 3.1 2.04 12-24 17:42
    • 3.38 3.1 2.06 12-24 17:41
    • 3.51 3.11 2.01 12-24 17:39
    • 3.46 3.11 2.03 12-24 17:32
    • 3.59 3.12 1.98 12-24 17:28
    • 3.53 3.12 2.00 12-24 17:23
    • 3.55 3.11 2.00 12-24 17:17
    • 3.49 3.1 2.02 12-24 16:58
    • 3.48 3.09 2.03 12-24 16:57
    • 3.49 3.08 2.03 12-24 16:38
    • 3.48 3.09 2.03 12-24 16:21
    • 3.29 3.07 2.11 12-24 16:21
    • 3.64 3.11 1.97 12-24 16:19
    • 3.61 3.11 1.98 12-24 16:18
    • 3.29 3.07 2.11 12-24 16:17
    • 3.50 3.09 2.02 12-24 16:05
    • 3.18 3.07 2.16 12-24 16:04
    • 3.56 3.1 2.00 12-24 16:03
    • 3.28 3.08 2.11 12-24 15:48
    • 3.54 3.11 2.00 12-24 15:44
    • 3.49 3.11 2.02 12-24 15:43
    • 3.49 3.1 2.02 12-24 15:43
    • 3.44 3.1 2.04 12-24 15:42
    • 3.45 3.09 2.04 12-24 15:26
    • 3.46 3.06 2.05 12-24 15:20
    • 3.44 3.06 2.06 12-24 15:18
    • 3.35 3.04 2.09 12-24 15:13
    • 3.44 3.05 2.06 12-24 15:12
    • 3.32 3.05 2.11 12-24 15:02
    • 3.28 3.08 2.11 12-24 14:59
    • 3.23 3.08 2.13 12-24 14:56
    • 3.18 3.06 2.16 12-24 14:56
    • 3.40 3.09 2.06 12-24 14:47
    • 3.46 3.04 2.06 12-24 14:45
    • 3.40 3.09 2.06 12-24 14:30
    • 3.38 3.11 2.06 12-24 14:17
    • 3.41 3.08 2.06 12-24 13:56
    • 3.46 3.08 2.04 12-24 13:50
    • 3.39 3.07 2.07 12-24 13:40
    • 3.38 3.08 2.07 12-24 13:34
    • 3.32 3.07 2.09 12-24 13:32
    • 3.34 3.05 2.09 12-24 13:31
    • 3.33 3.1 2.08 12-24 12:42
    • 3.32 3.07 2.09 12-24 12:42
    • 3.47 3.09 2.03 12-24 12:35
    • 3.57 3.12 1.99 12-24 12:17
    • 3.63 3.12 1.97 12-24 12:13
    • 3.70 3.14 1.94 12-24 12:02
    • 3.79 3.08 1.94 12-24 11:59
    • 3.45 3.07 2.05 12-24 11:43
    • 3.53 3.08 2.02 12-24 11:35
    • 2.02 3.09 3.51 12-24 11:32
    • 2.04 3.08 3.46 12-24 11:31
    • 2.03 3.09 3.47 12-24 11:18
    • 2.08 3.08 3.35 12-24 11:11
    • 2.08 3.1 3.33 12-24 11:06
    • 2.01 3.12 3.50 12-24 10:45
    • 2.04 3.1 3.44 12-24 10:30
    • 2.02 3.12 3.47 12-24 10:22
    • 2.02 3.15 3.44 12-24 09:54
    • 2.00 3.16 3.49 12-24 09:23
    • 1.98 3.16 3.54 12-24 09:13
    • 1.95 3.18 3.61 12-24 09:11
    • 1.99 3.17 3.50 12-24 08:53
    • 2.01 3.15 3.46 12-24 08:35
    • 2.03 3.15 3.41 12-24 08:32
    • 1.93 3.15 3.73 12-24 07:45
    • 1.97 3.13 3.62 12-24 06:33
    • 1.95 3.13 3.68 12-24 06:30
    • 1.92 3.14 3.77 12-24 06:07
    • 1.94 3.14 3.71 12-24 05:46
    • 2.01 3.11 3.52 12-24 03:33
    • 2.02 3.1 3.50 12-24 01:29
    • 2.00 3.11 3.55 12-24 00:58
    • 2.02 3.1 3.50 12-23 22:50
    • 1.99 3.12 3.56 12-23 19:38
    • 2.06 3.09 3.40 12-23 18:38
    • 2.09 3.08 3.31 12-23 18:36
    • 2.01 3.11 3.51 12-23 18:26
    • 2.11 3.08 3.28 12-23 18:02
    • 2.12 3.08 3.26 12-23 18:00
    • 2.09 3.08 3.31 12-23 17:28
    • 2.06 3.1 3.38 12-23 17:24
    • 2.16 3.08 3.16 12-23 17:21
    • 2.12 3.08 3.26 12-23 16:36
    • 2.07 3.09 3.37 12-23 16:12
    • 2.17 3.07 3.14 12-23 16:09
    • 2.08 3.1 3.33 12-23 15:55
    • 2.12 3.1 3.24 12-23 10:46
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店