洲际杯 决赛

    2024-12-19 01:00

    皇家马德里

    [西甲3]

    30

    帕丘卡

    [墨西超秋季16]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 16°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.18 7.64 15.36 12-19 00:59
    • 1.18 7.64 15.35 12-19 00:58
    • 1.18 7.76 15.55 12-19 00:57
    • 1.18 7.67 15.26 12-19 00:56
    • 1.18 7.67 15.23 12-19 00:56
    • 1.18 7.64 15.14 12-19 00:54
    • 1.18 7.62 15.06 12-19 00:52
    • 1.18 7.67 15.23 12-19 00:51
    • 1.18 7.62 15.17 12-19 00:50
    • 1.18 7.67 15.32 12-19 00:48
    • 1.18 7.75 15.59 12-19 00:47
    • 1.18 7.59 15.49 12-19 00:43
    • 1.18 7.57 15.45 12-19 00:42
    • 1.19 7.49 15.20 12-19 00:42
    • 1.18 7.74 16.01 12-19 00:41
    • 1.18 7.68 15.80 12-19 00:40
    • 1.18 7.65 15.72 12-19 00:40
    • 1.18 7.58 15.48 12-19 00:39
    • 1.18 7.55 15.40 12-19 00:38
    • 1.18 7.53 15.32 12-19 00:38
    • 1.19 7.44 15.00 12-19 00:35
    • 1.19 7.43 14.95 12-19 00:32
    • 1.18 7.52 15.23 12-19 00:31
    • 1.19 7.42 14.91 12-19 00:31
    • 1.19 7.36 14.80 12-19 00:29
    • 1.19 7.33 14.71 12-19 00:28
    • 1.19 7.31 14.64 12-19 00:26
    • 1.20 7.29 14.58 12-19 00:25
    • 1.20 7.25 14.45 12-19 00:17
    • 1.20 7.2 14.46 12-19 00:16
    • 1.20 7.14 14.37 12-19 00:16
    • 1.20 7.08 14.19 12-19 00:14
    • 1.20 7.07 14.16 12-19 00:13
    • 1.21 7.02 14.01 12-19 00:11
    • 1.21 7.02 13.95 12-19 00:09
    • 1.21 6.98 13.86 12-19 00:08
    • 1.21 6.89 13.54 12-19 00:07
    • 1.21 6.96 13.74 12-19 00:05
    • 1.21 6.91 13.68 12-19 00:04
    • 1.21 7.07 13.93 12-19 00:03
    • 1.20 7.14 14.15 12-19 00:02
    • 1.20 7.19 14.34 12-18 23:58
    • 1.20 7.17 14.28 12-18 23:57
    • 1.20 7.14 14.23 12-18 23:53
    • 1.20 7.23 14.38 12-18 23:46
    • 1.20 7.22 14.34 12-18 23:42
    • 1.20 7.18 14.22 12-18 23:38
    • 1.20 7.16 14.18 12-18 23:38
    • 1.20 7.16 14.17 12-18 23:36
    • 1.20 7.12 14.04 12-18 23:33
    • 1.21 6.98 14.06 12-18 23:32
    • 1.21 6.93 13.99 12-18 23:31
    • 1.21 6.91 13.92 12-18 23:27
    • 1.21 6.89 13.87 12-18 23:24
    • 1.21 6.88 13.85 12-18 23:21
    • 1.21 6.85 13.77 12-18 23:18
    • 1.22 6.78 13.53 12-18 23:17
    • 1.22 6.73 13.34 12-18 23:11
    • 1.22 6.72 13.31 12-18 23:08
    • 1.22 6.7 13.26 12-18 23:07
    • 1.24 6.46 12.41 12-18 23:03
    • 1.24 6.44 12.36 12-18 22:59
    • 1.24 6.43 12.34 12-18 22:51
    • 1.24 6.41 12.25 12-18 22:43
    • 1.24 6.39 12.17 12-18 22:40
    • 1.24 6.48 12.48 12-18 22:38
    • 1.24 6.45 12.36 12-18 22:36
    • 1.24 6.43 12.30 12-18 22:29
    • 1.24 6.42 12.26 12-18 22:15
    • 1.24 6.4 12.20 12-18 22:12
    • 1.24 6.38 12.13 12-18 22:07
    • 1.25 6.32 11.92 12-18 22:06
    • 1.25 6.29 11.87 12-18 22:05
    • 1.25 6.28 11.82 12-18 22:04
    • 1.25 6.35 12.04 12-18 22:03
    • 1.24 6.47 12.58 12-18 22:03
    • 1.23 6.52 12.76 12-18 22:02
    • 1.23 6.51 12.69 12-18 22:01
    • 1.23 6.61 13.05 12-18 22:01
    • 1.22 6.74 13.37 12-18 22:00
    • 1.21 6.88 13.82 12-18 21:59
    • 1.21 6.94 13.93 12-18 21:48
    • 1.21 6.9 13.82 12-18 21:38
    • 1.21 6.86 13.67 12-18 21:24
    • 1.21 6.92 13.89 12-18 21:20
    • 1.19 7.24 14.95 12-18 21:12
    • 1.20 7.21 14.83 12-18 20:59
    • 1.20 7.21 14.82 12-18 20:44
    • 1.20 7.21 14.83 12-18 20:34
    • 1.20 7.23 14.86 12-18 20:29
    • 1.20 7.21 14.81 12-18 20:16
    • 1.19 7.23 14.86 12-18 20:06
    • 1.20 7.19 14.82 12-18 19:56
    • 1.20 7.18 14.80 12-18 19:35
    • 1.20 7.2 14.87 12-18 19:33
    • 1.20 7.18 14.79 12-18 18:40
    • 1.20 7.16 14.70 12-18 18:15
    • 1.20 7.03 14.27 12-18 18:11
    • 1.20 7.07 14.37 12-18 18:10
    • 1.20 7.15 14.63 12-18 18:09
    • 1.20 7.17 14.71 12-18 18:08
    • 1.20 7.19 14.78 12-18 17:29
    • 1.20 7.16 14.67 12-18 17:27
    • 1.20 7.19 14.78 12-18 17:05
    • 1.20 7.15 14.60 12-18 16:47
    • 1.19 7.06 14.26 12-18 15:49
    • 1.20 7.06 14.23 12-18 14:52
    • 1.20 7.03 14.18 12-18 13:53
    • 1.20 6.98 13.99 12-18 13:02
    • 1.20 6.99 13.99 12-18 13:01
    • 1.20 6.9 13.67 12-18 12:51
    • 1.20 6.89 13.64 12-18 12:44
    • 1.20 6.85 13.50 12-18 12:24
    • 1.20 6.8 13.29 12-18 11:55
    • 1.20 6.8 13.27 12-18 08:18
    • 1.20 6.78 13.22 12-18 07:47
    • 1.20 6.8 13.29 12-18 05:47
    • 1.20 6.82 13.53 12-18 05:28
    • 1.20 6.79 13.43 12-18 04:00
    • 1.20 6.82 13.50 12-18 02:34
    • 1.20 6.88 13.74 12-18 01:49
    • 1.20 6.84 13.63 12-18 01:01
    • 1.19 6.68 13.02 12-17 23:10
    • 1.19 6.63 12.82 12-17 22:38
    • 1.19 6.61 12.77 12-17 21:05
    • 1.19 6.71 13.06 12-17 21:03
    • 1.19 6.71 13.07 12-17 19:44
    • 1.19 6.63 12.82 12-17 19:43
    • 1.20 6.5 12.52 12-17 13:43
    • 1.20 6.5 12.53 12-17 08:56
    • 1.20 6.46 12.38 12-17 05:32
    • 1.19 6.58 12.76 12-17 05:20
    • 1.20 6.52 12.58 12-17 02:20
    • 1.20 6.56 12.78 12-16 23:56
    • 1.20 6.53 12.86 12-16 22:38
    • 1.20 6.43 12.53 12-16 14:52
    • 1.17 7.01 14.31 12-16 07:00
    • 1.19 6.65 12.66 12-15 22:02
    • 1.19 6.7 12.72 12-15 18:24
    • 1.18 6.55 12.17 12-15 17:28
    • 1.19 6.49 11.96 12-15 17:23
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店