土杯 第五圈

    2024-12-18 20:30

    20

    沙卡亚斯普

    [土甲18]

    动画
    天气: 局部有云气温: 1°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.89 3.5 0.87 12-18 20:29
    • 0.86 3.5 0.91 12-18 20:28
    • 0.86 3.5 0.90 12-18 20:27
    • 0.87 3.5 0.90 12-18 20:26
    • 0.88 3.5 0.88 12-18 20:24
    • 0.88 3.5 0.89 12-18 20:23
    • 0.89 3.5 0.87 12-18 20:22
    • 0.85 3.5 0.91 12-18 20:21
    • 0.85 3.5 0.92 12-18 20:19
    • 0.89 3.5 0.87 12-18 20:18
    • 0.88 3.5 0.89 12-18 20:16
    • 0.90 3.5 0.87 12-18 20:15
    • 0.93 3.5 0.84 12-18 20:13
    • 0.96 3.5 0.80 12-18 20:12
    • 0.81 3/3.5 0.95 12-18 20:11
    • 0.82 3/3.5 0.94 12-18 20:10
    • 0.84 3/3.5 0.93 12-18 20:08
    • 0.81 3/3.5 0.96 12-18 20:07
    • 0.86 3/3.5 0.91 12-18 20:04
    • 0.91 3/3.5 0.86 12-18 20:01
    • 0.90 3/3.5 0.87 12-18 20:01
    • 1.03 3.5 0.75 12-18 19:52
    • 1.04 1.5 0.74 12-18 19:51
    • 1.02 3.5 0.76 12-18 19:49
    • 1.00 3.5 0.77 12-18 19:45
    • 0.98 3.5 0.79 12-18 19:44
    • 0.96 3.5 0.80 12-18 19:43
    • 0.95 3.5 0.82 12-18 19:42
    • 0.98 3.5 0.79 12-18 19:40
    • 0.97 3.5 0.80 12-18 19:39
    • 0.92 3.5 0.84 12-18 19:38
    • 0.88 3.5 0.89 12-18 19:35
    • 0.86 3.5 0.90 12-18 19:32
    • 0.89 3.5 0.87 12-18 19:30
    • 0.89 3.5 0.88 12-18 19:24
    • 0.87 3.5 0.89 12-18 19:21
    • 0.87 3.5 0.90 12-18 19:18
    • 0.83 3.5 0.93 12-18 19:13
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 19:03
    • 0.82 3.5 0.94 12-18 19:02
    • 0.92 3.5/4 0.85 12-18 18:54
    • 0.91 3.5/4 0.86 12-18 18:48
    • 0.89 3.5/4 0.88 12-18 18:36
    • 0.89 3.5/4 0.87 12-18 18:30
    • 0.92 3.5/4 0.84 12-18 18:26
    • 0.88 3.5/4 0.89 12-18 18:24
    • 0.90 3.5/4 0.86 12-18 18:22
    • 0.92 3.5/4 0.84 12-18 18:14
    • 0.95 3.5/4 0.81 12-18 17:54
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 17:51
    • 0.84 3.5 0.92 12-18 17:49
    • 0.95 3.5/4 0.81 12-18 17:48
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 17:36
    • 0.94 3.5/4 0.82 12-18 17:33
    • 0.81 3.5 0.96 12-18 17:28
    • 0.82 3.5 0.94 12-18 17:18
    • 0.84 3.5 0.92 12-18 17:17
    • 0.83 3.5 0.94 12-18 17:15
    • 0.83 3.5 0.93 12-18 17:13
    • 0.82 3.5 0.94 12-18 17:01
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 17:00
    • 0.95 3.5/4 0.81 12-18 16:50
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 16:43
    • 0.81 3.5 0.96 12-18 16:40
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 16:38
    • 0.85 3.5 0.92 12-18 16:38
    • 0.87 3.5 0.90 12-18 16:37
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 16:21
    • 0.83 3.5 0.94 12-18 16:13
    • 0.94 3.5/4 0.82 12-18 16:11
    • 0.91 3.5/4 0.85 12-18 15:25
    • 0.90 3.5/4 0.86 12-18 15:22
    • 0.92 3.5/4 0.85 12-18 15:20
    • 0.96 3.5/4 0.81 12-18 15:18
    • 0.98 3.5/4 0.79 12-18 15:17
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 15:15
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 15:14
    • 0.87 3.5 0.90 12-18 15:09
    • 0.86 3.5 0.91 12-18 15:08
    • 0.89 3.5 0.88 12-18 15:04
    • 0.90 3.5 0.87 12-18 15:04
    • 0.91 3.5 0.86 12-18 15:02
    • 0.92 3.5 0.85 12-18 15:00
    • 0.93 3.5 0.84 12-18 14:59
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 14:59
    • 0.81 3.5 0.96 12-18 14:57
    • 0.79 3.5 0.98 12-18 14:48
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 14:47
    • 0.82 3.5 0.95 12-18 14:23
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 14:06
    • 0.88 3.5 0.89 12-18 14:02
    • 0.86 3.5 0.91 12-18 14:01
    • 0.83 3.5 0.94 12-18 13:58
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 13:50
    • 0.97 3.5/4 0.80 12-18 13:47
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 13:26
    • 0.84 3.5 0.93 12-18 13:14
    • 0.86 3.5 0.91 12-18 13:12
    • 0.81 3.5 0.96 12-18 13:09
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 12:48
    • 0.83 3.5 0.93 12-18 12:47
    • 0.83 3.5 0.94 12-18 12:36
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 12:33
    • 0.79 3.5 0.98 12-18 11:54
    • 0.97 3.5/4 0.80 12-18 11:52
    • 0.93 3.5/4 0.83 12-18 11:49
    • 0.79 3.5 0.98 12-18 11:47
    • 0.95 3.5/4 0.82 12-18 11:37
    • 0.80 3.5 0.97 12-18 11:21
    • 0.92 3.5/4 0.84 12-18 11:17
    • 0.95 3.5/4 0.82 12-18 11:00
    • 0.99 3.5/4 0.78 12-18 10:56
    • 0.80 3.5 0.96 12-18 10:55
    • 0.79 3.5 0.98 12-18 10:50
    • 0.95 3.5/4 0.81 12-18 09:44
    • 0.78 3.5 0.99 12-18 09:40
    • 0.79 3.5 0.99 12-18 09:35
    • 0.83 3.5 0.94 12-18 09:20
    • 0.84 3.5 0.92 12-18 09:18
    • 0.86 3.5 0.90 12-18 09:17
    • 0.82 3.5 0.94 12-18 09:16
    • 0.84 3.5 0.92 12-18 09:15
    • 0.87 3.5 0.90 12-18 09:15
    • 0.88 3.5 0.88 12-18 09:12
    • 0.92 3.5 0.85 12-18 09:10
    • 0.93 3.5 0.84 12-18 09:09
    • 0.95 3.5 0.82 12-18 08:42
    • 0.88 2.5 0.88 12-18 08:40
    • 0.93 3.5 0.84 12-18 08:31
    • 0.92 3.5 0.85 12-18 08:10
    • 0.90 3.5 0.87 12-18 07:57
    • 0.94 3.5 0.83 12-18 07:53
    • 0.92 3.5 0.84 12-18 07:42
    • 0.90 3.5 0.87 12-18 07:34
    • 0.91 3.5 0.86 12-18 07:18
    • 0.87 2.5 0.89 12-18 06:44
    • 0.92 3.5 0.84 12-18 06:40
    • 0.89 3.5 0.88 12-18 06:32
    • 0.88 3.5 0.89 12-18 06:28
    • 0.96 3.5 0.81 12-18 06:17
    • 0.96 3.5 0.80 12-18 05:54
    • 0.98 3.5 0.79 12-18 05:50
    • 0.96 3.5 0.80 12-18 05:31
    • 0.97 3.5 0.78 12-18 05:23
    • 0.95 3.5 0.80 12-18 05:16
    • 0.85 2.5 0.89 12-18 05:12
    • 0.90 3.5 0.85 12-18 05:08
    • 1.01 3.5 0.75 12-18 04:37
    • 0.99 3.5 0.77 12-18 04:33
    • 1.02 3.5 0.74 12-18 04:30
    • 0.94 3/3.5 0.81 12-18 04:26
    • 1.01 3.5 0.75 12-18 04:22
    • 1.03 1.5 0.73 12-18 04:18
    • 0.99 3.5 0.76 12-18 04:14
    • 1.01 3.5 0.75 12-18 04:04
    • 0.99 3.5 0.76 12-18 03:52
    • 1.01 3.5 0.75 12-18 03:48
    • 0.89 2.5 0.85 12-18 03:45
    • 1.02 3.5 0.74 12-18 03:33
    • 0.93 3/3.5 0.82 12-18 03:18
    • 0.88 2.5 0.86 12-18 03:14
    • 0.87 2.5 0.87 12-18 03:10
    • 0.90 2.5 0.84 12-18 03:06
    • 0.91 2.5 0.83 12-18 03:02
    • 0.95 2.5 0.80 12-18 02:46
    • 1.03 1.5 0.73 12-18 02:36
    • 0.95 2.5 0.80 12-18 02:21
    • 0.94 3 0.81 12-18 01:35
    • 0.81 2/2.5 0.94 12-18 01:12
    • 0.95 3 0.79 12-18 01:04
    • 0.96 3 0.79 12-18 01:00
    • 0.79 2 0.96 12-18 00:45
    • 0.87 2 0.87 12-18 00:41
    • 0.81 2 0.94 12-18 00:39
    • 1.03 1.5 0.73 12-18 00:35
    • 0.82 2 0.93 12-18 00:31
    • 0.81 2 0.94 12-18 00:27
    • 0.83 2 0.92 12-18 00:23
    • 0.82 2 0.92 12-18 00:19
    • 1.03 1.5 0.73 12-18 00:15
    • 0.75 1.5/2 1.01 12-18 00:11
    • 0.80 1.5 0.95 12-18 00:07
    • 0.85 1.5 0.90 12-18 00:01
    • 0.90 1.5 0.85 12-17 23:57
    • 0.87 1.5 0.87 12-17 23:54
    • 0.74 1.5/2 1.02 12-17 23:46
    • 0.90 1.5 0.85 12-17 23:42
    • 0.92 1.5 0.82 12-17 23:39
    • 0.80 1.5/2 0.95 12-17 23:35
    • 0.94 1.5 0.80 12-17 23:31
    • 0.84 1.5/2 0.91 12-17 23:27
    • 0.86 1.5/2 0.88 12-17 23:24
    • 0.95 1.5 0.79 12-17 23:20
    • 0.95 1.5/2 0.80 12-17 23:16
    • 0.74 1.5 1.02 12-17 23:13
    • 0.77 1.5 0.98 12-17 23:09
    • 0.81 1.5 0.94 12-17 23:02
    • 0.80 1.5 0.95 12-17 22:58
    • 0.81 1.5 0.93 12-17 22:54
    • 0.78 1.5 0.97 12-17 22:50
    • 0.79 1.5 0.95 12-17 22:46
    • 0.81 1.5 0.94 12-17 22:43
    • 0.85 1.5 0.90 12-17 22:39
    • 0.91 1.5 0.83 12-17 22:35
    • 0.94 1.5 0.80 12-17 22:32
    • 0.99 1.5 0.77 12-17 22:28
    • 0.95 1.5 0.80 12-17 22:24
    • 0.96 1.5 0.79 12-17 22:20
    • 0.97 1.5 0.78 12-17 22:17
    • 0.83 1/1.5 0.91 12-17 22:13
    • 0.87 1/1.5 0.87 12-17 22:09
    • 0.90 1/1.5 0.85 12-17 22:06
    • 0.91 1/1.5 0.83 12-17 22:02
    • 0.98 1/1.5 0.78 12-17 21:58
    • 0.78 1 0.97 12-17 21:54
    • 0.79 1 0.96 12-17 21:50
    • 0.85 1 0.89 12-17 21:46
    • 0.95 1 0.79 12-17 21:43
    • 0.76 0.5/1 1.00 12-17 21:35
    • 0.76 0.5/1 0.99 12-17 21:32
    • 0.79 0.5/1 0.96 12-17 21:24
    • 0.80 0.5/1 0.95 12-17 21:20
    • 0.90 0.5/1 0.84 12-17 21:16
    • 0.89 0.5/1 0.85 12-17 21:13
    • 0.77 0.5 0.98 12-17 21:09
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店