约旦杯

    2024-12-24 23:00

    动画
    天气: 晴气温: 16°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.88 1.5/2 0.88 12-24 22:55
    • 0.88 1.5/2 0.89 12-24 22:55
    • 0.92 1.5/2 0.85 12-24 22:51
    • 0.91 1.5/2 0.86 12-24 22:47
    • 0.90 1.5/2 0.87 12-24 22:41
    • 0.93 1.5/2 0.84 12-24 22:39
    • 0.94 1.5/2 0.83 12-24 22:39
    • 1.00 1.5/2 0.78 12-24 22:08
    • 0.99 1.5/2 0.79 12-24 21:42
    • 0.98 1.5/2 0.79 12-24 21:34
    • 0.97 1.5/2 0.80 12-24 21:27
    • 0.98 1.5/2 0.79 12-24 21:17
    • 0.99 1.5/2 0.79 12-24 21:05
    • 0.99 1.5/2 0.78 12-24 20:17
    • 0.98 1.5/2 0.79 12-24 20:15
    • 0.96 1.5/2 0.80 12-24 20:05
    • 0.92 1.5/2 0.84 12-24 19:55
    • 0.90 1.5/2 0.86 12-24 19:54
    • 0.88 1.5/2 0.88 12-24 19:46
    • 0.87 1.5/2 0.89 12-24 19:40
    • 0.86 1.5/2 0.90 12-24 19:27
    • 0.85 1.5/2 0.91 12-24 19:25
    • 0.87 1.5/2 0.90 12-24 19:23
    • 0.86 1.5/2 0.90 12-24 19:22
    • 0.88 1.5/2 0.89 12-24 19:21
    • 0.88 1.5/2 0.88 12-24 19:14
    • 0.86 1.5/2 0.90 12-24 19:10
    • 0.86 1.5/2 0.91 12-24 18:49
    • 0.85 1.5/2 0.91 12-24 18:49
    • 0.84 1.5/2 0.92 12-24 18:39
    • 0.83 1.5/2 0.94 12-24 18:33
    • 0.81 1.5/2 0.95 12-24 18:29
    • 0.80 1.5/2 0.96 12-24 18:07
    • 0.79 1.5/2 0.98 12-24 17:57
    • 0.80 1.5/2 0.96 12-24 17:42
    • 0.79 1.5/2 0.98 12-24 17:27
    • 0.96 1.5 0.81 12-24 17:12
    • 0.94 1.5 0.82 12-24 17:08
    • 0.93 1.5 0.84 12-24 17:07
    • 0.85 1.5 0.91 12-24 17:06
    • 0.85 1.5 0.92 12-24 17:05
    • 0.82 1.5 0.95 12-24 17:03
    • 0.81 1.5 0.96 12-24 17:02
    • 0.96 1/1.5 0.81 12-24 17:01
    • 0.95 1/1.5 0.82 12-24 17:00
    • 0.93 1/1.5 0.84 12-24 16:57
    • 0.94 1/1.5 0.83 12-24 16:55
    • 0.90 1/1.5 0.86 12-24 16:53
    • 0.85 1/1.5 0.92 12-24 16:51
    • 0.80 1/1.5 0.97 12-24 16:47
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-24 16:40
    • 0.78 1/1.5 0.99 12-24 16:31
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-24 16:11
    • 0.80 1/1.5 0.97 12-24 14:21
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-24 14:18
    • 0.75 1/1.5 1.03 12-24 14:15
    • 0.77 1/1.5 1.00 12-24 14:08
    • 0.76 1/1.5 1.01 12-24 14:07
    • 0.74 1/1.5 1.04 12-24 14:02
    • 0.76 1/1.5 1.02 12-24 14:01
    • 0.77 1/1.5 1.00 12-24 13:57
    • 0.80 1/1.5 0.97 12-24 13:51
    • 0.78 1/1.5 0.99 12-24 13:48
    • 0.77 1/1.5 1.00 12-24 13:47
    • 0.76 1/1.5 1.01 12-24 13:45
    • 0.75 1/1.5 1.04 12-24 13:44
    • 0.98 1 0.79 12-24 13:41
    • 0.97 1 0.80 12-24 13:31
    • 0.96 1 0.80 12-24 13:06
    • 0.96 1 0.81 12-24 12:58
    • 0.94 1 0.82 12-24 12:51
    • 0.93 1 0.83 12-24 12:34
    • 0.93 1 0.84 12-24 12:32
    • 0.94 1 0.82 12-24 12:17
    • 0.97 1 0.80 12-24 12:12
    • 0.96 1 0.81 12-24 12:01
    • 1.00 1 0.77 12-24 12:01
    • 1.05 1 0.73 12-24 12:00
    • 1.07 1 0.72 12-24 11:57
    • 0.74 1/1.5 1.04 12-24 11:24
    • 0.75 1/1.5 1.03 12-24 11:13
    • 0.76 1/1.5 1.02 12-24 11:10
    • 0.99 1 0.78 12-24 11:09
    • 0.96 1 0.81 12-24 11:04
    • 0.97 1 0.80 12-24 11:03
    • 0.85 1 0.92 12-24 11:02
    • 0.82 1 0.95 12-24 10:48
    • 0.85 1 0.92 12-24 10:42
    • 0.87 1 0.90 12-24 10:36
    • 0.90 1 0.87 12-24 10:34
    • 0.90 1 0.86 12-24 10:33
    • 0.93 1 0.84 12-24 10:31
    • 0.96 1 0.81 12-24 10:30
    • 0.97 1 0.80 12-24 10:29
    • 0.98 1 0.79 12-24 10:25
    • 0.99 1 0.78 12-24 10:24
    • 1.00 1 0.77 12-24 10:23
    • 1.02 1 0.76 12-24 10:23
    • 0.76 1/1.5 1.02 12-24 10:22
    • 0.76 1/1.5 1.01 12-24 10:21
    • 0.78 1/1.5 1.00 12-24 10:20
    • 0.81 1/1.5 0.95 12-24 10:17
    • 0.82 1/1.5 0.95 12-24 10:16
    • 0.83 1/1.5 0.94 12-24 10:16
    • 0.84 1/1.5 0.93 12-24 10:15
    • 0.86 1/1.5 0.91 12-24 10:13
    • 0.87 1/1.5 0.89 12-24 10:12
    • 0.88 1/1.5 0.89 12-24 10:11
    • 0.88 1/1.5 0.88 12-24 10:10
    • 0.79 1/1.5 0.98 12-24 10:09
    • 0.80 1/1.5 0.96 12-24 10:08
    • 0.81 1/1.5 0.95 12-24 10:07
    • 0.82 1/1.5 0.94 12-24 10:04
    • 0.83 1/1.5 0.93 12-24 08:01
    • 0.82 1/1.5 0.92 12-24 07:03
    • 0.83 1/1.5 0.92 12-24 01:49
    • 0.87 1/1.5 0.88 12-24 01:45
    • 0.89 1/1.5 0.86 12-23 23:57
    • 0.90 1/1.5 0.85 12-23 23:49
    • 0.91 1/1.5 0.84 12-23 23:05
    • 0.92 1/1.5 0.82 12-23 22:34
    • 0.94 1/1.5 0.81 12-23 22:30
    • 1.03 1/1.5 0.74 12-23 22:26
    • 0.96 1/1.5 0.79 12-23 22:23
    • 0.80 1.5 0.95 12-23 22:15
    • 0.81 1.5 0.93 12-23 22:11
    • 0.88 1.5 0.87 12-23 21:48
    • 0.91 1.5 0.83 12-23 21:29
    • 0.94 1.5 0.80 12-23 21:25
    • 0.79 1.5/2 0.96 12-23 20:49
    • 0.95 1.5 0.79 12-23 20:34
    • 0.94 1.5 0.81 12-23 20:06
    • 0.91 1.5 0.83 12-23 19:26
    • 0.94 1.5 0.81 12-23 19:07
    • 0.93 1.5 0.80 12-23 18:13
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店