加泰杯

    2024-12-19 01:30

    动画
    天气: 晴气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.82 0/0.5 0.92 12-19 01:29
    • 0.82 0/0.5 0.94 12-19 01:27
    • 1.00 0.5 0.77 12-19 01:22
    • 0.81 0/0.5 0.96 12-19 01:21
    • 0.88 0/0.5 0.88 12-19 01:19
    • 0.87 0/0.5 0.89 12-19 01:18
    • 0.85 0/0.5 0.91 12-19 01:16
    • 0.84 0/0.5 0.93 12-19 01:14
    • 0.82 0/0.5 0.94 12-19 01:13
    • 0.77 0/0.5 1.00 12-19 01:07
    • 0.79 0/0.5 0.98 12-19 01:04
    • 0.87 0/0.5 0.90 12-19 01:03
    • 0.88 0/0.5 0.89 12-19 01:03
    • 0.89 0/0.5 0.88 12-19 01:02
    • 0.89 0/0.5 0.87 12-19 01:01
    • 0.86 0.5 0.90 12-19 00:35
    • 0.86 0.5 0.91 12-19 00:34
    • 0.85 0.5 0.92 12-19 00:32
    • 0.84 0.5 0.93 12-19 00:08
    • 0.84 0.5 0.92 12-19 00:05
    • 0.85 0.5 0.92 12-19 00:04
    • 0.79 0.5 0.98 12-19 00:03
    • 0.97 0.5/1 0.80 12-19 00:02
    • 0.94 0.5/1 0.82 12-19 00:02
    • 0.89 0.5/1 0.87 12-19 00:00
    • 0.92 0.5/1 0.85 12-18 23:59
    • 0.88 0.5/1 0.89 12-18 23:58
    • 0.87 0.5/1 0.90 12-18 23:57
    • 0.85 0.5/1 0.91 12-18 23:56
    • 0.85 0.5/1 0.92 12-18 23:55
    • 0.83 0.5/1 0.93 12-18 23:54
    • 0.78 0.5/1 0.99 12-18 23:52
    • 0.81 0.5/1 0.96 12-18 23:52
    • 0.89 0.5/1 0.88 12-18 23:51
    • 0.87 0.5/1 0.90 12-18 23:49
    • 0.92 0.5/1 0.85 12-18 23:48
    • 0.89 0.5/1 0.88 12-18 23:46
    • 0.93 0.5/1 0.84 12-18 23:45
    • 0.88 0.5/1 0.88 12-18 23:44
    • 0.89 0.5 0.87 12-18 23:30
    • 0.83 0.5 0.93 12-18 23:23
    • 0.84 0.5 0.93 12-18 23:21
    • 0.80 0.5 0.97 12-18 23:20
    • 0.83 0.5 0.93 12-18 23:19
    • 0.86 0.5 0.90 12-18 23:18
    • 0.85 0.5 0.91 12-18 23:08
    • 0.83 0.5 0.94 12-18 23:07
    • 0.80 0.5 0.97 12-18 23:03
    • 0.96 0.5/1 0.81 12-18 23:02
    • 0.94 0.5/1 0.82 12-18 23:01
    • 0.95 0.5/1 0.82 12-18 23:00
    • 0.79 0.5 0.98 12-18 22:47
    • 0.96 0.5/1 0.81 12-18 22:46
    • 0.81 0.5 0.96 12-18 22:45
    • 0.94 0.5/1 0.82 12-18 22:44
    • 0.84 0.5 0.92 12-18 22:42
    • 0.83 0.5 0.93 12-18 22:39
    • 0.83 0.5 0.94 12-18 22:38
    • 0.82 0.5 0.95 12-18 22:37
    • 0.85 0.5 0.92 12-18 22:36
    • 0.85 0/0.5 0.91 12-18 22:32
    • 0.95 0/0.5 0.82 12-18 22:24
    • 0.94 0/0.5 0.82 12-18 22:23
    • 0.98 0/0.5 0.79 12-18 22:12
    • 1.02 0/0.5 0.76 12-18 22:06
    • 1.01 0/0.5 0.77 12-18 21:40
    • 1.00 0/0.5 0.78 12-18 21:34
    • 0.94 0/0.5 0.82 12-18 21:14
    • 0.94 0/0.5 0.83 12-18 20:41
    • 0.94 0/0.5 0.82 12-18 20:40
    • 0.94 0/0.5 0.83 12-18 20:01
    • 0.93 0/0.5 0.84 12-18 20:00
    • 0.92 0/0.5 0.85 12-18 19:58
    • 0.90 0/0.5 0.86 12-18 18:54
    • 0.90 0/0.5 0.87 12-18 17:40
    • 0.88 0/0.5 0.88 12-18 17:39
    • 1.01 0/0.5 0.76 12-18 17:38
    • 1.00 0/0.5 0.77 12-18 17:25
    • 0.98 0/0.5 0.79 12-18 16:32
    • 0.35 0 2.11 12-18 15:24
    • 0.37 0 2.00 12-18 15:06
    • 1.00 0/0.5 0.78 12-18 13:37
    • 0.97 0/0.5 0.80 12-18 12:38
    • 0.85 0/0.5 0.91 12-18 10:31
    • 0.85 0/0.5 0.90 12-18 05:35
    • 0.78 0/0.5 0.97 12-18 03:10
    • 0.77 0/0.5 0.98 12-18 03:02
    • 0.97 0.5 0.78 12-18 02:58
    • 1.41 0.5 0.53 12-18 02:50
    • 0.71 0.5 1.06 12-18 02:46
    • 0.97 0.5 0.78 12-18 02:38
    • 0.53 0 1.41 12-18 02:32
    • 0.76 0 1.00 12-18 02:29
    • 0.92 0 0.82 12-18 02:25
    • 0.95 0 0.80 12-18 01:51
    • 0.93 0 0.82 12-18 01:42
    • 0.88 0 0.87 12-18 01:16
    • 0.74 0/0.5 1.03 12-18 01:00
    • 0.90 0/0.5 0.84 12-18 00:31
    • 0.88 0.5 0.86 12-17 23:54
    • 0.83 0.5/1 0.92 12-17 23:39
    • 0.88 0.5/1 0.87 12-17 23:31
    • 0.92 1/1.5 0.82 12-17 23:27
    • 0.97 1/1.5 0.78 12-17 22:50
    • 0.87 1.5 0.87 12-17 21:32
    • 0.86 1.5 0.86 12-17 11:25
    • 0.91 1 0.81 12-17 10:19
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店