德甲 联赛 第3轮

    2022-08-20 02:30

    视频直播动画
    场地:普鲁士公园球场裁判: 马蒂亚斯 约伦贝克天气: 阴有雨气温: 22°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.52 4.69 5.75 08-20 02:28
    • 1.54 4.68 5.50 08-20 02:26
    • 1.52 4.74 5.65 08-20 02:24
    • 1.50 4.84 5.85 08-20 02:23
    • 1.50 4.85 5.90 08-20 02:22
    • 1.48 4.87 6.15 08-20 02:16
    • 1.50 4.83 5.95 08-20 02:03
    • 1.49 4.84 5.95 08-20 01:46
    • 1.50 4.83 5.90 08-20 01:42
    • 1.49 4.85 6.05 08-20 01:40
    • 1.50 4.78 5.95 08-20 01:39
    • 1.51 4.73 5.95 08-20 01:38
    • 1.51 4.74 5.95 08-20 01:36
    • 1.51 4.73 5.85 08-20 01:35
    • 1.50 4.8 5.90 08-20 01:34
    • 1.49 4.89 5.95 08-20 01:33
    • 1.49 4.84 6.05 08-20 01:11
    • 1.47 4.91 6.25 08-20 01:02
    • 1.48 4.87 6.15 08-20 01:01
    • 1.48 4.91 6.15 08-20 00:58
    • 1.48 4.88 6.15 08-20 00:57
    • 1.50 4.8 6.00 08-20 00:54
    • 1.49 4.79 6.05 08-20 00:34
    • 1.48 4.74 6.00 08-20 00:32
    • 1.46 4.82 6.15 08-20 00:24
    • 1.48 4.74 6.00 08-20 00:17
    • 1.48 4.74 5.95 08-20 00:06
    • 1.48 4.74 5.90 08-20 00:00
    • 1.47 4.78 6.10 08-19 23:59
    • 1.49 4.71 5.95 08-19 23:57
    • 1.48 4.73 6.00 08-19 23:56
    • 1.47 4.77 6.05 08-19 23:51
    • 1.47 4.78 6.10 08-19 23:47
    • 1.47 4.77 6.15 08-19 23:41
    • 1.47 4.78 6.20 08-19 23:39
    • 1.46 4.77 6.25 08-19 23:32
    • 1.46 4.76 6.25 08-19 23:30
    • 1.47 4.79 6.10 08-19 23:26
    • 1.47 4.78 6.10 08-19 23:17
    • 1.47 4.77 6.10 08-19 23:15
    • 1.47 4.79 6.10 08-19 23:14
    • 1.47 4.79 6.15 08-19 23:12
    • 1.48 4.75 6.05 08-19 23:11
    • 1.48 4.74 6.00 08-19 23:09
    • 1.49 4.75 5.90 08-19 23:06
    • 1.49 4.71 5.95 08-19 23:02
    • 1.49 4.71 5.90 08-19 22:58
    • 1.49 4.76 5.80 08-19 22:37
    • 1.49 4.7 5.95 08-19 22:12
    • 1.49 4.71 5.95 08-19 21:59
    • 1.49 4.69 5.95 08-19 21:45
    • 1.49 4.66 5.95 08-19 21:44
    • 1.50 4.62 5.85 08-19 21:42
    • 1.50 4.65 5.85 08-19 21:40
    • 1.50 4.62 5.90 08-19 21:06
    • 1.50 4.62 5.80 08-19 21:01
    • 1.51 4.59 5.80 08-19 20:56
    • 1.50 4.62 5.90 08-19 20:35
    • 1.50 4.63 5.90 08-19 20:30
    • 1.50 4.62 5.90 08-19 20:20
    • 1.50 4.61 5.90 08-19 19:49
    • 1.51 4.6 5.80 08-19 19:40
    • 1.51 4.57 5.80 08-19 19:39
    • 1.51 4.6 5.80 08-19 19:22
    • 1.51 4.57 5.80 08-19 19:17
    • 1.51 4.54 5.90 08-19 19:03
    • 1.50 4.54 5.95 08-19 18:54
    • 1.51 4.49 5.95 08-19 18:34
    • 1.50 4.55 5.95 08-19 18:30
    • 1.50 4.56 6.00 08-19 18:25
    • 1.50 4.59 5.95 08-19 18:14
    • 1.50 4.6 6.00 08-19 18:01
    • 1.50 4.58 6.00 08-19 17:52
    • 1.50 4.53 6.00 08-19 17:51
    • 1.51 4.54 5.90 08-19 17:49
    • 1.51 4.57 5.80 08-19 17:47
    • 1.52 4.55 5.75 08-19 17:46
    • 1.53 4.45 5.75 08-19 17:34
    • 1.53 4.46 5.75 08-19 17:31
    • 1.53 4.45 5.70 08-19 17:30
    • 1.53 4.44 5.70 08-19 17:18
    • 1.53 4.45 5.70 08-19 16:23
    • 1.56 4.36 5.45 08-19 16:21
    • 1.54 4.41 5.60 08-19 16:01
    • 1.56 4.39 5.35 08-19 15:36
    • 1.56 4.41 5.40 08-19 15:18
    • 1.56 4.44 5.40 08-19 15:16
    • 1.55 4.45 5.45 08-19 14:54
    • 1.55 4.44 5.45 08-19 14:53
    • 1.55 4.46 5.45 08-19 14:49
    • 1.54 4.47 5.50 08-19 12:27
    • 1.54 4.46 5.55 08-19 12:20
    • 1.55 4.47 5.45 08-19 11:41
    • 1.55 4.46 5.45 08-19 11:20
    • 1.55 4.45 5.45 08-19 10:05
    • 1.54 4.45 5.55 08-19 05:37
    • 1.54 4.46 5.55 08-19 05:16
    • 1.54 4.44 5.55 08-19 05:06
    • 1.54 4.44 5.60 08-19 04:35
    • 1.55 4.46 5.50 08-19 04:09
    • 1.55 4.42 5.50 08-19 04:04
    • 1.55 4.43 5.50 08-19 03:27
    • 1.55 4.42 5.50 08-19 02:37
    • 1.51 4.3 5.35 08-18 17:33
    • 1.51 4.29 5.35 08-18 14:47
    • 1.51 4.3 5.35 08-17 23:51
    • 1.51 4.29 5.35 08-17 22:32
    • 1.51 4.29 5.30 08-17 21:34
    • 1.51 4.28 5.30 08-17 20:31
    • 1.51 4.29 5.30 08-17 13:36
    • 1.51 4.29 5.35 08-17 13:31
    • 1.51 4.29 5.30 08-17 12:59
    • 1.51 4.29 5.35 08-17 12:54
    • 1.51 4.29 5.30 08-17 12:33
    • 1.51 4.29 5.35 08-17 12:29
    • 1.51 4.29 5.30 08-17 12:16
    • 1.51 4.29 5.35 08-17 10:33
    • 1.51 4.28 5.35 08-17 05:26
    • 1.51 4.26 5.30 08-17 05:15
    • 1.51 4.28 5.35 08-17 05:11
    • 1.51 4.26 5.30 08-17 04:57
    • 1.51 4.28 5.35 08-16 16:24
    • 1.51 4.29 5.35 08-16 14:55
    • 1.51 4.26 5.30 08-16 14:47
    • 1.51 4.28 5.35 08-16 14:44
    • 1.51 4.26 5.30 08-16 14:22
    • 1.51 4.28 5.35 08-16 14:08
    • 1.51 4.26 5.30 08-16 13:58
    • 1.51 4.28 5.35 08-16 13:47
    • 1.51 4.26 5.30 08-16 13:25
    • 1.52 4.22 5.30 08-16 13:18
    • 1.52 4.24 5.35 08-16 12:55
    • 1.52 4.22 5.30 08-16 12:44
    • 1.52 4.24 5.35 08-16 06:40
    • 1.52 4.22 5.30 08-16 06:29
    • 1.53 4.19 5.25 08-15 18:51
    • 1.55 4.13 5.15 08-15 18:43
    • 1.56 4.06 5.10 08-15 13:12
    • 1.56 4.08 5.10 08-15 11:02
    • 1.54 4.09 5.05 08-15 08:30
    • 1.55 4.06 5.00 08-15 04:54
    • 1.55 4.03 4.98 08-15 02:41
    • 1.55 4.03 5.00 08-15 01:34
    • 1.56 4.01 4.98 08-14 02:38
    • 1.56 4 4.93 08-14 00:47
    • 1.56 4 4.99 08-13 02:39
    • 1.53 3.92 4.90 08-11 02:32
    • 1.53 4.08 4.90 08-11 00:05
    • 1.53 4.13 4.84 08-10 02:58
    • 1.52 4.15 4.88 08-09 02:07
    • 1.51 4.16 4.93 08-09 01:59
    • 1.52 4.14 4.90 08-08 03:14
    • 1.53 4.1 4.83 08-08 02:25
    • 1.53 4.07 4.90 08-08 02:11
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店