欧冠 附加赛

    2022-08-17 03:00

    22

    埃因霍温

    [荷甲2]

    动画
    场地:埃布罗克斯球场裁判: 奥萨托天气: 多云有雨气温: 15°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.65 3.24 2.41 08-17 02:59
    • 2.47 3.15 2.64 08-17 02:59
    • 2.64 3 2.50 08-17 02:58
    • 2.64 3.01 2.50 08-17 02:57
    • 2.62 2.95 2.56 08-17 02:51
    • 2.59 2.97 2.57 08-17 02:48
    • 2.62 2.95 2.55 08-17 02:48
    • 2.59 2.97 2.56 08-17 02:47
    • 2.62 2.98 2.53 08-17 02:46
    • 2.65 2.96 2.52 08-17 02:45
    • 2.58 2.98 2.57 08-17 02:43
    • 2.59 2.98 2.56 08-17 02:42
    • 2.56 2.96 2.61 08-17 02:41
    • 2.57 2.99 2.58 08-17 02:34
    • 2.56 2.99 2.58 08-17 02:28
    • 2.58 2.98 2.57 08-17 02:23
    • 2.58 2.94 2.60 08-17 02:20
    • 2.58 2.94 2.61 08-17 02:11
    • 2.61 2.94 2.61 08-17 02:08
    • 2.61 2.93 2.61 08-17 02:07
    • 2.61 2.94 2.60 08-17 02:02
    • 2.62 2.96 2.58 08-17 02:01
    • 2.61 2.98 2.57 08-17 01:59
    • 2.62 2.98 2.57 08-17 01:58
    • 2.62 3.01 2.54 08-17 01:57
    • 2.61 3.01 2.55 08-17 01:50
    • 2.62 3.01 2.55 08-17 01:48
    • 2.62 3.01 2.54 08-17 01:39
    • 2.62 3.01 2.55 08-17 01:33
    • 2.62 3.01 2.54 08-17 01:13
    • 2.62 3.01 2.55 08-17 00:47
    • 2.62 3.01 2.54 08-17 00:45
    • 2.59 3.02 2.56 08-17 00:44
    • 2.59 3.02 2.57 08-17 00:42
    • 2.57 3.01 2.59 08-17 00:41
    • 2.57 3.01 2.60 08-17 00:27
    • 2.57 3.01 2.59 08-17 00:26
    • 2.57 3 2.59 08-17 00:23
    • 2.59 3.06 2.57 08-17 00:22
    • 2.59 3.06 2.56 08-17 00:20
    • 2.57 3.05 2.59 08-17 00:19
    • 2.58 3.05 2.59 08-17 00:15
    • 2.57 3.05 2.60 08-17 00:11
    • 2.56 3.05 2.60 08-16 23:57
    • 2.56 3.05 2.61 08-16 23:50
    • 2.56 3.05 2.60 08-16 23:42
    • 2.56 3.05 2.61 08-16 23:35
    • 2.56 3.07 2.59 08-16 23:17
    • 2.57 3.04 2.60 08-16 23:05
    • 2.54 2.87 2.44 08-16 23:04
    • 2.41 2.87 2.44 08-16 23:03
    • 2.41 2.89 2.43 08-16 22:55
    • 2.41 2.87 2.44 08-16 22:42
    • 2.41 2.89 2.43 08-16 22:39
    • 2.41 2.94 2.43 08-16 22:28
    • 2.40 2.94 2.43 08-16 22:22
    • 2.41 2.92 2.44 08-16 22:20
    • 2.41 2.93 2.44 08-16 22:13
    • 2.40 2.94 2.43 08-16 22:02
    • 2.40 2.98 2.43 08-16 22:00
    • 2.43 3.03 2.38 08-16 21:55
    • 2.45 3.02 2.37 08-16 21:54
    • 2.45 3.02 2.36 08-16 21:49
    • 2.45 3.06 2.36 08-16 21:47
    • 2.47 3.06 2.34 08-16 21:45
    • 2.48 3.07 2.34 08-16 21:38
    • 2.48 3.04 2.35 08-16 21:33
    • 2.46 3.09 2.35 08-16 21:30
    • 2.46 3.08 2.35 08-16 21:29
    • 2.46 3.13 2.35 08-16 21:16
    • 2.45 3.13 2.35 08-16 21:06
    • 2.48 3.09 2.35 08-16 21:00
    • 2.47 3.11 2.34 08-16 20:52
    • 2.48 3.11 2.34 08-16 20:50
    • 2.49 3.11 2.33 08-16 20:33
    • 2.49 3.11 2.41 08-16 20:32
    • 2.50 3.1 2.42 08-16 20:29
    • 2.51 3.06 2.52 08-16 20:17
    • 2.51 3.1 2.52 08-16 20:15
    • 2.51 3.15 2.52 08-16 19:44
    • 2.52 3.15 2.52 08-16 19:40
    • 2.51 3.15 2.52 08-16 19:19
    • 2.51 3.16 2.51 08-16 19:18
    • 2.52 3.2 2.49 08-16 19:12
    • 2.52 3.2 2.48 08-16 19:09
    • 2.49 3.27 2.47 08-16 19:08
    • 2.51 3.22 2.48 08-16 19:06
    • 2.51 3.23 2.48 08-16 19:05
    • 2.51 3.23 2.47 08-16 19:04
    • 2.52 3.21 2.48 08-16 18:31
    • 2.51 3.22 2.48 08-16 18:18
    • 2.52 3.2 2.48 08-16 18:07
    • 2.51 3.22 2.48 08-16 17:51
    • 2.52 3.2 2.49 08-16 17:29
    • 2.51 3.22 2.48 08-16 17:17
    • 2.52 3.2 2.49 08-16 17:13
    • 2.51 3.22 2.48 08-16 16:37
    • 2.53 3.24 2.45 08-16 16:33
    • 2.52 3.22 2.48 08-16 16:24
    • 2.53 3.23 2.46 08-16 16:19
    • 2.52 3.23 2.46 08-16 16:08
    • 2.52 3.23 2.47 08-16 15:56
    • 2.52 3.23 2.50 08-16 15:49
    • 2.52 3.23 2.49 08-16 15:46
    • 2.51 3.22 2.51 08-16 15:43
    • 2.51 3.22 2.55 08-16 15:36
    • 2.52 3.23 2.53 08-16 15:35
    • 2.51 3.23 2.53 08-16 15:31
    • 2.53 3.21 2.54 08-16 15:19
    • 2.52 3.21 2.54 08-16 15:16
    • 2.51 3.22 2.54 08-16 15:15
    • 2.51 3.27 2.52 08-16 15:14
    • 2.51 3.23 2.54 08-16 14:59
    • 2.50 3.26 2.53 08-16 14:58
    • 2.51 3.21 2.55 08-16 14:57
    • 2.50 3.25 2.53 08-16 14:47
    • 2.50 3.26 2.53 08-16 14:46
    • 2.51 3.23 2.54 08-16 14:43
    • 2.51 3.24 2.54 08-16 14:32
    • 2.51 3.23 2.54 08-16 14:28
    • 2.50 3.23 2.54 08-16 14:05
    • 2.51 3.23 2.54 08-16 13:59
    • 2.50 3.25 2.53 08-16 13:51
    • 2.50 3.23 2.54 08-16 13:47
    • 2.49 3.23 2.55 08-16 13:34
    • 2.49 3.24 2.55 08-16 13:33
    • 2.48 3.22 2.57 08-16 13:25
    • 2.52 3.24 2.52 08-16 13:21
    • 2.52 3.25 2.52 08-16 13:20
    • 2.52 3.23 2.53 08-16 13:15
    • 2.48 3.22 2.57 08-16 13:13
    • 2.48 3.23 2.57 08-16 13:12
    • 2.47 3.24 2.57 08-16 13:10
    • 2.50 3.26 2.54 08-16 12:48
    • 2.47 3.24 2.57 08-16 12:46
    • 2.51 3.25 2.53 08-16 12:40
    • 2.47 3.24 2.57 08-16 12:19
    • 2.51 3.26 2.52 08-16 12:08
    • 2.49 3.26 2.54 08-16 11:58
    • 2.48 3.26 2.55 08-16 11:28
    • 2.49 3.26 2.54 08-16 10:27
    • 2.49 3.26 2.55 08-16 09:53
    • 2.48 3.26 2.55 08-16 09:45
    • 2.49 3.26 2.54 08-16 09:15
    • 2.49 3.25 2.54 08-16 06:55
    • 2.50 3.25 2.54 08-16 06:21
    • 2.49 3.25 2.55 08-16 06:10
    • 2.49 3.24 2.55 08-16 06:02
    • 2.50 3.24 2.54 08-16 05:54
    • 2.51 3.24 2.54 08-16 05:36
    • 2.50 3.24 2.54 08-16 05:28
    • 2.49 3.23 2.56 08-16 05:09
    • 2.48 3.23 2.56 08-16 04:12
    • 2.49 3.23 2.56 08-16 03:57
    • 2.47 3.23 2.57 08-16 03:30
    • 2.47 3.23 2.58 08-16 03:23
    • 2.47 3.23 2.57 08-16 03:15
    • 2.47 3.23 2.58 08-16 03:07
    • 2.49 3.23 2.56 08-16 02:30
    • 2.48 3.23 2.57 08-15 23:51
    • 2.47 3.23 2.58 08-15 19:20
    • 2.47 3.25 2.57 08-15 18:33
    • 2.47 3.24 2.57 08-15 17:56
    • 2.47 3.25 2.57 08-15 16:19
    • 2.46 3.25 2.58 08-15 16:15
    • 2.47 3.25 2.57 08-15 08:41
    • 2.43 3.15 2.60 08-15 03:07
    • 2.45 3.12 2.60 08-14 07:32
    • 2.42 3.13 2.62 08-14 03:28
    • 2.40 3.12 2.65 08-14 03:24
    • 2.41 3.1 2.65 08-13 11:05
    • 2.40 3.1 2.68 08-13 11:00
    • 2.37 3.11 2.71 08-12 17:36
    • 2.38 3.08 2.71 08-12 17:32
    • 2.39 3.06 2.72 08-12 16:06
    • 2.37 3.07 2.74 08-12 15:30
    • 2.39 3.07 2.71 08-12 06:25
    • 2.40 3.07 2.69 08-11 05:12
    • 2.45 3.03 2.66 08-11 05:07
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店