凯尔特人

    [苏超1]

    03

    皇家马德里

    [西甲3]

    视频直播动画
    场地:凯尔特人公园球场裁判: 山德罗.沙勒天气: 局部有云气温: 14°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 4.80 4.1 1.67 09-07 02:59
    • 4.80 4.1 1.68 09-07 02:52
    • 4.85 4.05 1.68 09-07 02:49
    • 4.80 4.1 1.70 09-07 02:46
    • 4.85 4.05 1.70 09-07 02:39
    • 4.90 4.1 1.68 09-07 02:28
    • 4.85 4.05 1.70 09-07 02:23
    • 4.80 4.1 1.70 09-07 02:04
    • 4.84 4.09 1.69 09-07 02:00
    • 4.85 4.05 1.70 09-07 01:56
    • 4.70 4.05 1.72 09-07 01:50
    • 4.74 4.04 1.71 09-07 01:43
    • 4.70 4.05 1.72 09-07 01:35
    • 4.60 4.05 1.73 09-07 01:32
    • 4.65 4.05 1.73 09-07 01:20
    • 4.60 4.05 1.73 09-07 01:14
    • 4.55 4.05 1.74 09-07 01:12
    • 4.50 4.05 1.75 09-07 01:11
    • 4.54 4.04 1.74 09-07 01:10
    • 4.65 4.05 1.73 09-07 01:09
    • 4.70 4.05 1.72 09-07 01:03
    • 4.66 4.01 1.70 09-07 00:54
    • 4.65 4.05 1.70 09-07 00:52
    • 4.81 4.06 1.67 09-07 00:51
    • 4.85 4.06 1.67 09-07 00:46
    • 4.70 4.16 1.67 09-07 00:35
    • 4.74 4.2 1.66 09-07 00:22
    • 4.76 4.16 1.66 09-07 00:19
    • 4.80 4.16 1.66 09-06 23:59
    • 4.65 4.26 1.66 09-06 23:57
    • 4.61 4.22 1.67 09-06 23:51
    • 4.60 4.25 1.67 09-06 23:44
    • 4.61 4.22 1.67 09-06 23:35
    • 4.65 4.2 1.67 09-06 23:29
    • 4.61 4.22 1.67 09-06 23:20
    • 4.60 4.25 1.67 09-06 23:10
    • 4.61 4.22 1.67 09-06 23:03
    • 4.56 4.21 1.68 09-06 22:52
    • 4.61 4.22 1.67 09-06 22:37
    • 4.56 4.21 1.68 09-06 22:36
    • 4.60 4.2 1.68 09-06 22:33
    • 4.71 4.09 1.68 09-06 22:32
    • 4.65 4.1 1.69 09-06 22:28
    • 4.68 4.09 1.68 09-06 22:25
    • 4.69 4.09 1.68 09-06 22:22
    • 4.72 4.07 1.68 09-06 22:19
    • 4.66 4.07 1.69 09-06 22:08
    • 4.67 4.07 1.69 09-06 22:06
    • 4.66 4.07 1.69 09-06 21:52
    • 4.56 4.04 1.71 09-06 21:47
    • 4.52 4.05 1.71 09-06 21:46
    • 4.52 4.04 1.71 09-06 21:42
    • 4.48 4.07 1.72 09-06 21:22
    • 4.48 4.07 1.71 09-06 21:18
    • 4.52 4.07 1.71 09-06 21:15
    • 4.51 4.06 1.71 09-06 21:05
    • 4.47 4.07 1.72 09-06 20:49
    • 4.44 4.07 1.72 09-06 20:35
    • 4.43 4.06 1.72 09-06 20:30
    • 4.38 4.03 1.74 09-06 20:28
    • 4.40 4.06 1.73 09-06 20:21
    • 4.39 4.08 1.73 09-06 20:17
    • 4.38 4.02 1.74 09-06 20:13
    • 4.36 4.17 1.72 09-06 20:04
    • 4.35 4.16 1.72 09-06 19:57
    • 4.44 4.08 1.72 09-06 19:52
    • 4.42 4.08 1.72 09-06 19:51
    • 4.29 4.12 1.74 09-06 19:45
    • 4.31 4.12 1.73 09-06 19:38
    • 4.34 4.11 1.73 09-06 19:25
    • 4.42 4.06 1.72 09-06 19:18
    • 4.46 4.04 1.72 09-06 19:13
    • 4.42 4.04 1.73 09-06 18:33
    • 4.37 4.02 1.74 09-06 18:32
    • 4.40 4.05 1.73 09-06 18:30
    • 4.38 4.12 1.72 09-06 18:22
    • 4.33 4.15 1.72 09-06 18:21
    • 4.43 4.03 1.73 09-06 18:19
    • 4.30 4.17 1.72 09-06 18:13
    • 4.31 4.17 1.72 09-06 18:08
    • 4.42 4.02 1.73 09-06 18:06
    • 4.51 3.9 1.74 09-06 18:04
    • 4.50 3.89 1.74 09-06 18:00
    • 4.53 4.05 1.71 09-06 17:56
    • 4.54 4.08 1.70 09-06 17:54
    • 4.49 4.12 1.70 09-06 17:52
    • 4.51 4.11 1.70 09-06 17:48
    • 4.51 4.25 1.68 09-06 17:32
    • 4.58 4.23 1.67 09-06 17:31
    • 4.57 4.08 1.70 09-06 17:28
    • 4.55 4.07 1.70 09-06 17:23
    • 4.55 4.09 1.70 09-06 17:16
    • 4.56 4.11 1.70 09-06 17:15
    • 4.54 4.11 1.70 09-06 17:13
    • 4.52 4.15 1.70 09-06 17:12
    • 4.49 4.14 1.70 09-06 17:04
    • 4.52 4.33 1.67 09-06 16:58
    • 4.54 4.33 1.66 09-06 16:29
    • 4.69 4.12 1.68 09-06 16:27
    • 4.58 4.32 1.66 09-06 16:26
    • 4.58 4.34 1.66 09-06 16:22
    • 4.66 4.19 1.67 09-06 16:15
    • 4.67 4.18 1.67 09-06 15:57
    • 4.65 4.2 1.67 09-06 15:57
    • 4.66 4.19 1.67 09-06 15:29
    • 4.63 4.19 1.67 09-06 15:28
    • 4.67 4.19 1.67 09-06 15:26
    • 4.67 4.21 1.66 09-06 15:23
    • 4.70 4.22 1.66 09-06 15:16
    • 4.67 4.21 1.66 09-06 15:07
    • 4.67 4.23 1.66 09-06 15:00
    • 4.70 4.22 1.66 09-06 14:38
    • 4.69 4.24 1.66 09-06 13:37
    • 4.71 4.24 1.66 09-06 13:30
    • 4.78 4.25 1.64 09-06 13:19
    • 4.86 4.29 1.63 09-06 13:18
    • 4.83 4.26 1.64 09-06 13:11
    • 4.82 4.26 1.64 09-06 13:06
    • 4.82 4.25 1.64 09-06 12:49
    • 4.83 4.26 1.64 09-06 12:29
    • 4.84 4.26 1.64 09-06 10:03
    • 4.83 4.26 1.64 09-06 09:51
    • 4.84 4.26 1.64 09-06 09:47
    • 4.83 4.26 1.64 09-06 09:36
    • 4.84 4.26 1.64 09-06 08:54
    • 4.83 4.26 1.64 09-06 07:31
    • 4.84 4.27 1.64 09-06 06:53
    • 4.84 4.26 1.64 09-06 04:17
    • 4.95 4.2 1.63 09-06 04:10
    • 4.96 4.21 1.63 09-06 03:59
    • 5.00 4.18 1.63 09-06 03:45
    • 5.05 4.16 1.63 09-06 03:41
    • 5.05 4.16 1.62 09-06 03:27
    • 5.05 4.16 1.63 09-06 03:23
    • 5.10 4.14 1.63 09-06 03:08
    • 4.97 4.02 1.58 09-06 02:11
    • 4.98 4.04 1.58 09-06 02:07
    • 4.98 4.05 1.57 09-06 01:42
    • 5.10 4.07 1.56 09-05 23:39
    • 5.05 4.26 1.54 09-05 23:14
    • 5.05 4.25 1.54 09-05 23:03
    • 5.05 4.26 1.53 09-05 20:27
    • 5.10 4.3 1.53 09-05 18:38
    • 5.10 4.31 1.52 09-05 17:51
    • 5.20 4.29 1.52 09-05 15:37
    • 5.10 4.29 1.53 09-05 15:32
    • 5.05 4.28 1.53 09-05 15:28
    • 5.25 4.13 1.54 09-05 14:38
    • 5.15 4.11 1.55 09-05 14:30
    • 5.05 4.04 1.52 09-05 14:03
    • 5.05 4.03 1.52 09-05 07:36
    • 5.05 4.02 1.53 09-05 07:08
    • 5.10 4.01 1.52 09-05 02:14
    • 5.10 3.98 1.50 09-04 22:08
    • 5.20 3.99 1.50 09-04 05:47
    • 5.15 3.95 1.50 09-04 03:12
    • 5.20 3.96 1.50 09-04 03:05
    • 5.35 4 1.48 09-04 00:26
    • 5.40 4 1.48 09-03 21:55
    • 5.35 3.99 1.49 09-03 21:12
    • 5.40 4 1.48 09-01 06:37
    • 5.40 4.04 1.49 08-31 16:09
    • 5.40 4.03 1.49 08-31 13:25
    • 5.40 4.04 1.49 08-31 13:07
    • 5.40 4.03 1.49 08-31 12:58
    • 5.40 4.04 1.49 08-31 12:47
    • 5.40 4.03 1.49 08-31 12:43
    • 5.40 4.04 1.49 08-31 11:18
    • 5.30 4.03 1.50 08-31 07:22
    • 5.20 4 1.51 08-31 03:04
    • 5.15 3.93 1.48 08-31 00:51
    • 5.20 3.94 1.48 08-30 16:40
    • 5.20 3.93 1.48 08-30 15:56
    • 5.25 3.94 1.47 08-30 01:45
    • 5.25 3.95 1.47 08-29 23:48
    • 5.25 3.94 1.47 08-29 19:41
    • 5.25 3.97 1.47 08-29 19:10
    • 5.25 3.98 1.46 08-29 18:54
    • 5.35 3.99 1.46 08-29 06:22
    • 5.50 3.91 1.46 08-29 03:45
    • 5.45 3.97 1.45 08-29 03:45
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店