巴萨克赛尔

    [土超2]

    30

    佛罗伦萨

    [意甲11]

    动画
    场地:贝萨克萨尔·特里姆球场天气: 晴气温: 24°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 2.75 3.03 2.45 09-16 03:00
    • 2.74 3.03 2.46 09-16 02:59
    • 2.69 3.02 2.51 09-16 02:57
    • 2.65 3.02 2.54 09-16 02:56
    • 2.65 3.03 2.53 09-16 02:55
    • 2.66 3.01 2.54 09-16 02:52
    • 2.70 3.02 2.50 09-16 02:51
    • 2.64 3 2.56 09-16 02:50
    • 2.69 3.02 2.51 09-16 02:49
    • 2.69 2.98 2.53 09-16 02:48
    • 2.67 3.02 2.52 09-16 02:46
    • 2.65 3.01 2.55 09-16 02:42
    • 2.64 3.01 2.55 09-16 02:40
    • 2.64 3.01 2.56 09-16 02:35
    • 2.65 3.01 2.55 09-16 02:34
    • 2.63 2.98 2.59 09-16 02:29
    • 2.64 3.01 2.55 09-16 02:24
    • 2.65 3.01 2.55 09-16 02:20
    • 2.64 3.03 2.54 09-16 02:19
    • 2.62 3.03 2.56 09-16 02:18
    • 2.59 3.03 2.59 09-16 02:17
    • 2.56 3.03 2.62 09-16 02:14
    • 2.53 3.03 2.65 09-16 02:13
    • 2.51 2.99 2.71 09-16 02:09
    • 2.52 2.98 2.70 09-16 02:07
    • 2.49 2.99 2.73 09-16 02:05
    • 2.46 3.04 2.73 09-16 02:03
    • 2.46 3.04 2.74 09-16 02:02
    • 2.47 3.04 2.72 09-16 01:58
    • 2.47 3.05 2.71 09-16 01:54
    • 2.49 3 2.72 09-16 01:49
    • 2.48 3.05 2.69 09-16 01:48
    • 2.51 2.98 2.72 09-16 01:47
    • 2.52 2.98 2.71 09-16 01:44
    • 2.52 3.06 2.64 09-16 01:44
    • 2.51 3.02 2.69 09-16 01:39
    • 2.52 3.06 2.64 09-16 01:29
    • 2.50 3.02 2.70 09-16 01:23
    • 2.46 3.09 2.69 09-16 01:22
    • 2.46 3.07 2.70 09-16 01:21
    • 2.46 3.08 2.70 09-16 01:19
    • 2.46 3.09 2.69 09-16 01:08
    • 2.46 3.08 2.70 09-16 01:04
    • 2.44 3.08 2.72 09-16 00:59
    • 2.40 3.02 2.67 09-16 00:50
    • 2.40 3.03 2.67 09-16 00:45
    • 2.41 3.03 2.65 09-16 00:42
    • 2.41 3.03 2.64 09-16 00:34
    • 2.41 3.02 2.65 09-16 00:33
    • 2.46 2.97 2.64 09-16 00:27
    • 2.47 2.93 2.66 09-16 00:10
    • 2.46 2.97 2.64 09-16 00:00
    • 2.47 2.93 2.66 09-15 23:55
    • 2.43 2.99 2.66 09-15 23:45
    • 2.47 2.93 2.66 09-15 23:22
    • 2.42 3.02 2.64 09-15 23:16
    • 2.47 2.93 2.66 09-15 23:02
    • 2.42 3.02 2.64 09-15 22:56
    • 2.40 3.02 2.66 09-15 22:43
    • 2.44 2.96 2.67 09-15 22:38
    • 2.44 2.97 2.67 09-15 22:36
    • 2.47 2.93 2.66 09-15 22:02
    • 2.45 2.95 2.67 09-15 22:01
    • 2.46 2.95 2.65 09-15 21:52
    • 2.47 2.93 2.66 09-15 21:14
    • 2.45 2.95 2.67 09-15 21:05
    • 2.48 2.95 2.64 09-15 21:03
    • 2.50 3.01 2.57 09-15 21:01
    • 2.51 3.01 2.56 09-15 20:49
    • 2.54 2.98 2.55 09-15 20:44
    • 2.53 3.01 2.54 09-15 20:41
    • 2.56 2.98 2.53 09-15 20:03
    • 2.55 2.98 2.54 09-15 19:55
    • 2.55 2.97 2.54 09-15 19:48
    • 2.56 2.98 2.53 09-15 19:37
    • 2.53 3.02 2.52 09-15 16:37
    • 2.53 3.04 2.51 09-15 16:30
    • 2.52 3.04 2.52 09-15 16:26
    • 2.55 3.04 2.49 09-15 16:22
    • 2.53 3.05 2.51 09-15 16:08
    • 2.54 3.01 2.53 09-15 16:07
    • 2.56 3.03 2.49 09-15 16:03
    • 2.57 3.02 2.49 09-15 15:59
    • 2.50 3.02 2.55 09-15 15:18
    • 2.51 3.01 2.55 09-15 15:17
    • 2.50 3.04 2.54 09-15 15:04
    • 2.53 3.01 2.53 09-15 14:59
    • 2.52 3.01 2.55 09-15 14:48
    • 2.54 3.05 2.50 09-15 14:16
    • 2.54 3.06 2.49 09-15 13:54
    • 2.53 3.05 2.50 09-15 13:34
    • 2.56 3.06 2.47 09-15 13:04
    • 2.53 3.05 2.51 09-15 12:24
    • 2.56 3.07 2.47 09-15 10:50
    • 2.54 3.07 2.48 09-15 08:27
    • 2.55 3.07 2.47 09-15 08:12
    • 2.57 3.07 2.46 09-15 05:46
    • 2.57 3.06 2.46 09-15 03:21
    • 2.57 3.07 2.46 09-15 03:11
    • 2.56 3.07 2.46 09-14 20:07
    • 2.56 3.07 2.47 09-14 19:59
    • 2.56 3.07 2.46 09-14 14:43
    • 2.56 3.07 2.47 09-14 12:42
    • 2.56 3.07 2.46 09-14 12:32
    • 2.56 3.07 2.47 09-14 12:27
    • 2.56 3.07 2.46 09-14 09:54
    • 2.56 3.07 2.47 09-14 06:26
    • 2.54 3.07 2.48 09-14 00:53
    • 2.53 3.09 2.47 09-13 22:49
    • 2.52 3.09 2.49 09-13 19:44
    • 2.55 3.09 2.46 09-13 18:14
    • 2.55 3.1 2.45 09-13 16:50
    • 2.55 3.06 2.48 09-13 15:04
    • 2.55 3.05 2.49 09-13 05:42
    • 2.60 3.08 2.42 09-13 05:33
    • 2.62 3.08 2.41 09-12 17:37
    • 2.58 3.06 2.45 09-12 04:29
    • 2.56 3.06 2.47 09-11 23:33
    • 2.61 3.13 2.38 09-11 23:26
    • 2.56 3.06 2.47 09-11 23:16
    • 2.61 3.13 2.38 09-11 21:18
    • 2.55 3.04 2.49 09-10 21:32
    • 2.47 3.1 2.54 09-10 21:23
    • 2.50 3.1 2.50 09-10 19:21
    • 2.51 3.18 2.44 09-10 19:07
    • 2.49 3.24 2.43 09-10 07:38
    • 2.44 3.24 2.47 09-10 05:03
    • 2.44 3.24 2.48 09-10 02:59
    • 2.48 3.24 2.44 09-10 02:53
    • 2.49 3.23 2.43 09-10 01:46
    • 2.58 3.23 2.35 09-10 01:29
    • 2.63 3.24 2.31 09-10 00:09
    • 2.65 3.24 2.29 09-09 23:07
    • 2.65 3.25 2.29 09-09 22:56
    • 2.49 3.34 2.38 09-09 22:34
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店