捷克

    [41]

    30

    摩尔多瓦

    [157]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 8°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.22 6.71 14.02 11-21 03:44
    • 1.22 6.66 13.87 11-21 03:41
    • 1.22 6.67 13.89 11-21 03:41
    • 1.22 6.68 13.91 11-21 03:39
    • 1.22 6.6 13.61 11-21 03:38
    • 1.22 6.76 13.74 11-21 03:37
    • 1.21 6.81 13.79 11-21 03:37
    • 1.22 6.67 13.21 11-21 03:35
    • 1.22 6.68 13.25 11-21 03:35
    • 1.22 6.72 13.29 11-21 03:34
    • 1.23 6.65 12.93 11-21 03:33
    • 1.24 6.48 12.33 11-21 03:32
    • 1.24 6.44 12.26 11-21 03:26
    • 1.24 6.45 12.28 11-21 03:24
    • 1.24 6.38 12.10 11-21 03:24
    • 1.25 6.37 12.34 11-21 03:21
    • 1.28 6.08 11.02 11-21 03:21
    • 1.28 6.07 11.01 11-21 03:15
    • 1.27 6.1 11.12 11-21 03:13
    • 1.28 6.09 11.10 11-21 03:06
    • 1.28 6.08 11.07 11-21 03:04
    • 1.27 6.13 11.22 11-21 03:04
    • 1.28 6.07 11.15 11-21 03:03
    • 1.27 6.15 11.39 11-21 03:03
    • 1.27 6.08 11.19 11-21 03:02
    • 1.28 6.03 11.08 11-21 03:02
    • 1.25 6.26 11.81 11-21 02:58
    • 1.25 6.28 11.88 11-21 02:55
    • 1.25 6.27 11.87 11-21 02:45
    • 1.24 6.49 12.56 11-21 02:37
    • 1.24 6.47 12.51 11-21 02:34
    • 1.24 6.45 12.48 11-21 02:32
    • 1.24 6.43 12.45 11-21 02:21
    • 1.24 6.43 12.44 11-21 02:10
    • 1.24 6.43 12.42 11-21 02:04
    • 1.25 6.26 11.87 11-21 02:00
    • 1.24 6.34 12.12 11-21 01:59
    • 1.24 6.41 12.38 11-21 01:50
    • 1.24 6.43 12.49 11-21 01:35
    • 1.24 6.44 12.52 11-21 01:26
    • 1.24 6.43 12.49 11-21 01:12
    • 1.24 6.43 12.53 11-21 01:11
    • 1.23 6.5 12.78 11-21 01:04
    • 1.24 6.41 12.35 11-21 00:46
    • 1.24 6.39 12.40 11-21 00:38
    • 1.24 6.44 12.44 11-21 00:29
    • 1.24 6.45 12.45 11-21 00:19
    • 1.24 6.42 12.36 11-21 00:15
    • 1.24 6.4 12.30 11-21 00:07
    • 1.24 6.38 12.26 11-21 00:06
    • 1.24 6.43 12.42 11-21 00:05
    • 1.23 6.52 12.72 11-21 00:02
    • 1.24 6.36 12.20 11-20 23:57
    • 1.24 6.39 12.23 11-20 23:51
    • 1.25 6.34 12.05 11-20 23:41
    • 1.25 6.32 12.07 11-20 23:29
    • 1.25 6.28 12.04 11-20 23:29
    • 1.25 6.24 12.01 11-20 23:23
    • 1.25 6.27 12.36 11-20 23:22
    • 1.24 6.41 12.84 11-20 23:21
    • 1.24 6.4 12.87 11-20 23:14
    • 1.23 6.43 12.96 11-20 23:11
    • 1.24 6.4 12.93 11-20 23:11
    • 1.23 6.43 13.03 11-20 23:10
    • 1.23 6.47 13.15 11-20 22:38
    • 1.23 6.48 13.16 11-20 22:34
    • 1.23 6.48 13.18 11-20 22:07
    • 1.23 6.49 13.19 11-20 21:54
    • 1.23 6.48 13.14 11-20 21:42
    • 1.23 6.55 13.38 11-20 21:38
    • 1.23 6.55 13.41 11-20 21:33
    • 1.23 6.55 13.40 11-20 21:21
    • 1.23 6.55 13.41 11-20 21:09
    • 1.23 6.54 13.37 11-20 21:05
    • 1.23 6.55 13.37 11-20 20:55
    • 1.23 6.55 13.38 11-20 20:52
    • 1.23 6.52 13.34 11-20 20:47
    • 1.23 6.51 13.32 11-20 20:43
    • 1.22 6.71 14.03 11-20 20:31
    • 1.22 6.7 14.01 11-20 20:14
    • 1.22 6.7 14.04 11-20 20:08
    • 1.22 6.67 13.75 11-20 19:53
    • 1.22 6.67 13.83 11-20 19:31
    • 1.21 6.67 14.56 11-20 19:30
    • 1.21 6.65 14.51 11-20 19:29
    • 1.22 6.56 14.20 11-20 19:27
    • 1.22 6.5 14.06 11-20 19:18
    • 1.23 6.43 14.14 11-20 19:17
    • 1.22 6.61 14.54 11-20 19:15
    • 1.23 6.48 14.06 11-20 19:15
    • 1.25 6.23 13.06 11-20 19:12
    • 1.26 6.03 12.03 11-20 19:12
    • 1.26 5.96 12.03 11-20 19:11
    • 1.26 6.15 12.53 11-20 19:10
    • 1.26 6.05 12.21 11-20 18:58
    • 1.26 6.01 11.75 11-20 18:56
    • 1.26 5.94 11.75 11-20 18:53
    • 1.25 6.11 12.31 11-20 18:39
    • 1.25 6.1 12.29 11-20 18:05
    • 1.24 6.24 12.79 11-20 18:00
    • 1.24 6.25 12.81 11-20 17:53
    • 1.24 6.26 12.81 11-20 17:47
    • 1.24 6.25 12.79 11-20 17:14
    • 1.24 6.24 12.78 11-20 16:36
    • 1.24 6.26 12.79 11-20 16:22
    • 1.24 6.27 12.79 11-20 15:53
    • 1.24 6.27 12.80 11-20 15:28
    • 1.24 6.36 12.72 11-20 15:13
    • 1.24 6.35 12.65 11-20 15:01
    • 1.24 6.34 12.63 11-20 14:14
    • 1.24 6.35 12.64 11-20 13:58
    • 1.23 6.5 12.79 11-20 13:41
    • 1.23 6.45 12.74 11-20 13:34
    • 1.23 6.5 12.79 11-20 13:26
    • 1.23 6.46 12.74 11-20 13:25
    • 1.24 6.41 12.68 11-20 13:24
    • 1.24 6.34 12.57 11-20 13:07
    • 1.24 6.38 12.55 11-20 12:29
    • 1.24 6.36 12.49 11-20 12:01
    • 1.25 6.26 12.39 11-20 11:55
    • 1.24 6.3 12.54 11-20 10:02
    • 1.24 6.37 12.65 11-20 09:29
    • 1.24 6.37 12.93 11-20 09:23
    • 1.23 6.52 13.52 11-20 08:58
    • 1.23 6.47 13.34 11-20 07:19
    • 1.21 6.7 14.29 11-20 06:41
    • 1.22 6.63 14.07 11-20 04:56
    • 1.22 6.59 14.02 11-20 04:55
    • 1.22 6.54 13.96 11-20 04:22
    • 1.23 6.43 13.81 11-20 04:06
    • 1.22 6.51 14.11 11-20 00:01
    • 1.22 6.48 13.99 11-19 21:33
    • 1.23 6.44 13.85 11-19 21:08
    • 1.22 6.61 14.48 11-19 20:50
    • 1.23 6.39 13.67 11-19 19:49
    • 1.23 6.32 13.59 11-19 19:41
    • 1.24 6.18 13.75 11-19 16:55
    • 1.24 6.25 13.75 11-19 16:53
    • 1.25 6.12 13.27 11-19 16:50
    • 1.25 6.04 12.93 11-19 16:46
    • 1.25 6.09 13.31 11-19 16:44
    • 1.25 6.16 13.31 11-19 16:42
    • 1.25 6.12 12.84 11-19 16:39
    • 1.25 6.03 12.75 11-19 16:37
    • 1.24 6.16 13.36 11-19 16:34
    • 1.23 6.28 13.77 11-19 16:33
    • 1.23 6.3 13.96 11-19 16:32
    • 1.20 6.84 16.15 11-19 16:29
    • 1.22 6.52 14.94 11-19 16:26
    • 1.22 6.4 14.47 11-19 16:25
    • 1.20 6.85 16.23 11-19 14:55
    • 1.20 6.9 16.42 11-19 11:08
    • 1.22 6.49 14.81 11-19 10:17
    • 1.22 6.46 14.76 11-19 09:24
    • 1.21 6.65 15.47 11-19 07:40
    • 1.23 6.3 14.07 11-19 06:35
    • 1.23 6.35 14.25 11-19 05:44
    • 1.22 6.45 14.62 11-19 05:01
    • 1.22 6.46 14.28 11-19 00:23
    • 1.22 6.38 14.28 11-19 00:01
    • 1.21 6.39 13.95 11-18 23:22
    • 1.21 6.31 13.95 11-18 22:58
    • 1.21 6.35 14.09 11-18 22:54
    • 1.21 6.28 14.03 11-18 22:45
    • 1.21 6.36 14.31 11-18 22:21
    • 1.21 6.29 13.99 11-18 22:19
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店