德国杯 第二轮

    2023-11-01 01:00

    沃尔夫斯堡

    [德甲9]

    10

    RB莱比锡

    [德甲5]

    动画
    天气: 阴气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 4.84 4.59 1.63 11-01 00:59
    • 4.83 4.58 1.63 11-01 00:58
    • 4.86 4.59 1.63 11-01 00:56
    • 4.85 4.57 1.63 11-01 00:53
    • 4.84 4.56 1.64 11-01 00:51
    • 4.82 4.56 1.64 11-01 00:49
    • 4.81 4.55 1.64 11-01 00:42
    • 4.85 4.57 1.63 11-01 00:40
    • 4.74 4.52 1.65 11-01 00:38
    • 4.78 4.54 1.64 11-01 00:37
    • 5.03 4.63 1.61 11-01 00:34
    • 5.07 4.65 1.60 11-01 00:33
    • 5.14 4.64 1.60 11-01 00:32
    • 5.25 4.67 1.58 11-01 00:31
    • 5.25 4.66 1.58 11-01 00:30
    • 5.22 4.65 1.58 11-01 00:29
    • 5.18 4.63 1.59 11-01 00:28
    • 5.17 4.62 1.59 11-01 00:27
    • 5.15 4.61 1.60 11-01 00:25
    • 5.03 4.56 1.62 11-01 00:23
    • 5.03 4.57 1.61 11-01 00:21
    • 5.02 4.57 1.62 11-01 00:19
    • 5.08 4.59 1.61 11-01 00:19
    • 5.04 4.58 1.61 11-01 00:16
    • 5.03 4.57 1.61 11-01 00:15
    • 5.04 4.69 1.60 11-01 00:14
    • 5.05 4.69 1.60 11-01 00:13
    • 5.04 4.68 1.60 11-01 00:12
    • 5.06 4.71 1.60 11-01 00:11
    • 5.05 4.69 1.60 11-01 00:07
    • 5.06 4.7 1.60 11-01 00:06
    • 5.07 4.7 1.60 11-01 00:05
    • 5.06 4.67 1.60 11-01 00:04
    • 4.90 4.61 1.62 11-01 00:03
    • 4.93 4.61 1.62 11-01 00:02
    • 4.62 4.5 1.67 11-01 00:01
    • 4.66 4.48 1.67 10-31 23:57
    • 4.65 4.47 1.67 10-31 23:52
    • 4.63 4.47 1.67 10-31 23:50
    • 4.61 4.46 1.68 10-31 23:47
    • 4.70 4.49 1.66 10-31 23:39
    • 4.70 4.47 1.67 10-31 23:30
    • 4.72 4.48 1.66 10-31 23:26
    • 4.71 4.48 1.66 10-31 23:24
    • 4.72 4.47 1.66 10-31 23:17
    • 4.73 4.48 1.66 10-31 23:16
    • 4.81 4.52 1.64 10-31 23:14
    • 4.65 4.44 1.67 10-31 23:08
    • 4.66 4.45 1.67 10-31 23:07
    • 4.72 4.47 1.66 10-31 23:06
    • 4.75 4.49 1.66 10-31 23:05
    • 4.75 4.48 1.66 10-31 23:05
    • 4.71 4.47 1.67 10-31 22:59
    • 4.71 4.47 1.66 10-31 22:35
    • 4.70 4.46 1.67 10-31 22:30
    • 4.71 4.47 1.66 10-31 22:17
    • 4.68 4.46 1.67 10-31 22:06
    • 4.76 4.49 1.65 10-31 22:04
    • 4.54 4.4 1.70 10-31 22:01
    • 4.53 4.4 1.70 10-31 21:56
    • 4.55 4.4 1.69 10-31 21:50
    • 4.55 4.41 1.69 10-31 21:50
    • 4.54 4.34 1.71 10-31 21:49
    • 4.49 4.32 1.71 10-31 21:37
    • 4.47 4.4 1.71 10-31 21:35
    • 4.72 4.42 1.67 10-31 21:32
    • 4.68 4.39 1.68 10-31 21:27
    • 4.67 4.38 1.68 10-31 21:18
    • 4.66 4.38 1.68 10-31 21:13
    • 4.68 4.34 1.69 10-31 21:03
    • 4.66 4.33 1.69 10-31 20:51
    • 4.66 4.31 1.69 10-31 20:48
    • 4.64 4.3 1.70 10-31 20:44
    • 4.60 4.29 1.71 10-31 20:43
    • 4.58 4.28 1.71 10-31 20:42
    • 4.57 4.28 1.71 10-31 20:39
    • 4.56 4.27 1.71 10-31 20:37
    • 4.55 4.27 1.71 10-31 20:34
    • 4.53 4.27 1.72 10-31 20:32
    • 4.79 4.36 1.67 10-31 20:26
    • 4.84 4.37 1.66 10-31 20:21
    • 4.83 4.37 1.66 10-31 20:17
    • 4.82 4.36 1.67 10-31 20:11
    • 4.84 4.37 1.66 10-31 20:04
    • 4.91 4.38 1.65 10-31 20:02
    • 4.95 4.32 1.66 10-31 19:55
    • 4.99 4.31 1.65 10-31 19:47
    • 4.98 4.31 1.66 10-31 19:41
    • 4.97 4.3 1.66 10-31 19:34
    • 4.96 4.29 1.66 10-31 19:16
    • 4.97 4.28 1.66 10-31 19:03
    • 4.98 4.26 1.66 10-31 19:00
    • 5.10 4.31 1.64 10-31 18:55
    • 5.14 4.32 1.64 10-31 18:54
    • 5.19 4.34 1.63 10-31 18:47
    • 5.19 4.36 1.62 10-31 18:45
    • 5.15 4.34 1.63 10-31 18:24
    • 5.08 4.31 1.64 10-31 18:14
    • 4.98 4.27 1.66 10-31 18:14
    • 4.97 4.27 1.66 10-31 18:07
    • 4.97 4.23 1.67 10-31 18:01
    • 4.96 4.22 1.67 10-31 17:52
    • 4.84 4.18 1.69 10-31 17:39
    • 4.83 4.18 1.69 10-31 17:28
    • 4.87 4.22 1.68 10-31 17:25
    • 4.75 4.18 1.70 10-31 17:16
    • 4.73 4.17 1.71 10-31 17:11
    • 4.76 4.18 1.70 10-31 17:01
    • 4.74 4.17 1.70 10-31 16:46
    • 4.75 4.16 1.71 10-31 16:43
    • 4.75 4.14 1.71 10-31 16:41
    • 4.73 4.13 1.71 10-31 16:41
    • 4.72 4.12 1.72 10-31 16:40
    • 4.81 4.16 1.70 10-31 16:40
    • 4.93 4.2 1.68 10-31 16:28
    • 4.89 4.18 1.68 10-31 16:22
    • 4.94 4.21 1.67 10-31 16:21
    • 4.99 4.23 1.67 10-31 16:20
    • 5.02 4.24 1.66 10-31 16:14
    • 5.12 4.27 1.64 10-31 16:14
    • 5.22 4.32 1.63 10-31 16:05
    • 5.21 4.31 1.63 10-31 15:57
    • 5.20 4.36 1.62 10-31 15:56
    • 5.27 4.38 1.62 10-31 15:55
    • 5.09 4.32 1.64 10-31 15:50
    • 5.26 4.38 1.62 10-31 15:50
    • 5.07 4.32 1.64 10-31 15:48
    • 4.94 4.27 1.67 10-31 15:47
    • 4.62 4.14 1.73 10-31 15:41
    • 4.83 4.22 1.69 10-31 15:25
    • 4.83 4.21 1.69 10-31 15:18
    • 4.81 4.2 1.69 10-31 15:13
    • 4.81 4.19 1.69 10-31 14:48
    • 4.67 4.14 1.72 10-31 14:39
    • 4.69 4.15 1.72 10-31 14:29
    • 4.75 4.17 1.70 10-31 14:25
    • 4.71 4.15 1.71 10-31 14:01
    • 4.65 4.13 1.72 10-31 13:50
    • 4.65 4.13 1.73 10-31 13:02
    • 4.62 4.12 1.74 10-31 12:40
    • 4.59 4.11 1.74 10-31 12:33
    • 4.56 4.1 1.75 10-31 11:37
    • 4.45 4.06 1.77 10-31 10:46
    • 4.30 4 1.81 10-31 09:18
    • 4.12 3.95 1.85 10-31 08:31
    • 4.10 3.94 1.86 10-31 06:05
    • 4.04 3.91 1.88 10-31 05:43
    • 3.92 3.88 1.92 10-31 00:05
    • 3.86 3.86 1.93 10-30 18:56
    • 3.82 3.85 1.95 10-30 14:45
    • 3.82 3.86 1.94 10-30 10:53
    • 3.79 3.85 1.95 10-30 06:11
    • 3.70 3.86 1.95 10-30 01:05
    • 3.70 3.8 1.95 10-29 14:22
    • 3.64 3.75 1.98 10-29 04:51
    • 3.63 3.76 1.98 10-29 04:01
    • 3.64 3.67 2.00 10-29 04:00
    • 3.32 3.56 2.08 10-28 18:38
    • 3.32 3.54 2.08 10-28 02:43
    • 3.16 3.5 2.08 10-27 16:54
    • 3.16 3.41 2.08 10-27 16:40
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店